Saison | Liga | Platz | Bilanz | Trainer |
---|---|---|---|---|
19/21 | BK West 1 | 9. | 8 - 2 - 11 | |
18/19 | AK West 2 | 13. | 0 - 0 - 24 | |
17/18 | AK West 2 | 13. | 4 - 2 - 20 | |
16/17 | AK West 2 | 13. | 2 - 2 - 22 | |
15/16 | AK West 2 | 12. | 6 - 5 - 15 | |
14/15 | AK West 2 | 9. | 7 - 3 - 14 | |
13/14 | BK West 1 | 2. | 17 - 4 - 3 | |
12/13 | BK West 1 | 8. | 10 - 4 - 12 | |
11/12 | BK West 1 | 11. | 3 - 3 - 16 | |
10/11 | BK West 1 | 12. | 10 - 0 - 18 | |
09/10 | KK West 1 Res. | 6. | 11 - 3 - 8 | |
08/09 | KK West 1 Res. | 11. | 3 - 3 - 16 | |
07/08 | KK West 1 Res. | 13. | 5 - 2 - 19 | |
06/07 | KK West 1 Res. | 8. | 9 - 5 - 10 | |
05/06 | KK West Res. | 13. | 5 - 2 - 19 |
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇹🇷 | Akagündüz, Volkan | 5 | 57 | 17 | - | 1/1 | 5 | - | - | 5 | 4 | 4803 | 4 |
2. | 🇹🇷 | Yüksel, Günay | 5 | 48 | 2 | - | -/- | 6 | - | - | - | 5 | 4133 | 1 |
3. | 🇹🇷 | Kacan, Yusuf (35) | 5 | 48 | 1 | - | -/- | 6 | - | - | 7 | 5 | 3801 | - |
4. | 🇹🇷 | Arslantürk, Yavuz * | 4 | 48 | - | - | -/- | 1 | - | - | 7 | 13 | 3220 | - |
5. | 🇹🇷 | Erdem, Oktay (30) | 5 | 41 | 5 | - | -/- | 5 | - | - | 8 | 13 | 2863 | - |
6. | 🇹🇷 | Yilmaz, Erdem (23) | 3 | 38 | 2 | - | -/- | 3 | - | - | - | - | 3420 | - |
7. | 🇹🇷 | Simsek, Fatih | 5 | 36 | 2 | - | -/- | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 2243 | 1 |
8. | 🇹🇷 | Demirel, Burak (25) | 4 | 34 | 1 | - | -/- | 3 | - | 1 | 3 | 14 | 2207 | - |
9. | 🇹🇷 | Altundag, Ishak (36) | 5 | 33 | - | - | -/- | 8 | - | - | 1 | 2 | 2822 | - |
10. | 🇦🇱 | Alihi, Flamur (37) * | 3 | 33 | 1 | - | -/- | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 2718 | - |
11. | 🇹🇷 | Karabulut, Serif (35) | 5 | 33 | 4 | - | -/- | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2459 | - |
12. | 🇹🇷 | Gedikli, Kaan () | 3 | 33 | 5 | - | -/- | 4 | - | - | 8 | 9 | 2232 | 1 |
13. | 🇩🇪 | Bas, Semih | 5 | 31 | - | - | -/- | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 2430 | - |
14. | 🇹🇷 | Gürleyen, Taha * | 3 | 30 | - | - | -/- | 8 | - | - | 1 | 7 | 2353 | - |
15. | 🇽🇰 | Rexhaj, Mentor (26) | 4 | 30 | 3 | - | 0/1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1425 | 4 |
16. | 🇹🇷 | Özcan, Volkan * | 3 | 24 | 11 | - | 1/2 | 3 | - | - | 3 | - | 2030 | 1 |
17. | 🇹🇷 | Salcuk, Yasin (37) | 5 | 24 | 2 | - | -/- | 2 | - | - | 17 | 5 | 1039 | 1 |
18. | 🇩🇪 | Ildes, Serkan (43) * | 3 | 21 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 1758 | - |
19. | 🇹🇷 | Savas, Mustafa (43) | 2 | 21 | - | - | -/- | - | 1 | - | 3 | 3 | 1609 | - |
20. | 🇹🇷 | Erduman, Ismail (36) * | 4 | 20 | 10 | - | 1/1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1688 | - |
21. | 🇹🇷 | Yildiz, Arif * | 3 | 20 | 2 | - | -/- | 3 | - | - | - | 2 | 1672 | - |
22. | 🇹🇷 | Yücedağ, Ümit (27) | 4 | 20 | - | - | -/- | 6 | - | 1 | 3 | 5 | 1401 | 2 |
23. | 🇹🇷 | Güclüdal, Mehmet (22) | 3 | 20 | 2 | - | -/- | 3 | - | 1 | 4 | 4 | 1342 | - |
24. | 🇹🇷 | Sarisoy, Burak (27) * | 4 | 18 | - | - | -/- | 2 | 2 | - | - | 1 | 1510 | 2 |
25. | Mannara, Rosario () * | 2 | 18 | 2 | - | -/- | 2 | - | - | 3 | 3 | 1375 | - | |
26. | 🇹🇷 | Karakol, Mustafa (46) | 5 | 17 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1530 | - |
27. | 🇹🇷 | Dursun, Mehmet (26) | 2 | 17 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1530 | - |
28. | 🇹🇷 | Özer, Mehmet (25) * | 3 | 17 | - | - | -/- | 2 | - | - | 1 | - | 1501 | - |
29. | 🇹🇷 | Dagtekin, Onur (26) | 5 | 17 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | - | 1456 | 1 |
30. | 🇹🇷 | Yildirim, Ibrahim (37) * | 4 | 17 | 6 | - | -/- | 5 | - | - | 1 | 4 | 1265 | - |
31. | 🇹🇷 | Yilmaz, Kürsat (23) | 4 | 15 | - | - | -/- | 8 | 3 | - | - | 2 | 1203 | - |
32. | 🇹🇷 | Öz, Ramazan (23) * | 1 | 15 | - | - | -/- | 6 | - | - | - | 3 | 1197 | - |
33. | 🇩🇪 | Özgün, Fatih (25) * | 1 | 15 | - | - | -/- | 6 | - | - | 2 | 2 | 1194 | - |
34. | 🇹🇷 | Özcan, Erol (25) | 4 | 15 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 2 | 1166 | - |
35. | 🇹🇷 | Öney, Ibrahim (21) | 2 | 15 | - | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 3 | 977 | - |
36. | 🇹🇷 | Pecteksiz, Oktay * | 3 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 8 | 3 | 909 | - |
37. | 🇹🇷 | Korkmaz, Osman * | 3 | 14 | - | - | -/- | 3 | - | - | - | - | 1260 | - |
38. | 🇹🇷 | Oflaz, Onur * | 3 | 14 | - | - | -/- | 1 | - | - | 7 | 4 | 832 | - |
39. | 🇹🇷 | Yasakci, Murat | 2 | 13 | 30 | - | 1/1 | 1 | - | - | - | 3 | 1064 | 1 |
40. | 🇹🇷 | Altinkaya, Ridvan (22) * | 2 | 13 | - | - | -/- | 3 | - | - | 3 | 1 | 1060 | - |
41. | 🇹🇷 | Özmutlu, Aytac (46) | 4 | 13 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 988 | - |
42. | 🇹🇷 | Akpinar, Bedirhan Bilal (26) * | 3 | 12 | 2 | - | -/- | 2 | - | - | - | - | 1080 | - |
43. | 🇹🇷 | Kaner, Ömer (26) * | 1 | 12 | - | - | -/- | 2 | - | - | 5 | 2 | 792 | - |
44. | Alt * | 2 | 11 | - | - | -/- | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 908 | - | |
45. | 🇹🇷 | Öztürk, Enes (24) | 3 | 11 | - | - | -/- | 2 | - | - | 2 | 3 | 722 | - |
46. | 🇹🇷 | Tag, Abdurrahman (23) | 2 | 11 | - | - | -/- | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 686 | - |
47. | 🇹🇷 | Senkal, Ufuk (25) | 2 | 11 | 3 | - | 1/1 | 1 | 1 | - | 8 | - | 630 | 1 |
48. | 🇹🇷 | Yilmaz, Nuri (37) | 5 | 10 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 830 | - |
49. | 🇹🇷 | Yildiz, Haydar * | 3 | 10 | 1 | - | -/- | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 557 | - |
50. | 🇩🇪 | Toksöz, Ahmet (29) * | 1 | 9 | 1 | - | -/- | 1 | 1 | - | - | - | 781 | - |
51. | 🇹🇷 | Yurt, Tarik (35) * | 4 | 9 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 678 | - |
52. | 🇹🇷 | Bozdemir, Ibrahim (28) * | 1 | 9 | 1 | - | -/- | 3 | 2 | - | - | 2 | 668 | - |
53. | 🇹🇷 | Karabulut, Mehmet (26) | 5 | 9 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 2 | 2 | 593 | - |
54. | 🇹🇷 | Dursun, Birol (32) * | 3 | 8 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 4 | 2 | 439 | - |
55. | 🇵🇰 | Cheema, Tayyab (23) | 1 | 7 | 4 | 15 | -/- | - | - | - | - | - | 630 | - |
56. | 🇹🇷 | Halavart, Özgür (41) * | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 585 | - |
57. | 🇹🇷 | Dagtekin, Engin (22) * | 2 | 7 | 3 | - | -/- | 2 | - | - | 2 | - | 558 | - |
58. | 🇹🇷 | Eksi, Hakan * | 1 | 7 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 551 | - |
59. | 🇹🇷 | Yavuzsoy, Ibrahim * | 4 | 7 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 534 | - |
60. | 🇹🇷 | Büyükkahraman, Ahmet (42) * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
61. | 🇹🇷 | Yagan, Osman (24) | 2 | 6 | 2 | - | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 505 | - |
62. | 🇹🇷 | Öztürk, Ali Erdem (38) * | 2 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 456 | - |
63. | 🇸🇴 | Hassan, Keyse (27) * | 2 | 6 | - | - | -/- | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 427 | - |
64. | Sucu, Cemil () * | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
65. | 🇹🇷 | Öney, Ali (39) | 5 | 5 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | - | - | 450 | - |
66. | 🇹🇷 | Yilmaz, Engin (22) | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - |
67. | 🇹🇷 | Kapici, Ömerul (36) * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 426 | - |
68. | 🇹🇷 | Yilmaz, Alim (28) | 5 | 5 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 419 | - |
69. | 🇩🇪 | Fischer, Alexander * | 1 | 5 | - | - | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 378 | - |
70. | 🇹🇷 | Ofluoglu, Hakan (25) * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | 1 | 1 | 1 | 343 | - |
71. | 🇹🇷 | Birinci, Mustafa (30) * | 1 | 5 | 4 | - | 1/1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 325 | - |
72. | 🇹🇷 | Parlak, Orhan (26) | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 263 | - |
73. | Aydin, Levent * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 243 | - | |
74. | 🇹🇷 | Akman, Imran | 2 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - |
75. | 🇹🇷 | Toksöz, Samet (25) * | 1 | 4 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 360 | - |
76. | 🇹🇷 | Caglar, Fatih (36) * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 340 | - |
77. | 🇹🇷 | Eksioglu, Emre (20) | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 315 | - |
78. | 🇹🇷 | Yildirim, Hasan * | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 305 | - |
79. | 🇹🇷 | Vereget, Vernes * | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | 297 | - |
80. | 🇹🇷 | Yildirim, Muhammed * | 1 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 1 | 246 | - |
81. | 🇹🇷 | Sevindik, Tugrul (28) | 3 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | 1 |
82. | 🇩🇪 | Gedikli, Tolga (21) * | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
83. | 🇹🇷 | Yilmaz, Ahmet * | 2 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 270 | - |
84. | 🇹🇷 | Kaygin, Ilhan (32) * | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 248 | - |
85. | 🇹🇷 | Fitik, Birkan (23) * | 1 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 243 | - |
86. | 🇮🇹 | Altavilla, Tiziano (22) * | 1 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 240 | - |
87. | 🇹🇷 | Gürleyen, Özgür * | 1 | 3 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 225 | 1 |
88. | 🇹🇷 | Askin, Engin * | 2 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 209 | - |
89. | 🇹🇷 | Öz, Kenan (24) | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 191 | - |
90. | 🇹🇷 | Dinc, Burak * | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 171 | - |
91. | 🇹🇷 | Yilmaz, Tahir * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 87 | - |
92. | 🇹🇷 | Demir, Hüseyin (35) * | 2 | 2 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 180 | - |
93. | 🇮🇹 | Altavilla, Cosimo (32) * | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
94. | 🇹🇷 | Cimen, Mehmet (33) | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
95. | 🇹🇷 | Kuru, Muzaffer * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
96. | 🇹🇷 | Kasiksiz, Cem (29) | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
97. | 🇹🇷 | Kayan, Fatih (21) | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
98. | 🇹🇷 | Gülle, Ümit * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
99. | 🇹🇷 | Cetinöz, Furkan (25) * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 171 | - |
100. | 🇹🇷 | Yilmaz, Ismet (37) * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 166 | - |
101. | 🇹🇷 | Alici, Ugur (28) | 2 | 2 | - | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | 150 | - |
102. | 🇹🇷 | Altay, Aytac * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 135 | - |
103. | 🇹🇷 | Yavuz, Esref | 1 | 2 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 116 | - |
104. | 🇹🇷 | Can, Erkan * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 72 | - |
105. | 🇹🇷 | Güven, Anil (29) * | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
106. | 🇽🇰 | Rrezja, Elmi (27) * | 1 | 1 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 90 | - |
107. | 🇹🇷 | Yücetag, Vahdettin * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
108. | 🇹🇷 | Özmutlu, Resul (23) | 2 | 1 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 90 | - |
109. | 🇹🇷 | Demirci, Erhan (35) | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
110. | 🇹🇷 | Kütük, Emre (25) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
111. | 🇹🇷 | Celik, Resul (32) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
112. | 🇹🇷 | Bas, Serkan (42) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
113. | 🇹🇷 | Yücetag, Bayram * | 2 | 1 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 79 | - |
114. | 🇹🇷 | Yilmaz, Emin | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 51 | - |
115. | 🇹🇷 | Taner, Bekir * | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 30 | - |
116. | 🇹🇷 | Karabulut, Kadir * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | 30 | - |
117. | 🇹🇷 | Türköz, Mehmet () | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 27 | - |
118. | 🇩🇪 | Tenta, David (27) | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
119. | 🇹🇷 | Kulaksiz, Enis * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
120. | 🇹🇷 | Tag, Hasan (30) | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thannhausen II | 20 | 47 | 50 | ||||||
2. | Mindelzell II | 19 | 58 | 41 | ||||||
3. | GW Ichenhsn. II | 20 | 37 | 38 | ||||||
4. | O`gessertshs II | 20 | 31 | 38 | ||||||
5. | TV Gundelf. II | 20 | 25 | 35 | ||||||
6. | Wasserburg II | 19 | 15 | 34 | ||||||
7. | Ebershausen II | 20 | 24 | 33 | ||||||
8. | Breitenthal II | 19 | 29 | 33 | ||||||
9. | Türk Krumb. II (Ab) | 21 | -6 | 26 | ||||||
10. | Bosp.Thannh. II | 20 | -12 | 20 | ||||||
11. | Oberwaldbach II | 20 | -25 | 20 | ||||||
12. | Münsterhsn. II | 18 | -50 | 13 | ||||||
13. | Deisenhausen II | 21 | -62 | 13 | ||||||
14. | U´knöringen II | 21 | -111 | 4 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
Flex-Spielklasse | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
TS. | So., 13.09. | A | L`haslach II |
So.
L`haslach II
8
:
1
Türk Krumb. II
| |
18. | So., 20.09. | H | Münsterhsn. II |
So.
Türk Krumb. II
6
:
0
Münsterhsn. II
| |
19. | So., 27.09. | A | Oberwaldbach II |
So.
Oberwaldbach II
1
:
6
Türk Krumb. II
| |
20. | So., 04.10. | H | Breitenthal II |
So.
Türk Krumb. II
3
:
3
Breitenthal II
| |
21. | So., 11.10. | A | U´knöringen II |
So.
U´knöringen II
0
:
12
Türk Krumb. II
| |
TU. | So., 25.10. | H | Thannhausen II |
So.
Türk Krumb. II
3
:
2
Thannhausen II
| |
22. | So., 18.04. | H | GW Ichenhsn. II |
So.
Türk Krumb. II
18.04.
GW Ichenhsn. II
| |
23. | So., 25.04. | A | Wasserburg II |
So.
Wasserburg II
25.04.
Türk Krumb. II
| |
24. | So., 02.05. | H | Thannhausen II |
So.
Türk Krumb. II
02.05.
Thannhausen II
| |
25. | So., 09.05. | A | Ebershausen II |
So.
Ebershausen II
09.05.
Türk Krumb. II
| |
26. | So., 16.05. | H | O`gessertshs II |
So.
Türk Krumb. II
16.05.
O`gessertshs II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Teaminfo
Abteilungsleiter
Spielführer
2. Spielführer
Saisonziel
Meisterfavorit
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Jan/20 | |
Mustafa Kayan Reaktiviert | Jul/19 |
Jun/19 | |
Abgänge | |
Dez/19 | |
Jul/19 | |
Jul/19 | |
Jul/19 | |
Jun/19 | |
Jun/19 |