0
meinFuPa
Spielerstatistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 Spieler | |||||||||||||
1. | Langen, Michael Gerd (22) | 🇩🇪 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | 1 |
2. | Scharf, Tristan (23) | 🇩🇪 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - |
3. | Dick, Jan-Lukas (21) | 🇩🇪 | 5 | 5 | 5 | -/- | - | - | - | - | 2 | 420 | - |
4. | Müller, Christian (23) | 🇩🇪 | 5 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | 400 | - |
5. | Schumacher, Daniel (19) * | 🇩🇪 | 4 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | - | - | 360 | 1 |
6. | Vogt, Malte (22) | 🇩🇪 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 305 | - |
7. | Birgel, Philipp (22) | 🇩🇪 | 4 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | - | 3 | 280 | - |
8. | Fuchs, Bruno (21) | 🇩🇪 | 4 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 242 | - |
9. | Urfey, Patrick (23) | 🇩🇪 | 4 | 3 | 4 | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 235 | 1 |
10. | Bottek, Alexander (23) | 🇩🇪 | 4 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 224 | - |
11. | Schröder, Simon (22) | 🇩🇪 | 4 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | - | 217 | 1 |
12. | Kings, Torben (19) | 🇩🇪 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
13. | Breuer, Julian (29) | 🇩🇪 | 3 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | 217 | - |
14. | Grüne, Friedrich (22) | 🇩🇪 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 200 | - |
15. | Lehnert, Marvin (23) | 🇩🇪 | 3 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 174 | - |
16. | Schneider, Christoph (21) | 🇩🇪 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 85 | - |
17. | Nieder, Felix (24) | 🇩🇪 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 43 | - |
18. | Er, Enes (23) | 🇹🇷 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
19. | Körner, Franz (29) | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 90 | - |
20. | Schilling, Leon (19) | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 55 | - |
21. | Schröder, Julian (20) | 🇩🇪 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 45 | - |
22. | Schmitz, Patrick (26) * | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 45 | - |
23. | Mehler, Marvin (20) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Bauer, Andreas (20) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Wedewardt, Simon (22) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Struth, Jannik (19) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Baudach, Dominik (19) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Schmitz, Nico (22) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Heiliger, Lars (21) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Zeihs, Danilo (37) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
31. | Kutz, Julian (23) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Euler, Marcus (29) * | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Sendzik, Nico (23) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jacobs, Torben (28) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vorgebirge II | 5 | 19 | 15 | ||||||
2. | Alfter II | 5 | 12 | 12 | ||||||
3. | Oedekoven II | 5 | 4 | 10 | ||||||
4. | MSV Bonn II | 5 | 3 | 10 | ||||||
5. | Walberberg II | 6 | 1 | 9 | ||||||
6. | Boluspor (Auf) | 6 | -4 | 9 | ||||||
7. | TV Rheindorf (Ab) | 5 | -1 | 8 | ||||||
8. | VTA Bonn II | 4 | -5 | 7 | ||||||
9. | Hersel II | 6 | -5 | 7 | ||||||
10. | ASG Uni Bonn III | 6 | -2 | 6 | ||||||
11. | Polonia Bonn | 4 | -1 | 5 | ||||||
12. | SC Widdig | 3 | 0 | 3 | ||||||
13. | RW Röttgen | 6 | -5 | 3 | ||||||
14. | TB W`schlick | 5 | -6 | 1 | ||||||
15. | Buschhoven II | 5 | -10 | 1 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
7. | So., 08.11. | H | Polonia Bonn |
So.
Vorgebirge II
abg.
Polonia Bonn
| |
8. | So., 15.11. | A | Oedekoven II |
So.
Oedekoven II
abg.
Vorgebirge II
| |
2. | Di., 17.11. | A | SC Widdig |
Di.
SC Widdig
abg.
Vorgebirge II
| |
9. | So., 29.11. | H | Alfter II |
So.
Vorgebirge II
abg.
Alfter II
| |
10. | So., 06.12. | A | VTA Bonn II |
So.
VTA Bonn II
abg.
Vorgebirge II
| |
11. | So., 13.12. | H | MSV Bonn II |
So.
Vorgebirge II
abg.
MSV Bonn II
| |
12. | So., 07.02. | A | RW Röttgen |
So.
RW Röttgen
07.02.
Vorgebirge II
| |
13. | So., 21.02. | H | Buschhoven II |
So.
Vorgebirge II
21.02.
Buschhoven II
| |
15. | So., 07.03. | A | ASG Uni Bonn III |
So.
ASG Uni Bonn III
07.03.
Vorgebirge II
| |
17. | So., 21.03. | H | SC Widdig |
So.
Vorgebirge II
21.03.
SC Widdig
| |
16. | So., 28.03. | A | Boluspor |
So.
Boluspor
28.03.
Vorgebirge II
| |
18. | Mo., 05.04. | A | TB W`schlick |
Mo.
TB W`schlick
05.04.
Vorgebirge II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Teaminfo
Abteilungsleiter
Spielführer
2. Spielführer
Saisonziel
Meisterfavorit
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Sep/20 | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Abgänge | |
Okt/20 | |
Dominik Baudach Pausiert | Okt/20 |
Okt/20 | |
Jannik Struth Pausiert | Okt/20 |
Daniel Schumacher Studium | Okt/20 |
Aug/20 | |
Aug/20 | |
Marvin Mehler Pausiert | Aug/20 |
Jul/20 |