SV Frauenstein
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐ฉ๐ช | Rรถther, Bastian (29) | 9 | 179 | 3 | 8 | -/- | 14 | 1 | 1 | 8 | 20 | 15059 | 10 |
2. | ๐ฉ๐ช | McMillen, Kevin (29) | 10 | 176 | 93 | 39 | 12/14 | 5 | - | 1 | 66 | 45 | 11741 | 16 |
3. | ๐ฉ๐ช | Keller, Christopher (26) | 9 | 170 | 32 | 39 | 3/3 | 22 | 2 | - | 23 | 33 | 13135 | 6 |
4. | ๐ฉ๐ช | Mernberger, Tim (31) * | 6 | 169 | 34 | 6 | 8/9 | 9 | 2 | - | 7 | 15 | 14320 | 8 |
5. | ๐ฉ๐ช | Rรถther, Victor (27) | 10 | 151 | 9 | 6 | -/- | 16 | 2 | 1 | 35 | 22 | 10933 | - |
6. | ๐ฉ๐ช | Ulmer, Markus | 8 | 150 | 31 | 28 | 3/4 | 4 | 1 | - | 11 | 23 | 12305 | 2 |
7. | ๐ฉ๐ช | Swars, Tim (28) * | 7 | 129 | 5 | 5 | -/- | 17 | 1 | - | 31 | 46 | 8824 | 3 |
8. | ๐ฉ๐ช | Berger, Niklas (25) * | 5 | 126 | 32 | 32 | -/- | 15 | 2 | - | 13 | 25 | 10048 | 4 |
9. | ๐ฉ๐ช | Theis, Sascha (31) * | 6 | 126 | 22 | 11 | -/- | 4 | - | - | 38 | 21 | 8400 | - |
10. | ๐ฉ๐ช | Jassner, Jean-Pierre (30) | 8 | 125 | 3 | 5 | -/- | 8 | - | - | 6 | 4 | 10907 | 2 |
11. | ๐ฉ๐ช | Sonnick, Manuel (29) * | 6 | 116 | 60 | 19 | 1/1 | 4 | - | - | 11 | 9 | 9507 | 5 |
12. | ๐ฉ๐ช | Lukin, Thomas (27) * | 6 | 111 | 4 | 1 | -/- | 4 | - | 1 | 8 | 18 | 9031 | 2 |
13. | ๐ฎ๐น | Casaccia, Stefano (30) * | 4 | 100 | 20 | 14 | -/- | 8 | 1 | - | 24 | 20 | 7410 | 5 |
14. | ๐ฉ๐ช | Da Silva, Giovanni (24) * | 5 | 95 | 22 | 8 | -/- | 3 | - | - | 11 | 27 | 7238 | 2 |
15. | ๐ฉ๐ช | Zorn, Leon (21) | 6 | 94 | 40 | 8 | 5/5 | - | - | - | 18 | 18 | 6589 | - |
16. | ๐ฉ๐ช | Schmid, Patrick (31) * | 6 | 94 | 23 | 6 | -/- | 3 | - | - | 28 | 28 | 6026 | 2 |
17. | ๐ฎ๐น | Carrera, Marco (31) * | 3 | 93 | 3 | - | -/- | - | - | - | 7 | 14 | 7606 | - |
18. | Gossner, Maximilian (31) * | 3 | 93 | 31 | - | 1/1 | - | - | - | 9 | 16 | 7386 | 2 | |
19. | ๐ฉ๐ช | Dittel, Sebastian (28) * | 4 | 89 | 17 | 6 | 6/6 | 2 | - | 1 | 10 | 15 | 7352 | - |
20. | ๐ฉ๐ช | Mรผller, Felix (24) * | 5 | 88 | 3 | 7 | -/- | 10 | - | 2 | 22 | 27 | 6070 | - |
21. | ๐ฉ๐ช | Rausch, Steven (28) | 6 | 87 | 5 | 8 | -/- | 2 | - | - | 17 | 35 | 5545 | - |
22. | ๐ฆ๐ฑ | Ahmeti, Kujtim (27) * | 4 | 83 | 2 | 3 | -/- | 2 | - | - | 15 | 4 | 6316 | 2 |
23. | ๐ฉ๐ช | Patramanis, Dennis (24) | 7 | 83 | 10 | 7 | -/- | 12 | 1 | 1 | 18 | 25 | 6102 | 4 |
24. | ๐ต๐ฑ | Kroj, David Josef (39) * | 5 | 81 | 50 | 2 | -/- | 1 | - | - | 13 | 17 | 6181 | 2 |
25. | ๐ฉ๐ช | Nรผchtern, Dennis (36) * | 4 | 75 | 12 | 14 | -/- | 2 | - | - | 17 | 22 | 5528 | - |
26. | ๐ฉ๐ช | Ilsemann, Dennis (35) | 6 | 74 | 69 | 20 | 12/15 | 7 | 1 | 2 | 12 | 21 | 5446 | 13 |
27. | ๐ฉ๐ช | Nkongolo, Andre (28) * | 3 | 73 | 33 | 16 | 6/6 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 6082 | 4 |
28. | ๐ฒ๐ฆ | El Bakkaoui, Karim * | 3 | 73 | 8 | - | -/- | - | - | - | 4 | 11 | 6053 | - |
29. | ๐ฒ๐ฆ | Marzouki, Badr (25) | 4 | 70 | 8 | 4 | -/- | 1 | - | - | 11 | 13 | 5695 | 3 |
30. | ๐ฉ๐ช | Swars, Philipp (27) * | 7 | 66 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 6 | 5473 | - |
31. | ๐ฉ๐ช | Azakir, Mohammed (42) * | 4 | 64 | 12 | 2 | 6/6 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | 5243 | 2 |
32. | ๐ฉ๐ช | Mรผhlbauer, Marcel (27) * | 5 | 63 | 15 | 6 | 1/1 | 1 | - | - | 12 | 19 | 4467 | 2 |
33. | ๐ฉ๐ช | Koubaa, Mourad (25) * | 4 | 62 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 5385 | 1 |
34. | ๐ฉ๐ช | Kube, David (29) * | 4 | 62 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 4 | - | 5219 | 1 |
35. | ๐ฉ๐ช | Brieger, Aron (21) | 5 | 60 | 21 | 7 | -/- | 5 | - | - | 16 | 14 | 4382 | 5 |
36. | ๐น๐ท | Senguen, Tarik (41) * | 2 | 59 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 4 | 5186 | 1 |
37. | ๐ฉ๐ช | Dayan, Hakan Can (22) * | 3 | 57 | 5 | 2 | 2/2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4370 | 5 |
38. | ๐ฉ๐ช | Sehl, Rene (28) * | 3 | 56 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | - | 1 | 3 | 4972 | 4 |
39. | ๐ฉ๐ช | Haas, Moritz (22) | 5 | 56 | 1 | - | -/- | 5 | - | - | 11 | 9 | 4095 | - |
40. | ๐ฉ๐ช | Podhumljak, Almir (29) * | 3 | 56 | 14 | - | -/- | - | - | - | 15 | 15 | 3678 | - |
41. | ๐ฉ๐ช | Grande, Davide (23) * | 3 | 55 | 15 | 5 | -/- | 1 | 1 | - | 17 | 11 | 3801 | 5 |
42. | ๐ฉ๐ช | Christ, Anton | 3 | 54 | - | - | -/- | 5 | - | - | - | 2 | 4767 | - |
43. | ๐ฉ๐ช | Mantel, Edgar (35) * | 4 | 54 | 3 | - | -/- | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 4451 | - |
44. | ๐ฉ๐ช | Ernst, Jerome (25) * | 2 | 54 | 27 | 1 | 1/1 | - | 1 | - | 8 | 13 | 4080 | 1 |
45. | ๐ฉ๐ช | Can, Habib Tolga (21) * | 4 | 54 | 24 | 2 | 1/1 | - | - | - | 7 | 9 | 3738 | - |
46. | ๐ฉ๐ช | Bothe, Ingmar (31) * | 8 | 52 | 4 | - | 0/1 | 1 | 1 | - | 7 | 6 | 4031 | - |
47. | ๐ฉ๐ช | Sinzig, Kevin (29) * | 2 | 51 | 3 | - | -/- | - | - | - | 8 | 15 | 3583 | - |
48. | ๐ฉ๐ช | Jung, Dennis (29) * | 6 | 50 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 4377 | 10 |
49. | ๐ฉ๐ช | Gessner, Martin * | 6 | 50 | 3 | 1 | -/- | 1 | - | - | 8 | 4 | 4001 | - |
50. | ๐ฉ๐ช | Ampong, Nathanael (21) | 5 | 50 | 9 | 4 | -/- | 2 | 1 | - | 14 | 11 | 3081 | 2 |
51. | ๐ฉ๐ช | Vermeer, Ingo (41) * | 6 | 49 | 17 | 2 | 4/4 | - | 1 | - | 5 | 6 | 3987 | - |
52. | ๐ญ๐ท | Matic, Ivan Boban (24) * | 2 | 49 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 3801 | 1 |
53. | ๐ฉ๐ช | Kowalke, Nico * | 5 | 49 | 30 | - | -/- | 1 | - | - | 13 | 18 | 2705 | 1 |
54. | ๐ฉ๐ช | Rossel, David (20) | 3 | 47 | 14 | 5 | 0/1 | 3 | - | - | 2 | 7 | 3832 | 4 |
55. | ๐ฉ๐ช | Link, Marc (22) * | 4 | 47 | 7 | 1 | -/- | 2 | - | - | 6 | 4 | 3438 | - |
56. | ๐ฉ๐ช | During, Dominic (28) | 4 | 47 | 3 | 3 | -/- | 5 | - | - | 11 | 10 | 3405 | - |
57. | ๐ฉ๐ช | Koch, Fabian (30) | 3 | 46 | 8 | 4 | -/- | 1 | - | - | 7 | 7 | 3852 | - |
58. | ๐ฉ๐ช | Nguyen, Meyke (21) * | 2 | 46 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 3520 | - |
59. | ๐ฉ๐ช | Sinzig, Dennis (29) * | 5 | 46 | 2 | 2 | -/- | 1 | - | - | 19 | 17 | 2632 | - |
60. | ๐ฉ๐ช | Prade, Anton (21) * | 4 | 45 | 10 | - | 2/2 | - | - | - | 1 | 2 | 3356 | - |
61. | ๐ฉ๐ช | Qasemi, Romes (25) * | 3 | 44 | 5 | 4 | 1/2 | 5 | - | - | 16 | 11 | 2868 | 1 |
62. | ๐ฉ๐ช | Massfeller, David (36) * | 2 | 43 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 7 | 14 | 3123 | - |
63. | ๐ฒ๐ฆ | El Funte, Sabri (27) * | 2 | 43 | 14 | - | -/- | - | - | - | 13 | 16 | 2443 | - |
64. | ๐ฉ๐ช | Riehl, Marcel (27) | 4 | 42 | 2 | 12 | -/- | - | - | - | 16 | 10 | 2673 | 1 |
65. | ๐ญ๐ท | Pasalic, Marcel (28) * | 3 | 40 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 5 | 3063 | - |
66. | ๐ฉ๐ช | Distler, Colin (27) * | 4 | 40 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 8 | 11 | 2745 | - |
67. | ๐ฉ๐ช | Blum, Kevin (23) | 4 | 39 | 14 | 10 | -/- | 2 | 2 | - | 5 | 6 | 3043 | 4 |
68. | ๐ฉ๐ช | Jakob, Mika (20) * | 3 | 38 | 6 | - | -/- | - | - | 1 | 7 | 6 | 2401 | - |
69. | ๐ฉ๐ช | Kube, Julian (31) * | 5 | 38 | - | - | -/- | 2 | - | - | 17 | 9 | 2097 | - |
70. | ๐ฉ๐ช | Qasemi, Lemar (31) * | 2 | 37 | 2 | - | -/- | 4 | 1 | - | 23 | 11 | 1840 | - |
71. | ๐ฉ๐ช | Asil, Hรผseyin (20) * | 2 | 35 | 16 | 1 | 2/3 | - | - | - | 1 | 1 | 2850 | - |
72. | ๐ฉ๐ช | Frรคnzl, Marcel (29) * | 3 | 34 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 3039 | 2 |
73. | ๐ฉ๐ช | Metzing, Christian (30) * | 2 | 34 | 3 | 1 | -/- | 5 | - | - | - | 4 | 2916 | 9 |
74. | ๐ฉ๐ช | Boos, Marco (31) | 3 | 34 | 3 | 3 | -/- | 2 | - | - | 3 | 2 | 2867 | 2 |
75. | ๐ฉ๐ช | El Funte, Aladin (36) * | 1 | 34 | 25 | - | -/- | - | - | - | 3 | 12 | 2608 | - |
76. | ๐ต๐น | Ferreira, Lucas (28) * | 1 | 33 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 2970 | - |
77. | ๐ฉ๐ช | Burkhardt, Werner (22) * | 3 | 33 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 2322 | - |
78. | ๐ฉ๐ช | Bauer, Sebastian (30) * | 4 | 31 | 3 | - | 1/1 | 3 | - | - | 2 | 4 | 2536 | 1 |
79. | ๐ฉ๐ช | Dimter, Nikola (25) | 4 | 31 | - | 2 | -/- | 8 | 1 | 1 | 18 | 11 | 1450 | - |
80. | ๐ฉ๐ช | Ries, Andreas (33) * | 1 | 30 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 2655 | 1 |
81. | รถffentlich, Nicht * | 3 | 30 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | 5 | 2 | 2388 | - | |
82. | ๐ฉ๐ช | Herrlein, Philipp (25) * | 3 | 30 | 2 | - | -/- | - | - | - | 7 | 7 | 1577 | - |
83. | ๐น๐ท | Akyol, Yasar (41) * | 1 | 29 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 2610 | - |
84. | ๐ฉ๐ช | Bischoff, Julian (26) * | 3 | 29 | - | - | -/- | 3 | - | - | - | - | 2610 | - |
85. | ๐ฉ๐ช | Nitsch, Sascha (40) * | 3 | 29 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | 3 | 2 | 2458 | 1 |
86. | ๐ฉ๐ช | Eckerich, Christopher (30) | 3 | 29 | 11 | 2 | 1/1 | 1 | - | - | 9 | 5 | 1901 | - |
87. | ๐ฉ๐ช | Golz, Michael (35) * | 2 | 28 | 2 | 5 | -/- | 1 | - | - | 5 | 5 | 2126 | 3 |
88. | ๐ฉ๐ช | Dairousis, Aristotelis (23) * | 4 | 28 | 1 | 2 | -/- | 1 | 1 | - | 5 | 8 | 2027 | 2 |
89. | ๐ฉ๐ช | Wรถlfert, Marco (29) * | 3 | 28 | - | - | -/- | 3 | - | - | 10 | 4 | 1858 | - |
90. | El Bachiri, Issam * | 3 | 27 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | 3 | 1798 | - | |
91. | Guermi, Rayan (22) * | 2 | 27 | 4 | - | -/- | - | - | - | 6 | 7 | 1486 | - | |
92. | ๐ฉ๐ช | Kissler, Paul (25) * | 1 | 26 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 2266 | - |
93. | ๐ฉ๐ช | Panella, Jonas (21) * | 2 | 26 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1808 | - |
94. | ๐ฒ๐ฆ | Chourak, Ibrahim (21) * | 2 | 26 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 1696 | - |
95. | ๐ฉ๐ช | Ziegler, Cetin (26) * | 4 | 26 | 23 | 3 | -/- | 2 | - | - | 5 | 12 | 1694 | 2 |
96. | ๐ฉ๐ช | Ott, Christian (36) * | 3 | 25 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | 2 | 3 | 2038 | - |
97. | ๐ฉ๐ช | Goslar, Tim (24) * | 2 | 25 | 3 | 1 | -/- | 1 | - | - | 12 | 5 | 1599 | - |
98. | ๐ท๐ธ | Aljovic, Mirsad (29) * | 1 | 25 | 5 | 6 | 1/1 | - | - | - | 8 | 8 | 1559 | - |
99. | ๐ฉ๐ช | Pinger, Maurice (21) * | 1 | 25 | 8 | - | -/- | - | - | - | 3 | 5 | 1466 | - |
100. | ๐ฉ๐ช | Waked, Mustafa * | 3 | 25 | 7 | - | -/- | - | - | - | 4 | 14 | 1454 | 1 |
101. | ๐ฉ๐ช | Distel, Dennis (26) * | 1 | 24 | 4 | - | -/- | - | - | 1 | 5 | 5 | 1716 | 1 |
102. | ๐ฉ๐ช | Hรถrr, Alexander (31) * | 1 | 24 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | 5 | 3 | 1702 | - |
103. | ๐ฒ๐ช | Sabanovic, Armin (30) * | 1 | 24 | 17 | 4 | -/- | - | - | 1 | 6 | 7 | 1649 | 6 |
104. | ๐ฉ๐ช | Mete, Diyar * | 2 | 23 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 2040 | - |
105. | ๐ฉ๐ช | Mรผller, Fabian (19) * | 2 | 23 | 3 | 2 | -/- | 1 | - | - | 2 | 2 | 1726 | - |
106. | ๐ต๐น | Fรฉlix-Arroja, Marco (25) * | 2 | 23 | - | 1 | -/- | - | - | - | 5 | 4 | 1607 | - |
107. | Salkanovic, Jasmin () * | 1 | 22 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1862 | - | |
108. | ๐ฉ๐ช | Haydo, Benjamin (20) * | 4 | 22 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 4 | 1500 | - |
109. | ๐ฉ๐ช | Hรถrrmann, Nico (19) * | 1 | 22 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 8 | 1490 | - |
110. | ๐ฆ๐ฑ | Jonuzi, Leutrim (27) * | 3 | 22 | 2 | - | -/- | - | - | - | 9 | 9 | 1028 | - |
111. | ๐ฉ๐ช | Seidelmann, Dieter (61) | 2 | 21 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1890 | 11 |
112. | ๐ฉ๐ช | Schirmer, Andreas (42) * | 6 | 21 | 1 | 1 | -/- | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1732 | - |
113. | ๐ฉ๐ช | Sachse, Robin (25) * | 2 | 21 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 2 | 1612 | 1 |
114. | ๐ฉ๐ช | Ried, Morris (23) * | 2 | 21 | 20 | 4 | 1/1 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 1591 | - |
115. | ๐ฉ๐ช | Haas, Stefan (25) | 2 | 21 | 4 | 2 | -/- | 3 | - | 1 | 7 | 4 | 1501 | 2 |
116. | ๐ฉ๐ช | Sevinc, Berkan (20) | 3 | 21 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 8 | 2 | 1269 | - |
117. | ๐ฉ๐ช | Siems, Justin (21) * | 3 | 20 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1459 | - |
118. | ๐ฉ๐ช | Ingrand, Pascal (19) * | 2 | 20 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 1445 | - |
119. | ๐ฉ๐ช | Baho, Neschro (22) * | 1 | 20 | 5 | - | -/- | - | - | - | 10 | 6 | 1266 | - |
120. | ๐ฉ๐ช | Kolodziej, Domenic (35) * | 3 | 20 | - | - | -/- | - | - | - | 11 | 5 | 1245 | - |
121. | ๐ฉ๐ช | von Michalkowsky, Kevin (29) * | 1 | 20 | 2 | - | -/- | - | - | - | 7 | 6 | 1162 | - |
122. | ๐น๐ท | Aksoy, Aykut (35) * | 1 | 20 | 7 | - | -/- | 1 | - | 1 | 7 | 7 | 1122 | - |
123. | ๐ฉ๐ช | Jassner, Marcel (25) * | 4 | 20 | - | - | -/- | 1 | - | - | 8 | 9 | 1097 | 1 |
124. | ๐ฉ๐ช | Smrz, Dominik (20) * | 2 | 20 | 8 | - | -/- | - | - | - | 9 | 7 | 1063 | - |
125. | ๐ฉ๐ช | Birken, Holger * | 2 | 19 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | 1694 | - |
126. | ๐ฉ๐ช | Zorluoglu, Serkan (21) * | 2 | 19 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | - | 3 | 2 | 1560 | - |
127. | ๐ฉ๐ช | Saiedeh, Ramtin * | 2 | 19 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 1 | 1505 | - |
128. | ๐ฉ๐ช | Kugler, Nick (19) * | 2 | 19 | 8 | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 1351 | - |
129. | ๐ฉ๐ช | Allouche El Balg, Amin (19) * | 1 | 19 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 5 | 1318 | - |
130. | ๐ฉ๐ช | Sehl, Alexander (32) * | 1 | 19 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | 10 | 2 | 1212 | - |
131. | ๐ฉ๐ช | Kulinski, Sebastian (29) * | 3 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 6 | 1083 | - |
132. | ๐ฉ๐ช | Adem, Saleh (23) * | 2 | 19 | - | - | -/- | 1 | - | - | 7 | 9 | 1053 | - |
133. | ๐ฉ๐ช | Hannappel, Luca (19) * | 2 | 19 | 2 | - | -/- | - | - | - | 12 | 2 | 1049 | - |
134. | ๐ฉ๐ช | Vermeer, Carsten () * | 3 | 18 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 1604 | - |
135. | ๐ฉ๐ช | Schรคfer, Luca (20) * | 1 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1510 | - |
136. | ๐ฌ๐ญ | Adams, Dramani (24) * | 1 | 18 | 7 | 2 | -/- | 2 | - | - | 3 | - | 1474 | 1 |
137. | ๐ฉ๐ช | Brigach, Yassir (21) * | 2 | 18 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 1465 | - |
138. | ๐ฉ๐ช | Staudte, Lars (25) | 4 | 18 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | 2 | 1 | 1452 | 3 |
139. | ๐ฉ๐ช | Musche, Paul (20) * | 2 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1450 | - |
140. | ๐ฉ๐ช | Schmidt, Jan (20) * | 1 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 1324 | - |
141. | ๐ฒ๐ฆ | Ikari, Bilal (22) * | 1 | 18 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | 4 | 1309 | - |
142. | ๐ฉ๐ช | Solter, Henri (24) * | 2 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1440 | - |
143. | ๐ฉ๐ช | Kuester, Christopher (31) * | 1 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1417 | - |
144. | ๐ฉ๐ช | Kremer, Germain (23) | 2 | 17 | - | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 1336 | - |
145. | ๐ฒ๐ฆ | Falkou, Younes (24) * | 2 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 1239 | - |
146. | ๐ท๐ธ | Zujovic, Nikola (19) * | 4 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | 5 | 1129 | - |
147. | Simsek, Uemmet Ali (31) | 2 | 17 | - | - | -/- | 2 | - | - | 7 | 5 | 965 | - | |
148. | ๐ฉ๐ช | Wolff, Fabian () * | 1 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 8 | 7 | 795 | - |
149. | ๐ฉ๐ช | Belkini, Kamal (39) * | 2 | 17 | 8 | 4 | -/- | 1 | - | 1 | 15 | 5 | 789 | 5 |
150. | ๐ฉ๐ช | Krein, Tyrone * | 3 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 14 | 5 | 627 | 1 |
151. | ๐ฉ๐ช | Hachenberger, Can Domenic (30) * | 1 | 16 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 3 | 1392 | - |
152. | ๐ฉ๐ช | Gajda, Sebastian (36) * | 1 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 1260 | 1 |
153. | ๐ฉ๐ช | Nowotny, Norbert (49) * | 6 | 15 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | - |
154. | ๐ฉ๐ช | Bauer, Patrick (27) * | 2 | 15 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | 1 |
155. | ๐ฉ๐ช | Naser, Tobias (38) | 4 | 15 | - | - | -/- | 2 | - | - | 1 | 4 | 1268 | - |
156. | ๐ฉ๐ช | Hoch, Sebastian (28) * | 1 | 15 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1221 | - |
157. | ๐ฒ๐ฆ | Baladi, Rafik (34) * | 3 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 1107 | - |
158. | ๐ฉ๐ช | Rรคdisch, Lukas (27) * | 1 | 15 | 3 | 3 | -/- | 3 | - | - | 2 | 5 | 1095 | 1 |
159. | ๐ฝ๐ฐ | Avdija, Halil (21) * | 3 | 15 | 3 | - | 2/2 | 2 | - | - | 3 | 2 | 975 | - |
160. | ๐ฉ๐ช | Naurozi, Elias (21) * | 2 | 15 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | 2 | 850 | - |
161. | ๐ฒ๐ฆ | Akrri, Said (31) * | 2 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1121 | 2 |
162. | ๐ฉ๐ช | Bagdatlioglu, Dilhan (21) * | 1 | 14 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 1065 | - |
163. | ๐ฌ๐ท | Pnagiotou, Ioannis () | 2 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 1000 | 1 |
164. | ๐ฉ๐ช | Bothe, Bjรถrn (38) * | 1 | 14 | 6 | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 942 | - |
165. | ๐ฉ๐ช | Maroz, Pavel (20) * | 1 | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 4 | 848 | - |
166. | ๐ฉ๐ช | Barc, Oleg * | 1 | 14 | 5 | 2 | -/- | 1 | - | - | 6 | 3 | 832 | 2 |
167. | ๐ฉ๐ช | Holzinger, Constantin (24) * | 2 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1164 | - |
168. | ๐ฉ๐ช | Karaayak, Deniz * | 1 | 13 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1106 | - |
169. | ๐ฉ๐ช | Schmid, Patrick (31) * | 1 | 13 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1043 | - |
170. | ๐ฉ๐ช | Malki, Marcell () | 2 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1040 | - |
171. | ๐ฉ๐ช | Gebel, Eric (17) * | 1 | 13 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 960 | - |
172. | ๐ฉ๐ช | Berisha, Edon * | 2 | 13 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | - | 5 | 893 | - |
173. | ๐ฉ๐ช | Rรคuber, Dominik (31) * | 1 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 5 | 693 | - |
174. | ๐ฉ๐ช | Kapral, Nils (24) * | 1 | 13 | 2 | - | -/- | - | - | - | 7 | 3 | 610 | - |
175. | ๐ฉ๐ช | Rรถmer, Robin (24) * | 1 | 12 | 9 | 8 | -/- | - | - | - | - | 1 | 1050 | - |
176. | ๐ฉ๐ช | Rodwald, Jan (24) * | 1 | 12 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1035 | - |
177. | ๐ฉ๐ช | Schramm, Christian * | 4 | 12 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 2 | 865 | - |
178. | ๐น๐ท | Celik, Mazlum (24) * | 2 | 12 | 4 | 3 | 0/1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 856 | 4 |
179. | ๐ช๐ท | Ebhotemen, Kebron Nahor (22) * | 1 | 12 | 2 | 4 | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 803 | - |
180. | ๐น๐ท | Zubi, Baris | 2 | 12 | - | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 3 | 796 | - |
181. | ๐ฉ๐ช | Berger, Hendrik (21) * | 2 | 12 | 1 | 2 | 0/1 | - | - | - | 4 | 3 | 783 | - |
182. | ๐ฉ๐ช | Koch, Florian (35) * | 2 | 12 | - | - | -/- | 1 | - | - | 8 | 1 | 631 | - |
183. | ๐น๐ท | Yalcinkaya, Deniz * | 2 | 12 | 2 | - | 1/1 | 4 | - | - | 4 | 6 | 608 | - |
184. | ๐ฒ๐ฆ | Douhou, Mohamed (25) * | 1 | 11 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 856 | - |
185. | ๐ฉ๐ฟ | Chamoun, Seimen () | 2 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 816 | - |
186. | ๐ฉ๐ช | Rheingans, Felix (25) * | 1 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 805 | - |
187. | ๐ฉ๐ช | Yalcinkaya, Kadir Deniz (29) * | 3 | 11 | - | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 747 | - |
188. | ๐น๐ท | Demircan, Ahmet () | 2 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 725 | - |
189. | ๐ฉ๐ช | Stefano, Josef () * | 2 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 3 | 588 | - |
190. | ๐ฉ๐ช | Lavizar, Leon (17) | 2 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 586 | - |
191. | ๐น๐ท | Cifci, Sefa (22) * | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 808 | - |
192. | ๐ฉ๐ช | Auerbach, Dominik (18) * | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 800 | 1 |
193. | ๐ฉ๐ช | Reichardt, Christoph (30) * | 1 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 769 | - |
194. | ๐ฉ๐ช | Czolnik, Dominik (20) * | 2 | 10 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 763 | - |
195. | ๐ฉ๐ช | Gotthardt, Vincent (28) * | 1 | 10 | 1 | 2 | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 742 | 1 |
