0
meinFuPa
SV Einigkeit Tollwitz
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 | Müller, Jan (29) | 9 | 179 | 12 | 15 | 2/2 | 26 | - | 4 | 21 | 24 | 13887 | 11 |
2. | 🇩🇪 | Halle, Patrick (31) | 9 | 163 | 125 | 49 | 5/6 | 11 | - | - | 8 | 7 | 14037 | 17 |
3. | 🇩🇪 | Lorenz, Billy (28) | 8 | 152 | 14 | 46 | -/- | 35 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12868 | 8 |
4. | 🇩🇪 | Katzer, Marcel (34) | 8 | 152 | 1 | 2 | -/- | 20 | - | - | 4 | 18 | 12854 | 17 |
5. | 🇩🇪 | Rex, Daniel (42) | 9 | 143 | 55 | 46 | 3/4 | 15 | 1 | - | 33 | 23 | 9782 | 2 |
6. | 🇩🇪 | Renn, Robert (24) | 7 | 136 | 19 | 21 | 1/3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 12200 | 9 |
7. | 🇩🇪 | Heklau, Philipp (31) | 7 | 129 | 84 | 34 | -/- | 15 | - | - | 4 | 15 | 11207 | 12 |
8. | 🇩🇪 | Jäger, Sven (39) | 9 | 126 | 55 | 46 | 15/17 | 31 | 3 | - | 1 | 23 | 10488 | 9 |
9. | 🇩🇪 | Veitenhansl, Marcus (30) | 8 | 108 | 6 | 24 | -/- | 26 | 2 | - | 14 | 30 | 7835 | 6 |
10. | 🇩🇪 | Badge, Kevin (26) * | 4 | 105 | 39 | 9 | -/- | 10 | - | 1 | 32 | 24 | 6618 | 2 |
11. | 🇩🇪 | Keller, Heiko (49) * | 7 | 103 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 3 | 9149 | 4 |
12. | 🇩🇪 | Bernhardt, Ronny (28) | 9 | 90 | 3 | 2 | -/- | 27 | 4 | 1 | 5 | 19 | 7160 | 8 |
13. | 🇩🇪 | Sokol, Marcel (36) | 8 | 90 | 3 | 2 | -/- | 9 | - | - | 22 | 12 | 6290 | - |
14. | 🇩🇪 | Reimann, Jens (38) | 9 | 87 | 10 | 5 | -/- | 11 | - | 1 | 10 | 14 | 6652 | 1 |
15. | 🇩🇪 | Schindler, Stefan (37) | 7 | 73 | 4 | 1 | -/- | 4 | - | - | 11 | 13 | 5430 | - |
16. | 🇩🇪 | Wusterhausen, John (28) * | 4 | 72 | 1 | 1 | -/- | 5 | - | - | 28 | 5 | 4220 | - |
17. | 🇩🇪 | Opitz, Christian (35) * | 5 | 71 | - | 3 | -/- | 3 | - | - | 14 | 7 | 5103 | - |
18. | 🇩🇪 | Conrad, Sebastian (28) | 7 | 70 | 12 | 17 | -/- | 13 | - | - | 1 | 11 | 5956 | 4 |
19. | 🇩🇪 | Lindert, Alexander (39) * | 5 | 68 | 2 | 1 | -/- | 7 | 1 | - | 2 | 6 | 5770 | - |
20. | 🇩🇪 | Katzer, Oliver (22) | 6 | 67 | 8 | 16 | -/- | 17 | 1 | - | 3 | 8 | 5838 | 2 |
21. | 🇩🇪 | Jäger, Steffen (38) | 8 | 61 | 6 | 4 | 2/3 | 12 | - | - | 15 | 8 | 4283 | - |
22. | 🇩🇪 | Seidenfaden, Jan (36) * | 6 | 58 | 2 | 1 | 1/2 | 14 | - | - | 10 | 19 | 3858 | - |
23. | 🇩🇪 | Urban, Lukas (25) * | 4 | 57 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | 23 | 18 | 3068 | - |
24. | 🇩🇪 | Böttcher, Torsten (47) | 9 | 55 | 13 | 10 | 0/1 | 23 | 2 | - | 3 | 11 | 4465 | 1 |
25. | 🇩🇪 | Kühn, Denis (38) * | 3 | 52 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 21 | 1 | 2922 | - |
26. | 🇩🇪 | Großmann, Andy (35) * | 4 | 45 | 9 | 17 | 3/4 | 3 | - | - | 1 | 6 | 3793 | 2 |
27. | 🇩🇪 | Schielke, Dominik (36) | 5 | 44 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 22 | 7 | 2295 | - |
28. | 🇩🇪 | Riemer, Dennis (41) * | 6 | 41 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | 13 | 3 | 2802 | - |
29. | 🇵🇹 | Aroeira de Jesus, Edi Duarte (37) | 6 | 39 | 11 | 10 | -/- | 11 | - | 1 | 4 | 13 | 2994 | 2 |
30. | 🇩🇪 | Morgenstern, Rene (43) * | 5 | 37 | - | - | 0/1 | 9 | - | - | 6 | 2 | 2906 | - |
31. | 🇩🇪 | Schielke, Marco (36) | 4 | 37 | 1 | - | -/- | - | - | - | 14 | 11 | 2122 | - |
32. | 🇩🇪 | Pauli, Erik (37) | 7 | 33 | 1 | 1 | -/- | 6 | - | - | 9 | 7 | 2112 | 1 |
33. | 🇩🇪 | Kern, Christoph (29) * | 3 | 30 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | 2 | 2688 | - |
34. | 🇩🇪 | Bunk, Martin (25) | 4 | 30 | - | - | -/- | 2 | - | - | 4 | 1 | 2401 | 1 |
35. | 🇩🇪 | Lehmann, Mirko (36) * | 5 | 30 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 2286 | - |
36. | 🇩🇪 | Fuchs, Robert (24) | 6 | 28 | - | - | -/- | - | - | - | 17 | 7 | 1027 | - |
37. | 🇩🇪 | Neumer, Tobias (24) * | 2 | 26 | 1 | 1 | -/- | 3 | - | - | - | 3 | 2278 | 1 |
38. | 🇩🇪 | Klimaschewski, Jens (33) * | 4 | 25 | 1 | 3 | 0/1 | 2 | - | - | 4 | 2 | 1857 | - |
39. | 🇩🇪 | Przybilla, Markus (24) * | 4 | 25 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 6 | 9 | 1654 | - |
40. | 🇩🇪 | Geidel, Arndt (36) * | 5 | 25 | 6 | 1 | -/- | 2 | - | - | 10 | 4 | 1444 | - |
41. | 🇩🇪 | Poppe, Dirk (36) * | 2 | 22 | 1 | 1 | -/- | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 1552 | - |
42. | 🇩🇪 | Jahn, Alexander (25) | 4 | 20 | 2 | - | -/- | 2 | - | - | 5 | 6 | 1324 | 1 |
43. | 🇩🇪 | Großmann, Maik (43) * | 3 | 19 | 2 | 2 | -/- | 1 | - | - | - | - | 1710 | - |
44. | 🇩🇪 | Blumentritt, Patrick (31) * | 3 | 19 | - | 1 | -/- | - | - | - | 5 | 5 | 1242 | - |
45. | 🇩🇪 | Mollenhauer, Marco (41) | 9 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | - | 8 | 3 | 1072 | - |
46. | 🇩🇪 | Richter, Marius (22) * | 2 | 19 | - | - | -/- | - | - | - | 15 | 1 | 858 | - |
47. | 🇩🇪 | Jantz, Christian (43) * | 3 | 17 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 1382 | - |
48. | 🇩🇪 | Poos, Alexander (41) * | 2 | 17 | 11 | 3 | -/- | 1 | - | - | - | 5 | 1364 | - |
49. | 🇩🇪 | Schneller, Jan (41) * | 2 | 15 | 6 | 4 | -/- | 3 | - | - | - | 1 | 1243 | - |
50. | 🇩🇪 | Eckert, Julian (22) * | 2 | 15 | 4 | 2 | -/- | 1 | - | - | 8 | 3 | 980 | - |
51. | 🇩🇪 | Beck, Sebastian (30) * | 1 | 14 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 6 | 5 | 684 | - |
52. | Fimmel, Matthias | 2 | 12 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 5 | 750 | - | |
53. | 🇩🇪 | Henschel, Tobias (35) * | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 642 | 2 |
54. | 🇩🇪 | Lautenschläger, Sandro (25) * | 1 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 486 | - |
55. | 🇩🇪 | Bluschke, Ronny () * | 1 | 8 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 720 | - |
56. | 🇩🇪 | Tondorf, Nico (38) * | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 525 | - |
57. | 🇩🇪 | Ptasczynski, Enrico (38) | 2 | 5 | 4 | 3 | -/- | - | - | - | - | 4 | 362 | - |
58. | 🇩🇪 | Jahn, Ronny (39) * | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 323 | - |
59. | 🇩🇪 | Pilatowsky, Tony Florian (22) | 1 | 4 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 346 | - |
60. | 🇩🇪 | Sokol, David * | 1 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 315 | - |
61. | 🇩🇪 | Jahn, Oliver (30) * | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 311 | - |
62. | Jordan, Antony | 1 | 4 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 278 | - | |
63. | 🇩🇪 | Ptasczynski, Christian (30) | 2 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | - | 215 | - |
64. | 🇩🇪 | Sanftleben, Nico (48) * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
65. | 🇩🇪 | Müller, Paul | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 199 | - |
66. | 🇩🇪 | Groß, Oliver (24) * | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 161 | - |
67. | Rath, Fabian (22) | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 35 | - | |
68. | 🇩🇪 | Buchmann, Ronny (43) | 5 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
69. | 🇩🇪 | Cubela, Patrick (29) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
70. | 🇩🇪 | Brauer, Daniel (43) * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 112 | - |
71. | 🇩🇪 | Kiepsch, Robert (29) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
72. | 🇩🇪 | Urban, Lucas (25) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 21 | - |
73. | 🇩🇪 | Beinroth, Morris * | 3 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 15 | - |
74. | 🇩🇪 | Witzsche, Andreas (51) * | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
75. | 🇩🇪 | Werner, Jörg (52) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
76. | 🇩🇪 | Jüttner, Ronny (26) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Riemer * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
78. | 🇩🇪 | Stöbe, Roy Andreas (27) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
79. | 🇩🇪 | Kuhna, Ludwig (28) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
80. | 🇩🇪 | Schiller, Christian (48) * | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Spiele |
---|
So, 21.02.2021 1. KK Staffel 2
Kötzschau II
abg. Tollwitz
So, 28.02.2021 1. KK Staffel 2
Tollwitz
abg. Gröbers II
|
alle Spiele anzeigen |
Stadion |
---|
Sportplatz Tollwitz |
alle Spielstätten anzeigen |
Verein Steckbrief |
---|
Gründungsjahr: 1905 Vereinsfarben: blau-weiß Mitgliederzahl: 99 Abteilungen/Sparten: Fußball Kegeln Vereinsanschrift : SV Einigkeit 05 Tollwitz e.V., Uwe Beinroth, Schulstraße 9, 06231 Bad Dürrenberg OT Nempitz sportliche Erfolge: Kreispokalsieger 1995 E-Mail: Website: Telefon Verein: 0177 / 284 0119 Telefon Vereinsheim: - Telefon Spielbetrieb: - |
FuPa Vereinsverwalter |
---|
Jan Müller |