0
meinFuPa
Saison | Liga | Platz | Bilanz | Trainer |
---|---|---|---|---|
19/21 | BK Augsburg West | 13. | 0 - 3 - 16 | |
18/19 | Reserven A-NW | 8. | 0 - 0 - 0 | |
17/18 | AK Augsburg NW Res. | 3. | 11 - 3 - 4 | |
16/17 | AK Augsburg NW Res. | 4. | 11 - 3 - 8 | |
15/16 | AK Augsburg NW Res. | 9. | 9 - 7 - 10 | |
14/15 | AK Augsburg NW Res. | 11. | 7 - 2 - 15 | |
13/14 | AK Augsburg NW Res. | 8. | 8 - 6 - 10 | |
12/13 | AK Augsburg NW Res. | 9. | 8 - 1 - 13 | |
11/12 | KK Augsburg NW Res. | 13. | 4 - 4 - 16 | |
10/11 | KK Augsburg NW Res. | 14. | 5 - 5 - 18 | |
09/10 | KK Augsburg NW Res. | 6. | 13 - 6 - 9 | |
08/09 | AK Augsburg NW Res. | 3. | 12 - 4 - 8 | |
07/08 | AK Augsburg NW Res. | 5. | 12 - 5 - 9 | |
06/07 | AK Augsburg NW Res. | 6. | 9 - 3 - 8 | |
05/06 | KK Augsburg NW Res. | 12. | 4 - 5 - 13 |
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 | Dopfer, Daniel (33) | 7 | 91 | 24 | 6 | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 7878 | 2 |
2. | 🇩🇪 | Neumeister, Oliver (24) | 6 | 83 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 16 | 6523 | - |
3. | 🇩🇪 | Wimmer, Sebastian (25) | 7 | 66 | 1 | 3 | -/- | 2 | - | - | 8 | 18 | 4831 | - |
4. | 🇩🇪 | Reitmayer, Christoph * | 6 | 63 | 15 | - | 1/1 | 7 | - | - | 6 | 2 | 5382 | 1 |
5. | 🇩🇪 | Kotnig, Florian (32) | 7 | 55 | 30 | 4 | 8/8 | 6 | 1 | - | 2 | 7 | 4587 | - |
6. | 🇩🇪 | Kremser, Marcel (24) | 6 | 51 | 6 | 2 | -/- | 1 | - | - | 5 | 4 | 4298 | 4 |
7. | 🇩🇪 | Schilling, Thomas (44) * | 5 | 51 | 1 | - | -/- | 7 | - | - | 3 | 4 | 4258 | 3 |
8. | 🇩🇪 | Holhozinskyj, André (46) | 6 | 51 | 14 | 2 | 1/1 | 9 | - | - | 3 | 5 | 4246 | - |
9. | 🇩🇪 | Schuhmacher, Christian * | 5 | 50 | 1 | - | -/- | 6 | - | - | 1 | 6 | 4142 | - |
10. | 🇩🇪 | Kleinheinz, Dennis (27) * | 5 | 50 | - | - | -/- | 2 | - | - | 18 | 12 | 3044 | - |
11. | 🇩🇪 | Kalkbrenner, Robert (48) * | 6 | 42 | 23 | 1 | 3/3 | 1 | - | - | 5 | 4 | 3371 | 4 |
12. | 🇩🇪 | Mayr, Jürgen (41) * | 4 | 41 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 3690 | - |
13. | 🇩🇪 | Neumeister, Thomas * | 3 | 34 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | 2 | 2973 | - |
14. | 🇩🇪 | Frank, Stefan * | 6 | 33 | 9 | - | 2/2 | 10 | - | - | 9 | 6 | 2426 | - |
15. | 🇩🇪 | Mayr, Dominik (30) * | 3 | 32 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 2 | 2560 | - |
16. | 🇩🇪 | Rothörl, Daniel | 7 | 25 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | 5 | - | 1954 | 4 |
17. | 🇩🇪 | Montazem, Marcel (28) * | 2 | 24 | 3 | 3 | 1/1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1984 | 1 |
18. | 🇩🇪 | Ostermeier, Maximilian | 3 | 24 | - | - | -/- | 5 | - | - | 4 | 1 | 1965 | - |
19. | 🇩🇪 | Seidel, Simon (28) | 7 | 24 | 4 | - | -/- | - | - | - | 7 | 5 | 1720 | 1 |
20. | 🇩🇪 | Eisele, Maximilian (27) * | 5 | 23 | 4 | 1 | -/- | 1 | - | - | 3 | 3 | 1767 | 2 |
21. | 🇩🇪 | Rittel, Peter | 5 | 21 | 11 | 1 | -/- | 2 | - | - | 3 | 1 | 1761 | 2 |
22. | 🇩🇪 | Stutzmüller, Rene (35) | 2 | 20 | 2 | 1 | -/- | 7 | - | - | 2 | 3 | 1713 | 1 |
23. | 🇩🇪 | Off, Laurin (24) * | 2 | 20 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 5 | 1347 | - |
24. | 🇩🇪 | Schumacher, Christian * | 1 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1512 | - |
25. | 🇩🇪 | Lohwasser, Wolfgang (34) * | 2 | 17 | - | - | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 1465 | - |
26. | 🇩🇪 | Thoma, Nico (22) | 4 | 17 | - | - | -/- | 1 | - | - | 5 | - | 1337 | - |
27. | 🇩🇪 | Korsten, Tobias (26) * | 4 | 17 | 14 | - | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 1324 | 6 |
28. | 🇩🇪 | Kaiser, Tobias (34) * | 4 | 16 | 9 | 2 | 1/1 | - | - | - | 1 | 3 | 1355 | 2 |
29. | 🇩🇪 | Montazem, Marco (31) | 2 | 16 | 6 | 2 | 1/1 | - | - | - | 5 | - | 1146 | 2 |
30. | 🇩🇪 | Schönenberg, Achim | 5 | 15 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1350 | - |
31. | 🇩🇪 | Palm, Sebastian (30) * | 3 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1258 | - |
32. | 🇩🇪 | Braunwalder, Nico (24) | 5 | 15 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 1248 | 2 |
33. | 🇩🇪 | Steiner, Thomas * | 4 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1260 | - |
34. | 🇩🇪 | Wünsch, Philip * | 3 | 13 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 980 | - |
35. | 🇩🇪 | Korsten, Christoph * | 2 | 13 | 3 | 2 | -/- | 2 | - | - | 2 | 5 | 927 | 1 |
36. | 🇩🇪 | Bissinger, Dominik | 2 | 13 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 2 | 4 | 867 | - |
37. | 🇩🇪 | Czernoch, Michael (27) | 7 | 13 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 5 | 726 | - |
38. | Jaa, Said * | 4 | 12 | 16 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1069 | 4 | |
39. | 🇩🇪 | Henkel, Marius (25) * | 4 | 12 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 1003 | 1 |
40. | 🇩🇪 | Surrer, Maximilian (23) * | 3 | 12 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 964 | 1 |
41. | 🇩🇪 | Wünsch, Daniel * | 1 | 12 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 841 | - |
42. | 🇩🇪 | Ritsch, Andre (33) | 5 | 11 | 5 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | 1 | 837 | - |
43. | 🇩🇪 | Diesenbacher, Klaus * | 2 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | 1 | 582 | - |
44. | 🇩🇪 | Angerer, Thomas | 1 | 10 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 5 | 2 | 683 | - |
45. | 🇩🇪 | Lohwasser, Thomas (31) | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 748 | - |
46. | 🇩🇪 | Ohnesorg, Michael * | 1 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 719 | - |
47. | 🇩🇪 | Holozinsky, André * | 1 | 9 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 714 | - |
48. | 🇩🇪 | Gollmann, Marvin | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 664 | - |
49. | 🇩🇪 | Roleder, Viktor | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | 1 | 546 | - |
50. | Demharter, Lukas (21) | 2 | 9 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 480 | - | |
51. | 🇩🇪 | Steidl, Johannes (23) | 1 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 709 | - |
52. | 🇩🇪 | Ohnesorg, Tobias (28) | 1 | 7 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | - | 630 | - |
53. | 🇩🇪 | Gemander, Florian | 1 | 6 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 540 | 1 |
54. | 🇩🇪 | Wagner, Yannick (22) | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
55. | 🇩🇪 | Henkel, Ralph | 4 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 495 | - |
56. | 🇩🇪 | Zupur, Sreto (52) | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 343 | - |
57. | 🇩🇪 | Steiner, Franz () * | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 323 | - |
58. | Kutke, Eric (56) * | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 337 | - | |
59. | 🇩🇪 | Raid Mahmoud, Mohamad (24) * | 1 | 5 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 329 | - |
60. | 🇩🇪 | Wagner, Daniel (19) | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - |
61. | 🇩🇪 | Both, Alex (30) * | 1 | 4 | - | - | -/- | 2 | - | - | - | - | 360 | - |
62. | 🇩🇪 | Mailbeck, Nicolas (29) | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 356 | - |
63. | 🇩🇪 | Rieger, Oliver | 1 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 302 | - |
64. | 🇩🇪 | Weißenböck, Holger (20) | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 288 | - |
65. | 🇩🇪 | Graf, Maximilian * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 237 | - |
66. | 🇦🇫 | Rahimi, Bashir (35) * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 211 | - |
67. | 🇩🇪 | Sumser, Josef (40) * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 192 | - |
68. | 🇩🇪 | Conklin, Michael (32) | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
69. | 🇲🇱 | Kante, Boubacar (26) * | 1 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 225 | - |
70. | 🇩🇪 | Stegmüller, Michael (31) * | 4 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 199 | - |
71. | 🇩🇪 | Haslinger, Benjamin (32) * | 3 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
72. | 🇩🇪 | Lutz, Jürgen (30) | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
73. | 🇩🇪 | Sommer, Törles (33) | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
74. | 🇩🇪 | Wolany, Felix (26) * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 113 | - |
75. | 🇩🇪 | Schönknecht, Florian (38) | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 104 | - |
76. | 🇩🇪 | Motzet, Stefan (24) | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 94 | - |
77. | 🇸🇾 | Al Hamood, Melad * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | 1 | - | - | - | 91 | - |
78. | 🇩🇪 | Hohenstein, Christian (27) * | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
79. | 🇩🇪 | Präßberger, Johannes (20) | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
80. | 🇩🇪 | Kalkbrenner, Erwin (49) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
81. | 🇩🇪 | Steppich, Christian (40) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
82. | Weinhardt, Jürgen (54) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
83. | 🇩🇪 | Zupur, André (27) * | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 79 | - |
84. | 🇩🇪 | Copp, Andreas (35) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 59 | - |
85. | 🇩🇪 | Surrer, Benedikt (26) * | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 46 | - |
86. | Neumeister, Lothar () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 16 | - | |
87. | 🇩🇪 | Weinhardt, Martin () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 7 | - |
88. | 🇩🇪 | Marwitz, Frank (44) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
89. | 🇩🇪 | Zeller, Daniele (26) | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
90. | 🇩🇪 | Mayer, Maximilian (34) | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
91. | 🇩🇪 | Gai, Daniel (28) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
92. | 🇩🇪 | Langenmeir, Florian (25) | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gersthofen II (Neu) | 19 | 123 | 54 | ||||||
2. | Herbertshfn. II (Neu) | 19 | 52 | 41 | ||||||
3. | Batzenhf.-H. II | 18 | 30 | 38 | ||||||
4. | Biberbach II | 18 | 41 | 37 | ||||||
5. | FC Langweid II | 18 | 1 | 29 | ||||||
6. | Gablingen II (Neu) | 18 | 0 | 29 | ||||||
7. | DJK West-A. II | 18 | 1 | 27 | ||||||
8. | Westendorf II (Neu) | 19 | -26 | 25 | ||||||
9. | SV Erlingen II (Neu) | 18 | -4 | 22 | ||||||
10. | SG Nordendorf II (Neu) | 18 | -54 | 15 | ||||||
11. | FC Hochzoll II | 19 | -49 | 13 | ||||||
12. | Achsheim II (Neu) | 19 | -41 | 11 | ||||||
13. | Adelsried II (Neu) | 19 | -74 | 3 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
TS. | Sa., 15.08. | A | Adelsried |
Sa.
Adelsried
8
:
2
Adelsried II
| |
16. | So., 20.09. | H | Herbertshfn. II |
So.
Adelsried II
2
:
11
Herbertshfn. II
| |
17. | So., 27.09. | H | Gablingen II |
So.
Adelsried II
2
:
3
Gablingen II
| |
18. | So., 04.10. | A | SV Erlingen II |
So.
SV Erlingen II
3
:
1
Adelsried II
| |
19. | So., 11.10. | H | Batzenhf.-H. II |
So.
Adelsried II
0
:
7
Batzenhf.-H. II
| |
20. | So., 18.10. | A | Gersthofen II |
So.
Gersthofen II
16
:
0
Adelsried II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Teaminfo
Abteilungsleiter
Spielführer
2. Spielführer
Saisonziel
Meisterfavorit
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Aug/20 | |
Sep/19 | |
Sep/19 | |
Thomas Lohwasser Reaktiviert | Jun/19 |
Florian Schönknecht Reaktiviert | Jun/19 |
Abgänge | |
Michael Czernoch Pausiert | Jun/19 |
Stefan Frank Pausiert | Jun/19 |
Tobias Kaiser Pausiert | Jun/19 |
Christian Schuhmacher Pausiert | Jun/19 |
Thomas Steiner Pausiert | Jun/19 |