0
meinFuPa
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gläserzell II | 14 | 61 | 39 | ||||||
2. | Poppenhausen | 13 | 53 | 32 | ||||||
3. | TSG Lütter II | 14 | 35 | 31 | ||||||
4. | SC Lispenhau | 13 | 19 | 28 | ||||||
5. | SG Dittlofro | 12 | 28 | 24 | ||||||
6. | Pilgerzell II | 13 | -5 | 17 | ||||||
7. | SG Rückers | 13 | 0 | 16 | ||||||
8. | Ilbeshausen | 13 | -3 | 15 | ||||||
9. | Neuenstein | 13 | -46 | 10 | ||||||
10. | SG Freienst. II | 12 | -20 | 7 | ||||||
11. | Lautertal | 14 | -53 | 8 | ||||||
12. | TSV Ransbach | 12 | -69 | 0 | ||||||
Wertung gemäß Quotientenregel: Erreichte Punkte dividiert durch absolvierte Spiele | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
18. | Sa., 04.04. | A | Lautertal |
Sa.
Lautertal
abg.
SG Freienst. II
| |
14. | Sa., 11.04. | A | SG Rückers |
Sa.
SG Rückers
abg.
SG Freienst. II
| |
19. | Sa., 25.04. | H | Neuenstein |
Sa.
SG Freienst. II
abg.
Neuenstein
| |
20. | Sa., 09.05. | A | TSG Lütter II |
Sa.
TSG Lütter II
abg.
SG Freienst. II
| |
21. | Sa., 16.05. | H | Ilbeshausen |
Sa.
SG Freienst. II
abg.
Ilbeshausen
| |
22. | Sa., 23.05. | A | Pilgerzell II |
Sa.
Pilgerzell II
abg.
SG Freienst. II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Abgänge |