0
meinFuPa
Saison | Liga | Platz | Bilanz | Trainer |
---|---|---|---|---|
20/21 | Kreisliga B2 | 7. | 5 - 2 - 3 | |
19/20 | Kreisliga B2 | 10. | 2 - 2 - 7 | |
18/19 | Kreisliga B3 | 8. | 8 - 4 - 8 | |
17/18 | Kreisliga B3 | 2. | 20 - 0 - 4 | |
16/17 | Kreisliga B3 | 5. | 11 - 4 - 7 | |
15/16 | Kreisliga B1 | 7. | 12 - 1 - 11 | |
14/15 | Kreisliga B2 | 2. | 15 - 2 - 3 | |
13/14 | Kreisliga B2 | 5. | 15 - 4 - 7 | |
12/13 | Kreisliga B2 | 7. | 13 - 1 - 10 | |
11/12 | Kreisliga B2 | 3. | 14 - 1 - 7 | |
10/11 | Kreisliga B2 | 11. | 0 - 0 - 0 | |
09/10 | Kreisliga B2 | 6. | 0 - 0 - 0 | |
08/09 | Kreisliga B2 | 11. | 0 - 0 - 0 | |
07/08 | Kreisliga B2 | 14. | 0 - 0 - 0 | |
06/07 | Kreisliga B2 | 8. | 0 - 0 - 0 | |
05/06 | Kreisliga B2 | 3. | 0 - 0 - 0 | |
04/05 | Kreisliga B2 | 1. | 0 - 0 - 0 | |
03/04 | Kreisliga B2 | 5. | 0 - 0 - 0 |
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 | Hebestreit, Fabian (35) | 9 | 90 | 8 | 3 | -/- | 5 | - | - | 13 | 16 | 7143 | 1 |
2. | 🇩🇪 | Kleinhans, Janik (27) | 9 | 81 | - | - | -/- | 2 | - | - | 2 | - | 7127 | 3 |
3. | 🇩🇪 | Haase, Maurice (27) * | 6 | 77 | 30 | 16 | 4/4 | 1 | - | - | - | 18 | 6385 | - |
4. | 🇩🇪 | Hinze, Robin (26) | 7 | 76 | 4 | 5 | -/- | - | - | - | 16 | 17 | 5550 | - |
5. | 🇮🇹 | Gelsomini, Valerio (37) | 9 | 76 | 14 | 6 | 2/2 | 5 | - | - | 36 | 14 | 4413 | - |
6. | 🇹🇷 | Bas, Mevluet (34) | 7 | 70 | 31 | 13 | 7/8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4603 | - |
7. | 🇩🇪 | Müller, Maximilian (27) * | 4 | 64 | 27 | 12 | 1/1 | - | - | - | 29 | 11 | 4074 | - |
8. | 🇩🇪 | Pannenbäcker, Yannik (26) | 8 | 58 | 5 | 6 | 1/2 | 14 | - | - | 14 | 23 | 4112 | 1 |
9. | 🇩🇪 | Wimmel, Jannik (26) | 6 | 54 | 7 | 17 | -/- | 15 | 1 | - | 10 | 16 | 3928 | - |
10. | 🇩🇪 | Rausch, Steffen (30) * | 5 | 52 | 11 | 7 | -/- | 6 | 1 | - | 8 | 9 | 3965 | 1 |
11. | 🇩🇪 | Frey, Chris (36) | 8 | 51 | 4 | 2 | -/- | 11 | 3 | - | 3 | 3 | 4338 | 2 |
12. | 🇩🇪 | Linke, Jonas (23) | 6 | 41 | - | 5 | -/- | 3 | - | - | 7 | 10 | 3123 | - |
13. | 🇩🇪 | Wölk, Tobias (30) * | 6 | 41 | 28 | - | -/- | - | - | - | 14 | 15 | 2667 | - |
14. | 🇩🇪 | Wiedmann, Mario (38) * | 5 | 39 | 1 | 1 | -/- | 6 | - | - | 5 | 2 | 2979 | - |
15. | 🇩🇪 | Justen, Alex (29) | 5 | 38 | 43 | 3 | -/- | 4 | - | 1 | 15 | 19 | 2051 | - |
16. | 🇩🇪 | Jakob, Fabio (30) * | 6 | 36 | 11 | 3 | 1/1 | 2 | - | - | 13 | 11 | 2269 | - |
17. | 🇩🇪 | Braun, Rolf * | 4 | 32 | 4 | 1 | -/- | 2 | - | - | 10 | 6 | 2168 | - |
18. | 🇩🇪 | Linke, Tobias (27) * | 4 | 30 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 4 | 2516 | - |
19. | 🇩🇪 | Damm, Adrian | 6 | 30 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 3 | 2460 | - |
20. | 🇩🇪 | Vogel, Dennis (29) * | 4 | 29 | 25 | 1 | -/- | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2343 | - |
21. | 🇩🇪 | Oschmann, David * | 2 | 29 | 12 | - | -/- | - | - | - | 8 | 5 | 2057 | - |
22. | 🇩🇪 | Pannenbäcker, Nico (22) | 4 | 29 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 9 | 6 | 1957 | - |
23. | 🇩🇪 | Hebold, Lars (36) * | 3 | 29 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 9 | 1884 | - |
24. | 🇩🇪 | Blume, Yannik (22) | 3 | 26 | - | 3 | -/- | 3 | - | - | 4 | 11 | 1932 | 3 |
25. | 🇩🇪 | Heuer, Max (22) | 4 | 25 | 1 | - | -/- | 7 | 2 | - | 2 | 8 | 1873 | - |
26. | 🇩🇪 | Warminsky, Benjamin | 6 | 23 | 6 | 2 | -/- | 1 | - | - | 14 | 4 | 1125 | - |
27. | 🇩🇪 | Gill, Timo (32) * | 3 | 22 | 11 | - | 1/1 | 1 | - | - | 5 | 4 | 1555 | - |
28. | 🇩🇪 | Blau Schrot, Benjamin (33) * | 6 | 22 | - | - | -/- | 1 | - | - | 7 | 1 | 1509 | - |
29. | 🇩🇪 | Pösel, Tobias * | 3 | 22 | 3 | 1 | -/- | 1 | - | - | 8 | 10 | 1336 | 1 |
30. | 🇩🇪 | Hebestreit, Marvin (32) * | 2 | 21 | 2 | - | -/- | - | - | - | 11 | 4 | 1237 | - |
31. | 🇩🇪 | Massner, Michel (22) * | 3 | 20 | 8 | 5 | -/- | 1 | - | - | 1 | 3 | 1619 | - |
32. | 🇩🇪 | Metze, Sascha * | 2 | 19 | 5 | 2 | -/- | 2 | - | - | 1 | 4 | 1649 | - |
33. | 🇩🇪 | Schäfer, Sascha (30) * | 3 | 18 | 7 | 5 | -/- | 4 | - | - | 3 | 2 | 1519 | - |
34. | 🇭🇷 | Sausmikat, Tim (31) * | 2 | 18 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 2 | 3 | 1497 | - |
35. | 🇩🇪 | Eull, Pascal (33) | 4 | 18 | 8 | 5 | 1/1 | - | - | - | 8 | 4 | 1179 | - |
36. | 🇩🇪 | Hinze, Marvin * | 4 | 18 | 4 | 5 | -/- | - | - | - | 11 | 12 | 1008 | - |
37. | 🇩🇪 | Thaden, Sebastian (36) * | 2 | 17 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1380 | - |
38. | 🇩🇪 | Stark, Benedikt (21) * | 3 | 17 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 1336 | - |
39. | 🇩🇪 | Henkel, Maurice (23) * | 4 | 15 | 5 | 8 | -/- | 2 | - | - | 4 | 2 | 1138 | - |
40. | 🇩🇪 | Wilke, Matthias (31) * | 4 | 15 | 2 | 3 | -/- | 2 | - | - | 2 | 3 | 1118 | - |
41. | 🇩🇪 | Böhme, Marcell (30) * | 4 | 15 | 3 | 1 | 1/1 | 3 | 1 | - | 6 | 4 | 976 | 1 |
42. | 🇩🇪 | Josephs, Julian (25) * | 6 | 14 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | 4 | 5 | 964 | 1 |
43. | 🇩🇪 | Eckhardt, Lutz (21) | 3 | 13 | 12 | 4 | -/- | - | 1 | - | 1 | 6 | 455 | - |
44. | 🇩🇪 | Reinbold, Nick | 2 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1027 | - |
45. | 🇩🇪 | Schmidt, Alexander (22) | 3 | 12 | 4 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 966 | - |
46. | 🇩🇪 | Szymanski, Mathias (29) * | 4 | 12 | - | 1 | -/- | 2 | - | - | 1 | 4 | 888 | - |
47. | 🇩🇪 | Eckhardt, Ole (22) | 4 | 12 | 2 | 1 | -/- | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 753 | - |
48. | 🇩🇪 | Dahnert, Florian (33) * | 4 | 12 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 9 | 5 | 667 | - |
49. | 🇭🇷 | Colic, Vedran (32) * | 2 | 11 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 979 | - |
50. | 🇩🇪 | Uhl, Canice (23) | 4 | 11 | - | 2 | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 945 | - |
51. | 🇩🇪 | Hillgärtner, Marc (21) | 4 | 11 | 2 | 3 | -/- | 1 | - | - | 5 | 4 | 789 | - |
52. | 🇩🇪 | Noll, Lucca (24) * | 5 | 11 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - | 6 | 5 | 681 | - |
53. | 🇩🇪 | Krug, Jonas (21) * | 1 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 5 | 513 | - |
54. | 🇩🇪 | Bockemühl, Lucas | 1 | 10 | 8 | 2 | -/- | 1 | - | - | - | - | 900 | 3 |
55. | 🇩🇪 | Sonnenschein, Olaf (46) | 3 | 10 | 6 | 6 | -/- | 3 | - | - | - | - | 900 | 1 |
56. | 🇩🇪 | König, Thomas * | 3 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 884 | - |
57. | 🇩🇪 | Scheven, Jan Ole (20) | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 823 | - |
58. | 🇩🇪 | Hendrich, Patrick (37) * | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 704 | - |
59. | 🇩🇪 | Faßmann, Marcel (30) * | 1 | 10 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 3 | 678 | - |
60. | 🇩🇪 | Luhmann, Yannick (22) | 4 | 10 | 11 | 2 | 1/1 | - | - | - | 1 | 4 | 510 | 1 |
61. | 🇩🇪 | Rübenkönig, Lucas (27) * | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 810 | - |
62. | 🇩🇪 | Reichmann, Max (25) * | 3 | 9 | 5 | 4 | 1/1 | - | - | - | - | 2 | 720 | - |
63. | 🇩🇪 | Steinberg, Andre (30) * | 2 | 9 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 5 | 4 | 501 | - |
64. | 🇩🇪 | Saul, Jascha (30) * | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 585 | - |
65. | 🇩🇪 | Kunick, Niklas | 4 | 8 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 569 | - |
66. | 🇩🇪 | Thiele, Alex * | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 630 | - |
67. | 🇩🇪 | Heckmann, Mika | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 439 | - |
68. | 🇩🇪 | Spohner, Philipp (28) * | 1 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 398 | - |
69. | 🇩🇪 | Meye, Tobias () | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | - | 130 | - |
70. | 🇦🇫 | Naderi, Khaled (35) * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
71. | 🇩🇪 | Schreiber, René * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
72. | 🇩🇪 | Pelitsch, Kevin (27) * | 3 | 6 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 519 | - |
73. | 🇩🇪 | Luhmann, Robin (19) | 1 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 469 | - |
74. | 🇩🇪 | Maurer, Hendrik (25) * | 5 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 464 | - |
75. | 🇩🇪 | Krug, Sascha * | 1 | 6 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 431 | - |
76. | 🇩🇪 | Schwendel, Jonas (25) * | 3 | 6 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | 4 | 400 | - |
77. | 🇩🇪 | Rüdiger, Sebastian | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 372 | - |
78. | 🇩🇪 | Angersbach, Marcel * | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | 1 | 3 | 1 | 323 | - |
79. | 🇩🇪 | Lind, Dennis (26) * | 2 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 281 | - |
80. | 🇩🇪 | Ludloff, Ralf (30) * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - |
81. | 🇩🇪 | Kistner, Philip (23) | 2 | 5 | - | - | -/- | - | 1 | - | - | - | 427 | - |
82. | 🇩🇪 | Oberkersch, Jontay (21) * | 2 | 5 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 4 | 319 | - |
83. | Cosic, Vedad () * | 1 | 5 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 278 | - | |
84. | Guthus, Noel * | 2 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 232 | - | |
85. | Bleicher, Artur (45) * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | 1 | - | 3 | 2 | 158 | - | |
86. | 🇩🇪 | Noffke, Felix (24) * | 2 | 4 | 6 | 1 | 1/1 | 1 | - | - | - | - | 360 | - |
87. | 🇩🇪 | Kistner, Tim (38) * | 1 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 360 | - |
88. | 🇩🇪 | Riemann, Florian (27) * | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - |
89. | 🇩🇪 | Reddig, Mario * | 1 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 332 | - |
90. | 🇩🇪 | Wagner, David (22) * | 3 | 4 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | 323 | - |
91. | 🇩🇪 | Obruschnik, Patrick (25) * | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 315 | - |
92. | 🇩🇪 | Westphal, Philipp * | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 | 304 | - |
93. | 🇩🇪 | Rumpf, Fabio (28) * | 2 | 4 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 296 | - |
94. | 🇩🇪 | Rosengarten, Maximilian (22) * | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 155 | - |
95. | 🇩🇪 | Krenz, Martin (33) | 1 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 270 | - |
96. | 🇩🇪 | Werhahn, Manuel (34) | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
97. | 🇩🇪 | Knobel, Daniel (31) * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
98. | 🇩🇪 | Krug, Marc (43) * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
99. | 🇩🇪 | Seeliger, Marvin (26) * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 240 | - |
100. | 🇩🇪 | Humburg, Robin (30) * | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 225 | - |
101. | 🇩🇪 | Begau, Harald (32) * | 3 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 225 | - |
102. | 🇩🇪 | Möller, Lukas (25) * | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 220 | - |
103. | 🇩🇪 | Hebestreit, Bernhard (31) | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 169 | - |
104. | 🇩🇪 | Belen, Noyan (27) * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 167 | - |
105. | 🇹🇷 | Cevilek, Taner * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 148 | - |
106. | 🇩🇪 | König, Christoph (36) * | 3 | 3 | - | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 112 | - |
107. | 🇩🇪 | Stein, Tobi (33) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
108. | Rausch, Ralf * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - | |
109. | 🇩🇪 | Leyhe, Jonas * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 177 | - |
110. | 🇩🇪 | Fütterer, Neo (19) | 2 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 159 | - |
111. | 🇩🇪 | Persch, Tom (24) * | 1 | 2 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 141 | - |
112. | Jafari, Hossein (25) * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 116 | - | |
113. | 🇩🇪 | Lippmann, Sven (25) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 105 | - |
114. | 🇩🇪 | Ochs, Christian * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 99 | - |
115. | 🇩🇪 | Matzdorf, Daniel (33) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 99 | - |
116. | 🇩🇪 | Schuh, Florian (34) * | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
117. | 🇩🇪 | Gellner, Maximilian (27) * | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
118. | 🇩🇪 | Braun, Marvin () | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
119. | 🇩🇪 | Frank, Niclas (20) * | 1 | 1 | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
120. | 🇩🇪 | Loschke, Pascal (30) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
121. | 🇩🇪 | Pelitsch, Marc (33) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 84 | - |
122. | 🇩🇪 | Steube, Marvin (31) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 79 | - |
123. | 🇩🇪 | Bürger, Stefan (35) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 61 | - |
124. | 🇩🇪 | Thöne, Niclas (29) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 59 | - |
125. | 🇩🇪 | Stich, Fabian * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 53 | - |
126. | 🇩🇪 | Pfetzing, Felix (21) * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 45 | - |
127. | 🇩🇪 | Glaser, Tobias * | 2 | 1 | - | - | -/- | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - |
128. | 🇩🇪 | Bruns, Kevin Octavio (29) * | 1 | 1 | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
129. | 🇩🇪 | Lenz, Nick (21) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
130. | Menlia, Salvatore () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
131. | Nuhic, Aldin () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
132. | 🇩🇪 | Kramer, Jan * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
133. | 🇩🇪 | Rickfelder, Jannis | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
134. | 🇩🇪 | Vogt, Dominik * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasseler SV II | 10 | 33 | 28 | ||||||
2. | SSV 51 KS | 9 | 27 | 20 | ||||||
3. | Germania KS | 9 | 24 | 20 | ||||||
4. | TSV Ihringsh II | 10 | 8 | 19 | ||||||
5. | TuSPo Waldau | 10 | 4 | 19 | ||||||
6. | Dynamo Windr II | 10 | 17 | 17 | ||||||
7. | SG Ahnatal II | 10 | 5 | 17 | ||||||
8. | Olympia 1914 III | 10 | -3 | 15 | ||||||
9. | SV 06 Kassel II | 9 | 1 | 13 | ||||||
10. | Hermannia KS II | 8 | -9 | 12 | ||||||
11. | OSC Vellmar III | 10 | -12 | 10 | ||||||
12. | Ein. Vellmar II | 9 | -2 | 10 | ||||||
13. | TSV Vellmar II | 9 | -32 | 6 | ||||||
14. | Oberzwehren II | 9 | -29 | 0 | ||||||
15. | SF Fasanenho II zg. (Neu) | 10 | -32 | 0 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
9. | So., 18.10. | H | TuSPo Waldau |
So.
SG Ahnatal II
2
:
3
TuSPo Waldau
| |
10. | So., 25.10. | A | SSV 51 KS |
So.
SSV 51 KS
2
:
4
SG Ahnatal II
| |
11. | So., 01.11. | H | Oberzwehren II |
So.
SG Ahnatal II
abg.
Oberzwehren II
| |
13. | So., 15.11. | H | TSV Vellmar II |
So.
SG Ahnatal II
abg.
TSV Vellmar II
| |
14. | So., 22.11. | A | Ein. Vellmar II |
So.
Ein. Vellmar II
abg.
SG Ahnatal II
| |
15. | So., 29.11. | H | Germania KS |
So.
SG Ahnatal II
abg.
Germania KS
| |
16. | Sa., 06.03. | A | Kasseler SV II |
Sa.
Kasseler SV II
abg.
SG Ahnatal II
| |
17. | So., 14.03. | H | SF Fasanenho II zg. |
So.
SG Ahnatal II
14.03.
SF Fasanenho II zg.
| |
18. | So., 21.03. | A | TSV Ihringsh II |
So.
TSV Ihringsh II
21.03.
SG Ahnatal II
| |
19. | So., 28.03. | H | OSC Vellmar III |
So.
SG Ahnatal II
28.03.
OSC Vellmar III
| |
20. | Mo., 05.04. | A | Olympia 1914 III |
Mo.
Olympia 1914 III
05.04.
SG Ahnatal II
| |
21. | So., 11.04. | H | Hermannia KS II |
So.
SG Ahnatal II
11.04.
Hermannia KS II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Teaminfo
Abteilungsleiter
Abteilungsleiter
Spielführer
2. Spielführer
Saisonziel
Meisterfavorit
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Alex Justen Reaktiviert | Jul/20 |
Jul/20 | |
Abgänge | |
Maximilian Rosengarten Pausiert | Sep/20 |
Mevluet Bas Pausiert | Jul/20 |
Felix Pfetzing Pausiert | Jul/20 |
Jul/20 | |
Mathias Szymanski Pausiert | Jun/20 |
Tobias Pösel Pausiert | Jun/20 |
Michel Massner Pausiert | Jun/20 |