0
meinFuPa
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morschenich | 4 | 29 | 12 | ||||||
2. | Merken II | 5 | 9 | 10 | ||||||
3. | Birkesdorf II | 5 | 3 | 9 | ||||||
4. | TSV Düren III | 6 | -4 | 9 | ||||||
5. | Mariaweiler | 4 | 10 | 7 | ||||||
6. | Dürener SV II | 3 | 0 | 6 | ||||||
7. | Schophoven II | 7 | -25 | 6 | ||||||
8. | Berzbuir | 4 | 0 | 4 | ||||||
9. | Düren 77 II | 6 | -12 | 4 | ||||||
10. | Merzenich II (Neu) | 4 | -10 | 3 | ||||||
11. | Derichsweil. II zg. | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | SW Düren III zg. | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
Zurückgezogen: FC Borussia Derichsweiler II SW Düren III | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
TS. | Fr., 31.07. | A | Lendersdorf II |
Fr.
Lendersdorf II
abg.
SW Düren III zg.
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Abgänge | |
Jul/20 | |
Jun/20 |