0
meinFuPa
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haaren | 3 | 10 | 9 | ||||||
2. | SG Merkstein/Ri... | 3 | 3 | 6 | ||||||
3. | Monschau | 3 | -5 | 3 | ||||||
4. | VfL 05 | 3 | -8 | 0 | ||||||
5. | Kohlscheid II zg. (Neu) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wertung gemäß Direkter Vergleich | ||||||||||
Zurückgezogen: Kohlscheider BC II | ||||||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Keine Spiele vorhanden. | |||||
kompletten Spielplan anzeigen |
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Abgänge |