0
meinFuPa
FSG Bessingen/Ettingshausen/Langsdorf
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 | Markloff, Pascal | 8 | 195 | 91 | 7 | -/- | 5 | 1 | 3 | 10 | 18 | 16542 | 10 |
2. | 🇩🇪 | Gröbl, Henrik | 8 | 187 | 10 | 1 | 1/1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 16361 | 3 |
3. | 🇩🇪 | Becker, Yannik | 8 | 185 | 31 | 2 | 2/2 | 4 | - | - | 3 | 10 | 16138 | 8 |
4. | 🇩🇪 | Sonntag, Hans | 8 | 179 | 52 | 1 | 3/3 | 3 | 2 | - | 10 | 35 | 14640 | 7 |
5. | 🇩🇪 | Gröbl, Christoph | 8 | 170 | 55 | 14 | -/- | - | 1 | - | 15 | 40 | 13392 | 2 |
6. | 🇩🇪 | Schultheis, Thorsten | 8 | 161 | 24 | 1 | 10/11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 13 | 13109 | 3 |
7. | 🇩🇪 | Bornmann, Florian | 8 | 159 | 10 | 6 | 1/1 | - | - | - | 37 | 12 | 11793 | 4 |
8. | 🇩🇪 | Höfeld, Falco Benedikt | 8 | 155 | 16 | 5 | 2/2 | 1 | - | 1 | 26 | 31 | 11757 | 3 |
9. | 🇩🇪 | Neumann, Florian | 8 | 140 | 16 | 2 | -/- | 2 | 2 | - | 25 | 37 | 9877 | 3 |
10. | 🇩🇪 | Freund, Thilo | 8 | 137 | 5 | 1 | -/- | 1 | - | 1 | 6 | 9 | 11356 | 3 |
11. | 🇩🇪 | Scheibelberger, Kevin | 7 | 127 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 10 | 23 | 10191 | 1 |
12. | 🇩🇪 | Schmidt, Justin (24) | 7 | 108 | 52 | 4 | 4/4 | 2 | - | 2 | 13 | 24 | 8110 | 7 |
13. | 🇩🇪 | Packmohr, Tobias | 7 | 99 | 10 | 3 | -/- | - | - | - | 13 | 8 | 7920 | 1 |
14. | 🇩🇪 | Balser, Felix | 8 | 91 | 1 | 1 | -/- | - | - | 1 | 13 | 32 | 5945 | 2 |
15. | 🇩🇪 | Pröhl, Patrick () | 5 | 89 | 5 | - | -/- | 2 | 1 | - | 11 | 10 | 7099 | 1 |
16. | 🇩🇪 | Geissler, Sebastian | 8 | 83 | 2 | - | -/- | - | - | - | 11 | 3 | 6688 | 1 |
17. | 🇩🇪 | Gans, Jonathan | 7 | 83 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 15 | 17 | 5968 | - |
18. | 🇩🇪 | Nilling, Sören (35) * | 4 | 83 | 14 | 10 | 1/1 | 1 | 1 | - | 23 | 23 | 5501 | 5 |
19. | 🇩🇪 | Rabenau, Dominik (32) * | 5 | 78 | 31 | 14 | 0/1 | - | - | - | 18 | 12 | 5465 | 5 |
20. | 🇩🇪 | Schlosser, Micha | 5 | 75 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 6705 | 5 |
21. | 🇩🇪 | Kubatzki, Steffen | 8 | 73 | - | - | -/- | - | - | - | 15 | 5 | 5462 | 1 |
22. | Brucker, Benjamin | 5 | 72 | 9 | - | -/- | - | - | - | 12 | 9 | 5595 | 2 | |
23. | 🇩🇪 | Keck, Benedikt (30) | 4 | 71 | 10 | - | 2/2 | 1 | - | - | 8 | 9 | 5765 | - |
24. | 🇪🇸 | Majdaoui, Soufian () * | 3 | 71 | 25 | 8 | -/- | - | 1 | - | 14 | 10 | 5377 | 4 |
25. | Görnert, Jannik (23) | 4 | 70 | 19 | 1 | -/- | 1 | - | - | 19 | 15 | 4732 | 1 | |
26. | 🇩🇪 | Schmitt, Thorsten * | 4 | 67 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 8 | 5611 | - |
27. | 🇩🇪 | Theiss, Robert | 8 | 65 | 8 | - | -/- | 1 | - | - | 8 | 12 | 5104 | - |
28. | 🇩🇪 | Bräuer, David Johannes | 8 | 63 | 16 | - | 1/1 | - | - | - | 14 | 11 | 4399 | 2 |
29. | 🇩🇪 | Gentile, Giovanni | 8 | 62 | 12 | 1 | 0/1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 5490 | 4 |
30. | 🇩🇪 | Teschner, Christian * | 4 | 62 | 28 | 3 | 0/2 | 1 | - | - | 10 | 11 | 4939 | 2 |
31. | 🇩🇪 | Fischer, Henrik | 4 | 62 | - | - | -/- | - | - | - | 12 | 4 | 4591 | - |
32. | 🇩🇪 | Schmaußer, Günther () | 7 | 60 | 12 | - | -/- | 3 | - | - | 9 | 18 | 4416 | 2 |
33. | 🇩🇪 | Günzel, Timo | 3 | 54 | 9 | 2 | 4/5 | 1 | - | - | - | 4 | 4811 | 1 |
34. | 🇩🇪 | Jekic, Marco | 5 | 54 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 3 | 4687 | - |
35. | 🇩🇪 | Gronemeyer, Lucas | 4 | 54 | 17 | - | 5/5 | - | - | - | 3 | 5 | 4566 | 1 |
36. | 🇩🇪 | Kremer, Florian (30) * | 2 | 52 | 7 | 10 | -/- | - | - | - | 8 | 16 | 3887 | 1 |
37. | 🇩🇪 | Bender, Dominik (23) | 3 | 52 | 3 | 1 | -/- | 2 | 1 | - | 15 | 12 | 3515 | - |
38. | 🇩🇪 | Peoples, Darnell Victor * | 5 | 51 | 4 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 4486 | 2 |
39. | 🇩🇪 | Teschner, André * | 4 | 51 | 23 | 6 | 9/10 | - | - | - | 5 | 4 | 4143 | 4 |
40. | 🇩🇪 | Theiss, Ralph | 8 | 51 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 6 | 20 | 3172 | - |
41. | 🇩🇪 | Zöller, Christian * | 3 | 44 | 1 | - | -/- | - | - | - | 7 | 1 | 3518 | 1 |
42. | 🇩🇪 | Stumpf, Tim-Daniel * | 6 | 43 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 3707 | 2 |
43. | 🇩🇪 | Becker, Thomas | 8 | 42 | - | - | -/- | - | - | - | 15 | 3 | 2861 | 1 |
44. | 🇩🇪 | Maurer, Roberto * | 8 | 41 | 1 | - | -/- | - | - | - | 9 | 7 | 2891 | - |
45. | 🇩🇪 | Bopp, Oliver * | 2 | 40 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 2 | 3060 | 1 |
46. | Lopez, Antonio | 4 | 40 | 1 | - | -/- | - | - | - | 10 | 9 | 2638 | - | |
47. | 🇩🇪 | Ott, Sascha (33) | 3 | 39 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 3470 | 1 |
48. | Spieker, Jonas () | 4 | 37 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 3071 | 2 | |
49. | Petry, Jakob | 3 | 37 | 3 | - | -/- | 2 | - | - | 9 | 4 | 2796 | 2 | |
50. | 🇩🇪 | Schlund, Daniel * | 2 | 36 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 5 | 2636 | - |
51. | 🇩🇪 | Pförtner, Kai (36) * | 1 | 33 | 2 | 5 | -/- | 1 | - | - | 9 | 11 | 2229 | 2 |
52. | 🇩🇪 | Döhring, Michael (31) | 3 | 31 | 10 | - | 3/4 | - | - | - | 1 | 6 | 2491 | 5 |
53. | 🇩🇪 | Gruhn, Timo | 8 | 31 | 3 | 1 | 0/1 | 1 | - | - | 2 | 10 | 2465 | - |
54. | 🇩🇪 | Findt, Sebastian | 6 | 29 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 9 | 5 | 1989 | - |
55. | 🇩🇪 | Bieniek, Dave * | 4 | 24 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 1898 | - |
56. | 🇩🇪 | Zöller, Patrick * | 4 | 24 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 2 | 1823 | - |
57. | 🇩🇪 | Sekula, Thomas | 2 | 23 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | 4 | 1951 | 1 |
58. | 🇩🇪 | Kunz, Julien * | 3 | 22 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 1865 | - |
59. | Herod, Wesley () | 6 | 22 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 1858 | - | |
60. | Ziberi, Nedim | 4 | 22 | 5 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 1744 | - | |
61. | 🇩🇪 | Schulz, Nico David (24) | 3 | 21 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 5 | 1584 | - |
62. | Azizi, Abduljabbar () | 3 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1541 | - | |
63. | 🇩🇪 | Mombour, Wesley Dewayne | 8 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 3 | 1096 | - |
64. | Parr, Alexander () | 2 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | 3 | 1 | 1192 | 1 | |
65. | 🇩🇪 | Schaubert, Dimitri (31) | 2 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 1176 | 1 |
66. | 🇩🇪 | Stricker, Luca * | 3 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | 2 | 1035 | - |
67. | 🇨🇲 | Guiakam Noubou, Cyrille (35) | 3 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 2 | 981 | - |
68. | 🇩🇪 | Schäfer, Sebastian * | 6 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 9 | - | 865 | - |
69. | 🇹🇷 | Demirel, Hakan * | 2 | 16 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | 10 | 3 | 452 | - |
70. | Weber, Dennis () | 4 | 16 | - | - | -/- | - | - | - | 15 | - | 312 | - | |
71. | 🇪🇸 | Jimenez Carrilho, Ruben * | 2 | 15 | 3 | - | -/- | - | - | - | 6 | 4 | 955 | - |
72. | 🇩🇪 | Herrmann, Andre * | 2 | 15 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 8 | 1 | 757 | - |
73. | Sirin, Olcay * | 1 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 1143 | 1 | |
74. | 🇩🇪 | Puhl, Christopher (20) | 2 | 14 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | 2 | 1006 | - |
75. | 🇩🇪 | Friedrich, Sebastian * | 4 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1170 | - |
76. | Uhl, Michael () | 3 | 13 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1169 | - | |
77. | 🇩🇪 | Ott, Patrick | 4 | 13 | 8 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 967 | 1 |
78. | 🇩🇪 | Worster, Eduard (26) * | 4 | 13 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | 3 | 909 | - |
79. | 🇩🇪 | Scherer, Thomas * | 4 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1005 | - |
80. | 🇩🇪 | Rosenberger, Philipp | 5 | 12 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 600 | - |
81. | Esmer, Muharrem | 5 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 757 | - | |
82. | 🇩🇪 | Schwarzer, Florian * | 4 | 10 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | 6 | 2 | 555 | - |
83. | Theiss, Robert () * | 1 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 524 | - | |
84. | Yildirim, Fehmi * | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 477 | - | |
85. | Lotz, Nico | 1 | 8 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | - | - | 720 | - | |
86. | 🇩🇪 | Böcher, Tim * | 3 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 511 | - |
87. | Kerzmann, Niklas (23) | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 297 | - | |
88. | 🇩🇪 | Görnert, Christoph (25) * | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
89. | Goltze, Merlin (37) | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 451 | - | |
90. | Gruhn, Timo () * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 188 | - | |
91. | Braiki, Sleyman () | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 392 | - | |
92. | 🇩🇪 | Görnert, Christian * | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 315 | - |
93. | 🇩🇪 | Palmer, Jan Niklas | 4 | 5 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | - | 243 | - |
94. | 🇩🇪 | Ruhl, Christian () | 5 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 195 | - |
95. | Helbing, Jörn () | 4 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - | |
96. | 🇩🇪 | Schäfer, Florian * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 154 | - |
97. | Truckenmüller, Moritz () | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 134 | - | |
98. | 🇩🇪 | Worster, Anton (33) * | 4 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 113 | - |
99. | 🇩🇪 | Schäfer, Leon | 4 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
100. | 🇩🇪 | Schneider, Waldemar * | 4 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 127 | - |
101. | 🇩🇪 | Gottuck, Alexander * | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
102. | Geisler, Sebastian * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 96 | - | |
103. | Hofmann, Valentin () | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 91 | - | |
104. | 🇩🇪 | Jox, Marcel * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
105. | Herold, Wesley () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
106. | 🇩🇪 | Straube, Michael * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
107. | 🇩🇪 | Schäfer, Tobias * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
108. | Stumpf, Tim () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
109. | Schretzlmaier, Tobias () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
110. | Yildirim, Okan * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
111. | 🇩🇪 | Aff, Thorsten () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 74 | - |
112. | 🇩🇪 | Ermisch, Alexander * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 24 | - |
113. | 🇩🇪 | Eisenfeller, Andre * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
114. | Müller, Maik () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
115. | 🇩🇪 | Puhl, Patrick * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
116. | 🇩🇪 | Götz, Alexander * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
117. | Gerullis, Kevin () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
118. | Stein, Christoph () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
119. | Becker, Thomas * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
120. | 🇩🇪 | Moore, Wesley (25) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
121. | 🇩🇪 | Heil, Oliver () | 8 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
122. | Roth, Thimo * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
123. | 🇩🇪 | Jones, Thorben (24) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
124. | 🇩🇪 | Schadeck, Simon * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Spiele |
---|
alle Spiele anzeigen |
Stadion |
---|
Sportplatz Langsdorf |
alle Spielstätten anzeigen |
Verein Steckbrief |
---|
Gründungsjahr: 2011 Vereinsfarben: Rot, Weiß Mitgliederzahl: - Abteilungen/Sparten: Fußball Vereinsanschrift : - sportliche Erfolge: Kreispokalsieger 2012 des Fussballkreis Giessen & Vize-Regionalpokalsieger 2012 E-Mail: Website: http://fsg-online.de Telefon Verein: - Telefon Vereinsheim: - Telefon Spielbetrieb: - |
FuPa Vereinsverwalter |
---|
Steffen Kubatzki Thomas Sekula |