0
meinFuPa
FC Viktoria Enzberg
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 | Rolle, Oliver | 6 | 93 | 13 | 2 | 1/2 | - | - | - | - | 3 | 8304 | 3 |
2. | 🇩🇪 | Hanselmann, Jan-Manuel | 6 | 86 | 9 | - | 2/2 | - | - | - | 9 | 21 | 6667 | 1 |
3. | 🇩🇪 | Westermann, Nils | 5 | 85 | 18 | - | 2/2 | 1 | - | - | 1 | 14 | 7172 | 3 |
4. | 🇩🇪 | Voges, Bastian | 5 | 83 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 7470 | 3 |
5. | 🇩🇪 | Kraft, Tobias | 6 | 81 | 7 | - | -/- | - | - | - | 7 | 17 | 6629 | 1 |
6. | 🇩🇪 | Vilsmeier, Kevin | 6 | 80 | 13 | - | -/- | - | - | - | 6 | 16 | 6412 | - |
7. | 🇩🇪 | Pendinger, Max (23) | 5 | 74 | 10 | - | -/- | - | - | - | 6 | 7 | 6231 | 8 |
8. | 🇹🇷 | Balik, Vedat | 6 | 72 | 6 | - | -/- | - | - | - | 3 | 7 | 6164 | 3 |
9. | 🇩🇪 | John, Alexander | 5 | 68 | 3 | - | -/- | - | - | - | 10 | 4 | 5446 | 1 |
10. | 🇩🇪 | John, Marvin | 4 | 64 | 35 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 16 | 5393 | 7 |
11. | 🇩🇪 | Dobler, Timo | 5 | 62 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | 13 | 11 | 4292 | 3 |
12. | 🇩🇪 | Pfau, Jonathan | 4 | 61 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 9 | 5 | 4885 | - |
13. | 🇩🇪 | Kraft, Kevin | 5 | 60 | 3 | - | -/- | - | - | - | 15 | 8 | 4056 | 1 |
14. | 🇩🇪 | Scheider, Tobias | 6 | 53 | 47 | - | -/- | - | - | - | 17 | 15 | 3099 | 3 |
15. | 🇩🇪 | Volz, Patrick | 5 | 44 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 3873 | 3 |
16. | 🇩🇪 | Meyer, Daniel | 5 | 42 | 8 | - | -/- | - | - | - | 19 | 7 | 2426 | 1 |
17. | 🇮🇹 | Caruso, Ricardo * | 2 | 41 | - | - | -/- | - | - | - | 10 | 11 | 2818 | - |
18. | 🇩🇪 | Kirschbaum, Moritz * | 3 | 39 | 4 | - | -/- | - | - | - | 18 | 15 | 2055 | - |
19. | 🇩🇪 | Isgören, Mehmet | 5 | 37 | 3 | - | -/- | - | - | - | 10 | 3 | 2591 | 2 |
20. | 🇩🇪 | Hettler, Lukas * | 3 | 35 | 3 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 4 | 2860 | - |
21. | 🇩🇪 | Glöckner, Samuel | 3 | 35 | 2 | - | -/- | - | - | - | 14 | 13 | 1860 | 1 |
22. | 🇩🇪 | Gleich, Florian | 5 | 31 | 1 | - | -/- | - | - | - | 10 | 7 | 1993 | 3 |
23. | 🇹🇷 | Atmaca, Ömer Taha | 4 | 27 | 5 | - | 1/1 | - | - | - | 11 | 5 | 1739 | 4 |
24. | 🇩🇪 | Hofmann, Matthias | 5 | 25 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 2115 | - |
25. | 🇩🇪 | Bergtold, Niklas (22) | 3 | 25 | 19 | - | -/- | - | - | - | 1 | 9 | 1947 | 13 |
26. | Barth, Dominik * | 1 | 24 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 6 | 1766 | - | |
27. | 🇮🇹 | Russo, Enzo * | 3 | 22 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 1569 | - |
28. | 🇹🇷 | Ustaoglu, Malik * | 3 | 21 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 11 | 1094 | - |
29. | 🇹🇷 | Yilmaz, Burak (23) | 4 | 20 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 4 | 1645 | 2 |
30. | 🇩🇪 | Kraft, Robin | 5 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | 4 | 1138 | - |
31. | 🇩🇪 | King, Markus * | 2 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 6 | 1039 | - |
32. | 🇹🇷 | Cavas, Volkan | 4 | 16 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | 2 | 1299 | 1 |
33. | Semiz, Gürhan * | 2 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 903 | - | |
34. | 🇮🇹 | Chianta, Enrico | 3 | 14 | 3 | - | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 867 | 2 |
35. | 🇩🇪 | will nicht genannt werden * | 2 | 12 | 8 | - | 1/1 | - | - | - | - | 4 | 949 | - |
36. | Scheffelmeier, Lukas * | 2 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 862 | - | |
37. | Lindner, Robin | 2 | 12 | 4 | - | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 688 | - | |
38. | 🇹🇷 | Öztas, Ozan | 4 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 4 | 589 | - |
39. | 🇹🇷 | Isgören, Ökkes | 5 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | 5 | 601 | - |
40. | Akija, Burim (37) | 3 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | - | 7 | 2 | 551 | 1 | |
41. | 🇩🇪 | Wolf, Alexander * | 1 | 11 | 9 | - | -/- | - | - | - | 7 | 4 | 357 | - |
42. | 🇭🇷 | Mandura, Danijel * | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 708 | - |
43. | 🇹🇷 | Kara, Kadir | 6 | 9 | 18 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 810 | - |
44. | 🇩🇪 | Scharsich, Heiko | 3 | 9 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 705 | 1 |
45. | 🇩🇪 | Murnberger, Dominik | 5 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 607 | - |
46. | Lutz, Lars () | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 575 | - | |
47. | 🇹🇷 | Önder, Kemal | 4 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 249 | - |
48. | 🇮🇹 | Iacona, Fabio * | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | - | 180 | - |
49. | 🇩🇪 | Dihlmann, Stefanos (28) * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 156 | - |
50. | 🇩🇪 | Dettinger, Maximilian * | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 384 | - |
51. | Dibba, Lamin * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 319 | - | |
52. | Hadamofsky, Alexander () | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 294 | - | |
53. | 🇹🇷 | Kolbasar, Osman (21) * | 1 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | 2 |
54. | Puccio, Salvatore * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 156 | - | |
55. | 🇩🇪 | Graf, Sven | 4 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 68 | 1 |
56. | 🇩🇪 | Birkhoff, Thorsten | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
57. | 🇩🇪 | Schirner, Kay | 3 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 95 | - |
58. | 🇬🇷 | Spyropoulos, Petros | 5 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 76 | - |
59. | 🇩🇪 | Lorch, Pascal (23) | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 23 | - |
60. | 🇩🇪 | Dettinger, Tim * | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
61. | Kärcher, Sebastian () * | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
62. | Celebi, Cengizhan () * | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
63. | 🇬🇷 | Antoniadis, Dimitrios (25) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
64. | 🇩🇪 | Braun, Eike Thomas (27) | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
65. | Klassen, Benjamin () | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
66. | Schaubert, Anton | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 38 | - | |
67. | 🇩🇪 | Combe, Dennis * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 29 | - |
68. | 🇮🇹 | Russo, Gianni * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 24 | - |
69. | Pendolino, Salvatore () * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 9 | - | |
70. | Uhlig, Andre () * | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
71. | Häcker, Alexander () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
72. | 🇩🇪 | Rudy, Andreas (47) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
73. | 🇩🇪 | Özdemir, Selin () | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
74. | Puccio, Salvatore () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
75. | 🇮🇹 | Puccio, Salvatore * | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
76. | 🇩🇪 | Plietzsch, Adrian | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
77. | Kling, Markus () * | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
78. | 🇩🇪 | Common, Bernd () * | 2 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
79. | 🇹🇷 | Celebi, Cengiz (21) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Spiele |
---|
alle Spiele anzeigen |
Verein Steckbrief |
---|
Gründungsjahr: 1909 Vereinsfarben: Blau-Schwarz Mitgliederzahl: 380 Abteilungen/Sparten: Fußball Vereinsanschrift : Kanalstraße 10 sportliche Erfolge: - E-Mail: Website: Telefon Verein: - Telefon Vereinsheim: 070417930 Telefon Spielbetrieb: - |
FuPa Vereinsverwalter |
---|
Andreas Rudy Spielausschuss |