FC Karnap 07/27
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇩🇪 | Skowronek, Mario | 8 | 110 | 16 | - | -/- | 1 | - | - | 11 | 13 | 8287 | 3 |
2. | 🇩🇪 | Niemann, Sebastian (29) | 9 | 105 | 24 | - | -/- | - | - | - | 11 | 3 | 8607 | 1 |
3. | 🇦🇱 | Dalifi, Sadat * | 6 | 99 | 28 | - | -/- | - | - | - | 8 | 33 | 7086 | 2 |
4. | 🇩🇪 | Özer, Ahmet (25) * | 5 | 90 | 55 | 6 | 1/1 | 1 | - | - | 27 | 14 | 5978 | 9 |
5. | 🇩🇪 | Siebelist, Sven | 7 | 86 | 14 | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 7493 | 3 |
6. | 🇩🇪 | Hagner, Marcel | 9 | 86 | 37 | 1 | 3/3 | 2 | 1 | - | 8 | 11 | 7095 | 1 |
7. | 🇩🇪 | Schmidt, Daniel | 8 | 79 | 5 | - | -/- | - | - | - | 16 | 6 | 5873 | 1 |
8. | 🇩🇪 | Devriel, Roman | 7 | 74 | 42 | - | -/- | 1 | - | - | 13 | 22 | 5173 | 5 |
9. | 🇩🇪 | Cejnowa, Mateusz (31) * | 3 | 66 | 6 | 1 | -/- | 2 | - | 1 | 4 | 4 | 5601 | 2 |
10. | 🇩🇪 | Sahinkaya, Murat * | 4 | 65 | 9 | - | -/- | - | - | - | 2 | 8 | 5512 | - |
11. | 🇩🇪 | Frydrysiak, Rene | 6 | 65 | 2 | - | -/- | - | - | - | 13 | 9 | 4743 | 1 |
12. | 🇩🇪 | Konarkowski, Kevin * | 5 | 57 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 5 | 5011 | 5 |
13. | 🇩🇪 | Brökelschen, Paskal * | 3 | 55 | 40 | - | 5/5 | - | - | - | 16 | 18 | 3614 | 8 |
14. | 🇩🇪 | Gerwatowski, Marko (30) * | 6 | 53 | 7 | - | -/- | - | - | - | 10 | 18 | 3394 | 1 |
15. | 🇩🇪 | Zacharias, Chris Robin (25) | 4 | 51 | 27 | - | -/- | - | - | - | 7 | 10 | 3898 | 2 |
16. | 🇩🇪 | Wegerink, Patrick (28) * | 6 | 51 | 6 | - | -/- | 1 | - | - | 7 | 12 | 3795 | 2 |
17. | 🇩🇪 | Kaluza, Marcel * | 6 | 51 | 15 | - | 1/1 | 1 | - | - | 8 | 12 | 3702 | - |
18. | 🇵🇱 | Chojnacki, Aleksander * | 7 | 51 | 29 | - | -/- | - | - | - | 12 | 4 | 3309 | 2 |
19. | 🇩🇪 | Slania, Patrick | 8 | 50 | 2 | - | -/- | - | - | - | 16 | 3 | 3293 | - |
20. | Yorulmaz, Ramazan () * | 3 | 49 | 4 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 3 | 4049 | 2 | |
21. | 🇩🇪 | Krafzik, Robin Sebastian * | 4 | 48 | 4 | - | -/- | - | - | - | 5 | 6 | 3327 | 2 |
22. | 🇩🇪 | Müsch, Marvin | 7 | 48 | 20 | - | -/- | 1 | - | - | 10 | 14 | 3111 | 3 |
23. | 🇩🇪 | Müller, Janos * | 6 | 43 | 11 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | 4 | 3658 | - |
24. | 🇩🇪 | Mintzas, Nicolaus (23) * | 4 | 42 | 11 | - | -/- | - | - | - | 13 | 13 | 2448 | 3 |
25. | 🇪🇬 | Said, Ikrami Nabih Abdelnadi | 4 | 41 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 3629 | 1 |
26. | 🇩🇪 | Arendt, Pierre (28) * | 5 | 41 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | 9 | 3241 | 1 |
27. | 🇩🇪 | Hünselar, Daniel (28) * | 4 | 39 | 5 | - | -/- | 2 | - | - | 6 | 9 | 2730 | 1 |
28. | Dizin, Ferhan (26) * | 2 | 39 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 7 | 17 | 2690 | - | |
29. | Catakli, Muharrem * | 4 | 39 | 5 | 4 | 1/1 | - | - | - | 11 | 7 | 2592 | 4 | |
30. | 🇩🇪 | Kraft, Nikolai | 8 | 38 | 7 | - | -/- | 1 | - | - | 13 | 6 | 2409 | 1 |
31. | Gaide, Maurice () * | 4 | 37 | 4 | - | -/- | - | - | - | 6 | 6 | 2886 | - | |
32. | 🇩🇪 | Ataman, Abdülhamit * | 3 | 36 | 25 | - | -/- | - | - | - | 3 | 9 | 2743 | - |
33. | 🇩🇪 | Kalinka, Lukas (21) | 5 | 36 | 1 | - | -/- | - | - | - | 6 | 4 | 2616 | - |
34. | 🇩🇪 | de Groat, Bela | 4 | 34 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 4 | 2690 | 1 |
35. | 🇩🇪 | Seiffert, Markus (36) | 4 | 34 | 20 | - | 1/1 | 1 | - | 1 | 10 | 10 | 2118 | 12 |
36. | Grosse-Kreul, Gino () * | 2 | 33 | 16 | - | 1/1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 2729 | 2 | |
37. | Katny, Robert () * | 5 | 33 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 2643 | 1 | |
38. | 🇩🇪 | Scheidt, Fabian (30) * | 3 | 33 | 4 | - | -/- | - | - | - | 12 | 2 | 2148 | 2 |
39. | Saciri, Eles () * | 2 | 32 | 14 | - | 1/1 | - | - | - | 4 | 6 | 2467 | - | |
40. | 🇹🇷 | Karakas, Akin | 4 | 32 | 2 | - | -/- | - | - | - | 7 | 6 | 2334 | 2 |
41. | 🇩🇪 | Freutel, Nils * | 3 | 31 | 4 | - | -/- | - | 1 | - | - | 4 | 2688 | 2 |
42. | Hahn, Daniel () * | 2 | 31 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | 8 | 2442 | 2 | |
43. | 🇩🇪 | Noack, Konrad (33) * | 2 | 30 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 2700 | - |
44. | Kreyeziu, Egzon () * | 3 | 30 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 2393 | - | |
45. | Pawelzik, Florian () | 4 | 30 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 6 | 2276 | - | |
46. | 🇹🇳 | Garmiti, Anis (20) | 5 | 30 | 6 | - | -/- | - | - | - | 7 | 8 | 2027 | 1 |
47. | 🇩🇪 | Hennig, Mike | 3 | 29 | 7 | - | -/- | - | - | - | 3 | 6 | 2246 | 3 |
48. | 🇩🇪 | Jakof, Patrick (36) * | 2 | 28 | 8 | - | 1/1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 2439 | 1 |
49. | 🇹🇷 | Yildiz, Mustafa (29) * | 1 | 28 | 32 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | 4 | 2388 | 3 |
50. | 🇹🇷 | Yildiz, Burak (23) * | 2 | 28 | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 2354 | 2 |
51. | 🇱🇧 | Ali Khan, Ghazi (29) * | 2 | 28 | 15 | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 2292 | 4 |
52. | 🇩🇪 | Klein, Niklas (21) * | 3 | 28 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | - | 3 | 7 | 2132 | 1 |
53. | 🇩🇪 | Richter, Thomas (23) * | 1 | 27 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 2429 | 1 |
54. | 🇩🇪 | Caraly, Louay (23) * | 3 | 26 | 6 | 12 | -/- | - | - | - | 2 | 8 | 2015 | - |
55. | 🇩🇪 | Schiller, Andre () * | 4 | 25 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 2250 | 3 |
56. | 🇩🇪 | Wassong, Pierre (21) * | 1 | 24 | 21 | 3 | 1/1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2099 | 12 |
57. | Dursun, Sadik (38) * | 1 | 24 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 1850 | - | |
58. | 🇩🇪 | Wielgosz, Finn | 4 | 24 | 2 | - | -/- | - | - | - | 8 | 5 | 1578 | - |
59. | 🇹🇷 | Kreyeziu, Hazir | 5 | 24 | 1 | - | -/- | - | - | - | 15 | 3 | 1050 | - |
60. | 🇩🇪 | Kuzak, Alexander * | 4 | 22 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1935 | - |
61. | Hassan, Muhammed () * | 1 | 22 | 8 | - | -/- | - | - | - | 10 | 4 | 1253 | - | |
62. | 🇩🇪 | Narli, Mustafa (21) * | 1 | 21 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 1726 | - |
63. | 🇩🇪 | Noack, Kaspar (29) * | 2 | 21 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | 4 | 2 | 1609 | - |
64. | 🇹🇷 | Kurtulus, Anil (22) | 2 | 20 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1709 | 3 |
65. | Kozlowski, Sebastian () * | 2 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1710 | - | |
66. | 🇩🇪 | Ataman, Abdülaziz * | 2 | 19 | 9 | - | 1/1 | - | - | - | 6 | 1 | 1476 | 1 |
67. | Kabil, Walid (27) * | 2 | 19 | 8 | - | -/- | - | - | - | 4 | 7 | 1267 | 1 | |
68. | 🇩🇪 | Igbinosun, Justin Edison (22) | 3 | 18 | 3 | 1 | 1/1 | - | - | - | 1 | - | 1554 | 2 |
69. | Lazeta, Noah () * | 2 | 18 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1511 | - | |
70. | Kabacan, Ömer Ali * | 2 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 6 | 1311 | - | |
71. | Krauskopf, Rene * | 3 | 18 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 1253 | - | |
72. | Schmidt, Tim () * | 2 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 97 | - | |
73. | 🇩🇪 | Gorke, Tim (20) * | 1 | 17 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1502 | 1 |
74. | 🇩🇪 | Rasche, Kevin (29) * | 1 | 17 | 5 | - | -/- | - | - | - | 3 | 5 | 1232 | 2 |
75. | 🇩🇪 | Türker, Kutsal () * | 2 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 1025 | - |
76. | 🇹🇷 | Ekinci, Vural (40) | 2 | 16 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 1373 | 1 |
77. | 🇩🇪 | Kalinowski, Pascal (28) * | 1 | 16 | 16 | 3 | 1/1 | - | - | - | 1 | - | 1367 | 9 |
78. | 🇹🇷 | Akar, Burhan * | 2 | 16 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | 4 | 1300 | - |
79. | Kapetanos, Renic () * | 3 | 16 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1250 | 3 | |
80. | 🇩🇪 | Jansen, Christian (36) | 5 | 16 | 7 | - | -/- | - | - | - | 1 | 4 | 1217 | 4 |
81. | Jakof, Kevin * | 3 | 16 | 13 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 3 | 1163 | 2 | |
82. | 🇱🇧 | Ekin, Muhammet (33) * | 1 | 16 | 8 | - | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 1099 | - |
83. | 🇩🇪 | Neumann, Björn * | 6 | 16 | 6 | - | 1/1 | - | - | - | 8 | 2 | 924 | 2 |
84. | 🇩🇪 | Wieck, Joey () * | 2 | 15 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 1190 | 1 |
85. | 🇩🇪 | Nick, Tobias () | 2 | 15 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | 3 | 1122 | 1 |
86. | 🇩🇪 | Tepe, Nino-Marcello () * | 1 | 15 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 4 | 1071 | - |
87. | Gau, Tobias * | 2 | 15 | 8 | - | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 1037 | 1 | |
88. | 🇩🇪 | Jansen, Sven (34) | 2 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1260 | 2 |
89. | 🇩🇪 | Wessel, Marius (29) * | 2 | 14 | 11 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1192 | 3 |
90. | Krystek, Franko (20) * | 3 | 14 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 1150 | 1 | |
91. | Agirmann, Bünyamin (25) * | 2 | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1148 | - | |
92. | 🇩🇪 | Brökelschen, Bastian * | 1 | 14 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 1083 | - |
93. | Steinbach, Nino-Marcello () * | 4 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1015 | 1 | |
94. | Meyers, Romano () * | 1 | 14 | 10 | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 905 | - | |
95. | Rüdiger, Stephan () * | 2 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - | |
96. | 🇩🇪 | Große-Kreul, Gino (31) | 6 | 13 | 10 | - | 2/2 | - | - | - | - | 2 | 1069 | 2 |
97. | 🇩🇪 | Handke, Fabian (20) * | 2 | 13 | 5 | - | 2/2 | - | - | - | - | 1 | 1010 | 1 |
98. | Sorhan, Serkan * | 1 | 13 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 969 | 1 | |
99. | 🇩🇪 | Gau, Tobias () * | 2 | 13 | 14 | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 922 | 3 |
100. | 🇩🇪 | Konarkowski, Mirco (24) * | 2 | 13 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 4 | 867 | - |
101. | 🇩🇪 | Gerim, Bünyamin (23) * | 2 | 13 | 3 | - | -/- | - | - | - | 9 | 3 | 474 | - |
102. | 🇩🇪 | Hoffmann, David * | 1 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 795 | - |
103. | Albayrak, Hakan (46) | 2 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 710 | - | |
104. | 🇩🇪 | Hohenberg, Jonas () * | 3 | 12 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | 6 | 703 | - |
105. | 🇩🇪 | Eichstädt, Niklas () * | 2 | 12 | - | - | -/- | - | - | - | 7 | 3 | 509 | - |
106. | 🇩🇪 | Henkel, Andreas * | 1 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 990 | - |
107. | 🇩🇪 | Dorn, Sven (33) * | 1 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 912 | 1 |
108. | Bösche, Daniel () * | 3 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 857 | - | |
109. | Beba, Marco () * | 2 | 11 | 6 | - | -/- | - | - | - | 5 | 2 | 661 | 1 | |
110. | 🇩🇪 | Bajramovic, Fabio * | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 886 | - |
111. | Mika, Martin Josef () * | 2 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 846 | - | |
112. | Michels, Paul Ferenc () * | 3 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 810 | - | |
113. | Essbai, Mohamed () * | 2 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 797 | - | |
114. | 🇩🇪 | Krause, Christoph (27) | 4 | 10 | 9 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | 2 | 773 | 2 |
115. | 🇩🇪 | Majdancic, Demirel * | 2 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 766 | 1 |
116. | 🇩🇪 | Zupanc, Stephan () | 2 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 735 | - |
117. | Cihan, Yusuf () * | 3 | 10 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 728 | 1 | |
118. | 🇩🇪 | Wahl, Nico * | 2 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 693 | - |
119. | Bayram, Cengiz * | 3 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 665 | - | |
120. | 🇩🇪 | Friedrich, Henry (27) * | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 613 | - |
121. | Mal, Elias () * | 3 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 595 | - | |
122. | Bilazer, Yasar (29) * | 1 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | 4 | 3 | 573 | - | |
123. | 🇭🇷 | Savic, Velimir (35) * | 2 | 9 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 747 | - |
124. | Pirecioglu, Orkun () * | 1 | 9 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 710 | 1 | |
125. | Gülmüs, Günay (31) | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 672 | - | |
126. | 🇩🇪 | Schmiedtke, Marvin Alessandro (27) * | 1 | 9 | 1 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | 4 | 648 | - |
127. | 🇩🇪 | Bergsteiger, Justin () * | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 5 | 567 | - |
128. | 🇩🇪 | El Founti, Souhaib (25) * | 2 | 9 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 1 | 507 | - |
129. | 🇩🇪 | Köksu, Tayfun () * | 2 | 9 | 5 | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | 263 | 1 |
130. | 🇩🇪 | Schmidt, Tim () | 3 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 8 | - | 245 | - |
131. | Jaeger, Dominik () * | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 720 | - | |
132. | 🇩🇪 | Stürmer, Marcel * | 2 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 640 | - |
133. | 🇸🇾 | Ahmad, Mohammad * | 3 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 545 | - |
134. | Rauscher, Marcel () * | 4 | 8 | 1 | - | 1/1 | 1 | - | - | 1 | - | 543 | - | |
135. | Allali, Nassim () * | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 526 | - | |
136. | 🇩🇪 | Sajid, Zishan * | 2 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 4 | 479 | - |
137. | 🇱🇧 | Issa, Khaled (27) * | 1 | 8 | 8 | - | 1/1 | - | - | - | 3 | 3 | 451 | 2 |
138. | 🇹🇷 | Kilic, Yasar | 2 | 8 | - | - | -/- | - | 1 | - | 5 | 1 | 410 | - |
139. | 🇩🇪 | Engelhart, Kevin * | 2 | 8 | 5 | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 406 | 1 |
140. | Meta, Amer () * | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 405 | - | |
141. | 🇩🇪 | Markwald, Patrick () * | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 601 | - |
142. | Erdogan, Hasim () * | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 528 | - | |
143. | 🇩🇪 | Heere, Carsten (27) * | 1 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 481 | - |
144. | Skoweonek, Dennis () * | 1 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 469 | - | |
145. | 🇩🇪 | Kasper, Kevin (37) | 4 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
146. | 🇹🇷 | Ok, Ahmet (27) * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
147. | 🇩🇪 | Schwirrat, Sascha (29) | 2 | 6 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | 517 | 1 |
148. | 🇩🇪 | Sorhan, Hakan () * | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 495 | - |
149. | 🇩🇪 | Schäfer, Adrian () * | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 480 | - |
150. | 🇩🇪 | Konopka, Andre | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 432 | - |
151. | 🇩🇪 | Pennekamp, Nico * | 5 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 420 | - |
152. | 🇩🇪 | Roth, Marvin Marcel () * | 2 | 6 | 3 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | 2 | 343 | - |
153. | Aslan, Elyesa * | 3 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | 1 | 223 | - | |
154. | Saidi, Pouya () * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
155. | Bicici, Yilmaz-Erdem * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
156. | 🇩🇪 | Nnaji, Robert Tochukwu (24) * | 2 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 | 437 | 1 |
157. | 🇩🇪 | Körzel, Sören | 1 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 405 | - |
158. | Horn, Nikos () * | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 405 | - | |
159. | Grattacaso, Gianluca * | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 400 | - | |
160. | 🇩🇪 | Schwager, Dennis (27) * | 1 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 381 | - |
161. | Kasper, Sascha-Florian () * | 1 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 369 | - | |
162. | Igbinosun, Justin () * | 1 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 326 | - | |
163. | Köksu, Kaan () * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 292 | - | |
164. | 🇩🇪 | Zimmers, Benny (27) * | 1 | 5 | 4 | - | 1/1 | - | - | - | 2 | 1 | 288 | - |
165. | Yildirim, Serdar * | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 271 | - | |
166. | Silva, Flavio Oliveira () * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 251 | - | |
167. | Pam, Sango Cedrick * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 217 | - | |
168. | 🇩🇪 | Görgülü, Fatih (31) * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 189 | 1 |
169. | 🇩🇪 | Rother, Kevin (25) * | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 139 | - |
170. | Daniel-Reza Sufavi, Seyed () * | 2 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - | |
171. | Simunovic, Danijel () | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - | |
172. | Pawelzik, Leon Philipp * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - | |
173. | Becker, Björn * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 360 | - | |
174. | 🇹🇷 | Kazan, Ömer (28) | 1 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 358 | - |
175. | Graslewicz, Przemek () * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 305 | - | |
176. | 🇬🇳 | Otasowie, Elliot | 1 | 4 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 303 | - |
177. | 🇩🇪 | Brandowski, Robin | 3 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 302 | - |
178. | 🇩🇪 | Grafflage, Simon * | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 235 | - |
179. | Maden, Göksel * | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 215 | - | |
180. | 🇩🇪 | Mehles, Andreas () | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 174 | - |
181. | 🇩🇪 | Herzberg, Peter () * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 87 | - |
182. | 🇩🇪 | Altintas, Furkan () | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
183. | 🇩🇪 | Pfender, Dominik () * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
184. | Lungwitz, Kai () * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - | |
185. | 🇩🇪 | Yanik, Kaan () * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
186. | Bohn, Christian * | 5 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 256 | - | |
187. | Fathi, Ammar () * | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 244 | - | |
188. | Jalti, Ayman * | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 232 | 1 | |
189. | 🇩🇪 | Bisanz, Jan (24) * | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 196 | - |
190. | Sahinkaya, Mirac * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 194 | - | |
191. | Garmiti, Zidan (19) * | 3 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 181 | - | |
192. | Cetinkaja, Alpaslan () * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 162 | - | |
193. | 🇩🇪 | Ülger, Zülfükar () | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 143 | - |
194. | 🇩🇪 | Chahrour, Hassan * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 125 | - |
195. | Baß, Manuel * | 1 | 3 | - | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 1 | 125 | - | |
196. | Hassan, Muhammad () * | 1 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
197. | 🇩🇪 | Motzen, Michael () | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 81 | 1 |
198. | Altintas, Tolga (32) * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 54 | - | |
199. | Reimann, Marcus | 1 | 2 | 1 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - | 182 | - | |
200. | Gutke, Patrick () * | 4 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - | |
201. | 🇩🇪 | Hemb, Jörg * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
202. | 🇱🇧 | Ibrahim, Mohamed * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 174 | - |
203. | Balci, Oruc () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 121 | - | |
204. | 🇩🇪 | Meyer, Marius (19) | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 121 | - |
205. | 🇩🇪 | Mielewczyk, Sascha (32) * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 120 | - |
206. | Noubissi, David () * | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 110 | 1 | |
207. | 🇩🇪 | Koutcky, Sven * | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 101 | 1 |
208. | Chechyk, Wadim (31) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 99 | - | |
209. | Akmes, Mustafa () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 91 | - | |
210. | Sancar, Tunahan * | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 88 | - | |
211. | 🇩🇪 | Pazdzior, Mika () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 81 | - |
212. | Hajrizi, Robert * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 76 | - | |
213. | Nendza, Julian * | 2 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 57 | - | |
214. | 🇩🇪 | Polnik, Nico * | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 45 | - |
215. | Yurt, Semih () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 41 | - | |
216. | Kessels, Wesley () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
217. | Bekmezci, Can () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
218. | 🇩🇪 | Erlebach, Markus * | 7 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
219. | 🇩🇪 | Tuchenhagen, Jan Niklas | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
220. | 🇩🇪 | Tümmers, Sascha () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
221. | Josefs, Dennis () | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
222. | 🇩🇿 | Rachi, Mehdi (19) | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
223. | 🇩🇪 | Belghaouti, Samir Rezzag () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
224. | 🇩🇪 | Kalinowski, Frank * | 3 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
225. | Balzereit, Lars () * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
226. | 🇩🇪 | Schelske, Leon | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
227. | 🇩🇪 | Potocnik, Sven () * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 80 | - |
228. | 🇩🇪 | Poertgen, Jan () * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 80 | - |
229. | 🇩🇪 | Berndt, Niklas | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 59 | - |
