0
meinFuPa
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedrichst. II | 30 | 86 | 84 | ||||||
2. | Bischmisheim II | 30 | 98 | 70 | ||||||
3. | Gersweiler II | 30 | 64 | 67 | ||||||
4. | Auersmacher III | 30 | 52 | 66 | ||||||
5. | Rastpfuhl II (Ab) | 30 | 30 | 55 | ||||||
6. | Kleinblitt. II | 30 | 21 | 52 | ||||||
7. | SF Saarbr. II | 30 | 33 | 44 | ||||||
8. | H.-R.-Höhe II (Ab) | 30 | -13 | 41 | ||||||
9. | Ludweiler II | 30 | -28 | 36 | ||||||
10. | Walpershofen II | 30 | -22 | 32 | ||||||
11. | Kandil II | 30 | -34 | 32 | ||||||
12. | Fechingen II (Neu) | 30 | -33 | 31 | ||||||
13. | Ritterstraße II | 30 | -22 | 28 | ||||||
14. | Geislautern II | 30 | -71 | 22 | ||||||
15. | Bliesransb. II (Neu) | 30 | -56 | 17 | ||||||
16. | Neuweiler II | 30 | -105 | 14 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
26. | So., 24.04. | H | Bischmisheim II |
So.
Kandil II
0
:
3
Bischmisheim II
| |
27. | So., 01.05. | A | Friedrichst. II |
So.
Friedrichst. II
5
:
0
Kandil II
| |
24. | Di., 03.05. | H | Kleinblitt. II |
Di.
Kandil II
2
:
3
Kleinblitt. II
| |
28. | So., 08.05. | H | Neuweiler II |
So.
Kandil II
2
:
4
Neuweiler II
| |
29. | Mo., 16.05. | A | Auersmacher III |
Mo.
Auersmacher III
0
:
-2
Kandil II
| |
30. | So., 22.05. | H | Ludweiler II |
So.
Kandil II
0
:
-2
Ludweiler II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Zinar Zanal vereinslos (Syrien) | Aug/15 |
Jul/15 | |
Abgänge | |
Jan/16 | |
Jan/16 | |
Aug/15 | |
Nesim Bozkurt pausiert | Aug/15 |
Abdulhalik Demir pausiert | Aug/15 |
Ibrahim Kardas pausiert | Aug/15 |
Cemil Zerey pausiert | Aug/15 |
Mazlum Zerey pausiert | Aug/15 |
Zana Yesilmen pausiert | Aug/15 |
Firat Kaya pausiert | Aug/15 |
Jul/15 | |
Jun/15 |