FC Hermannia Kassel
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐ฉ๐ช | Gaus, Andrej (36) | 9 | 146 | 45 | 5 | 9/9 | 2 | - | - | 7 | 7 | 12423 | 1 |
2. | ๐ฉ๐ช | Berschauer, Thomas (34) * | 5 | 101 | 49 | 7 | -/- | 2 | 1 | - | 16 | 12 | 7646 | 8 |
3. | ๐ฉ๐ช | Awada, Adib | 7 | 85 | 2 | 1 | -/- | 3 | - | 1 | 11 | 9 | 6591 | 1 |
4. | ๐ฉ๐ช | Kusnezov, Waldemar (29) * | 6 | 83 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | 11 | 4 | 6678 | 4 |
5. | ๐ฉ๐ช | Dirk, Peter Mike | 7 | 70 | 32 | 1 | 1/1 | 3 | 1 | - | 14 | 14 | 4890 | - |
6. | ๐ฉ๐ช | Fedorenko, Eugen (37) * | 6 | 63 | 22 | - | 1/1 | - | - | - | - | 5 | 5414 | - |
7. | ๐ต๐ฑ | Tomczyk, Adrian (34) * | 3 | 60 | 49 | - | -/- | - | - | - | 1 | 8 | 4711 | 8 |
8. | ๐ช๐ท | Ghebreamlak, Sammy * | 3 | 51 | 22 | 6 | 6/7 | 3 | - | - | 1 | 3 | 4433 | 9 |
9. | ๐ท๐บ | Trefz, Paul (31) * | 5 | 49 | 8 | 1 | -/- | 1 | - | - | 4 | 6 | 3792 | - |
10. | ๐ฆ๐ฑ | Saiti, David (29) * | 4 | 44 | 44 | 6 | -/- | 6 | 2 | - | 1 | 4 | 3772 | 7 |
11. | ๐ฉ๐ช | Cheaib, Kassem (28) | 5 | 44 | 11 | 2 | 3/3 | - | - | - | - | 2 | 3753 | 1 |
12. | ๐ท๐บ | Lozovoy, Ivan (28) * | 3 | 44 | 28 | 9 | 1/1 | - | - | - | 7 | 7 | 2874 | 3 |
13. | ๐ฉ๐ช | Cheaib, Abed (29) | 5 | 40 | 2 | 1 | -/- | 1 | - | - | 1 | 1 | 3487 | - |
14. | ๐ฉ๐ช | Koltschenko, Vitalij * | 4 | 37 | 7 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 3196 | - |
15. | ๐ฉ๐ช | Gelver, Thomas (28) * | 4 | 37 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 10 | 2890 | - |
16. | ๐ฉ๐ช | Isip, Konstantin (30) * | 5 | 36 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 2826 | 1 |
17. | ๐ฉ๐ช | Zernickel, Andreas (43) | 6 | 34 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 3015 | 1 |
18. | ๐น๐ท | Akyikdiz, Melih * | 4 | 34 | 4 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 4 | 2815 | 3 |
19. | ๐น๐ท | Tiryaki, Oktay (29) * | 3 | 34 | 3 | 4 | -/- | 2 | - | - | 4 | 12 | 2502 | - |
20. | Salehi, Amir (20) * | 3 | 33 | 6 | - | -/- | 2 | - | - | 1 | 5 | 2736 | - | |
21. | ๐ฉ๐ช | Discher, Jerome (35) * | 3 | 32 | 5 | 7 | -/- | - | - | - | - | 2 | 2790 | - |
22. | Salehi, Majid () | 3 | 32 | - | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 3 | 2563 | - | |
23. | ๐ฉ๐ช | Trailing, Sergej (44) * | 7 | 32 | 6 | 1 | -/- | 1 | - | - | 3 | - | 2475 | - |
24. | ๐น๐ท | Kanat, Tugay (29) * | 2 | 31 | 32 | - | 0/1 | - | - | - | 1 | 2 | 2627 | 2 |
25. | ๐น๐ท | รzdemir, Murat (40) | 4 | 31 | 9 | 6 | -/- | 2 | - | - | 4 | 4 | 2005 | 1 |
26. | ๐ฉ๐ช | Hilfer, Vitali (35) * | 4 | 29 | 13 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 2512 | - |
27. | Kanat, Timur * | 2 | 29 | 13 | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 2370 | - | |
28. | ๐ฉ๐ช | Tunc, Yagiz (23) * | 2 | 29 | 8 | - | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 2279 | - |
29. | ๐ฉ๐ช | Arhangelskij, Ilja (38) | 6 | 27 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 2385 | - |
30. | ๐ช๐ธ | Amores, Marco Morillo (30) | 4 | 27 | 6 | 1 | -/- | 1 | - | - | 5 | 5 | 1961 | - |
31. | ๐ฉ๐ช | Kaidin, Nikolai (31) | 6 | 27 | - | - | -/- | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 1903 | - |
32. | ๐ฆ๐ซ | Tajik, Amir (23) | 3 | 26 | 18 | 1 | -/- | 1 | - | - | 5 | 4 | 1910 | - |
33. | ๐ฉ๐ช | Walter, Jan (20) * | 1 | 25 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 2250 | - |
34. | ๐น๐ท | Cรถkerim, Emrah (35) * | 3 | 24 | 3 | - | -/- | 2 | - | - | 1 | 3 | 1984 | - |
35. | Gรถzet, Kaan (23) * | 1 | 23 | 6 | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 2034 | - | |
36. | ๐น๐ท | Gรผryaldiz, Aytekin (47) * | 2 | 23 | 1 | 3 | -/- | 2 | - | - | 3 | 9 | 1551 | - |
37. | Kalai, Mourad (28) * | 3 | 22 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1980 | - | |
38. | ๐ฉ๐ช | Seferinoglu, Alpay (26) | 3 | 22 | 22 | 4 | -/- | 1 | 1 | - | - | 4 | 1858 | 1 |
39. | ๐ฉ๐ช | Isip, Anton | 6 | 22 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 1791 | - |
40. | ๐บ๐ฆ | Snarskyy, Oleksandr * | 6 | 22 | 17 | 3 | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 1653 | - |
41. | ๐ฉ๐ช | Cisinski, Justin | 4 | 22 | 3 | - | -/- | - | - | - | 6 | 2 | 1606 | - |
42. | Salehi, Hamid () | 3 | 22 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 9 | - | 1460 | - | |
43. | ๐ต๐ฑ | Cichy, Kamil (33) * | 2 | 20 | 1 | 2 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 1755 | 1 |
44. | Wundersee, Heinrich () | 5 | 20 | 5 | - | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 1307 | - | |
45. | ๐น๐ท | Yilmaz, Oemer (23) * | 2 | 19 | 17 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | 1699 | - |
46. | ๐ฉ๐ช | Schreiber, Renรฉ * | 2 | 19 | - | 2 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1644 | 4 |
47. | ๐ฉ๐ช | Barischnik, Witalij * | 4 | 19 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1579 | - |
48. | Budak, Can () | 3 | 19 | 7 | - | -/- | - | - | - | 10 | 7 | 1142 | - | |
49. | ๐ท๐บ | Resch, Dimitri (31) | 4 | 18 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1620 | - |
50. | Deimer, Niklas | 4 | 18 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 1472 | 2 | |
51. | ๐ฆ๐ท | Bahadir, Menderes (33) * | 1 | 18 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | - | 5 | 1371 | 1 |
52. | Trailing, Valerij () * | 5 | 18 | 3 | - | -/- | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 832 | - | |
53. | ๐ง๐ฆ | Omerovic, Ibro (29) | 3 | 17 | 8 | 3 | 1/1 | - | - | - | - | 2 | 1492 | - |
54. | ๐ฉ๐ช | Hartmann, Dennis (32) * | 2 | 17 | 5 | - | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 1485 | - |
55. | ๐ฉ๐ช | Immel, Dietrich * | 5 | 17 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 1407 | - |
56. | ๐ฉ๐ช | Palushaij * | 1 | 17 | 4 | 7 | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 1308 | - |
57. | ๐ช๐ธ | Robles Valero, Daniel * | 2 | 17 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 1279 | - |
58. | Mammedow, Rufat * | 2 | 17 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | 5 | 1167 | - | |
59. | ๐บ๐ฆ | Gusyev, Roman (27) * | 2 | 16 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 1267 | - |
60. | ๐ฉ๐ช | Kรผhn, Jevgeni (34) * | 2 | 16 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 6 | 1119 | - |
61. | Cira, Serdar * | 2 | 16 | 14 | - | -/- | - | - | - | 3 | 3 | 889 | - | |
62. | ๐ฉ๐ช | Reitz, Eugen (43) * | 2 | 15 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1321 | - |
63. | Yemane, Kibreab () * | 2 | 15 | 10 | - | -/- | - | - | - | 4 | 6 | 757 | - | |
64. | Atko Kheder, Murad | 2 | 15 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 8 | 648 | - | |
65. | ๐ฉ๐ช | Markus, Sergei * | 1 | 14 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1260 | - |
66. | ๐ฉ๐ช | Ljubenko, Alexander (34) * | 2 | 14 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1260 | - |
67. | ๐ท๐บ | Popp, Sergej (32) * | 2 | 14 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1239 | - |
68. | ๐ฉ๐ช | Neuhoff, Dennis (26) * | 1 | 14 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 1148 | - |
69. | ๐ฎ๐น | Mari, Vito (24) * | 2 | 14 | - | 1 | -/- | 2 | - | - | 3 | - | 1074 | - |
70. | ๐น๐ท | Cetin, Salih * | 1 | 14 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 1037 | - |
71. | August, Nikolai () * | 1 | 13 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 1170 | - | |
72. | Fundaoglu, Berke (24) * | 1 | 13 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 1105 | 1 | |
73. | ๐น๐ท | Durmusoglu, Arif (25) * | 3 | 13 | 9 | - | -/- | - | - | - | 4 | 4 | 890 | 2 |
74. | ๐ฉ๐ช | Gajnulin, Raimund * | 2 | 12 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | 1 | - | 1050 | - |
75. | Awada, Abid () * | 1 | 11 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 990 | - | |
76. | ๐ฉ๐ช | Gerber, Viktor * | 2 | 11 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 912 | - |
77. | ๐ฉ๐ช | Menzel, Jannick (29) * | 2 | 11 | 1 | 5 | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 902 | - |
78. | ๐ฉ๐ช | Vain, Yevgeniy (24) * | 2 | 11 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 819 | - |
79. | ๐ฉ๐ช | Kontas, Serkan * | 2 | 11 | - | 4 | -/- | 2 | - | - | 4 | - | 727 | 1 |
80. | ๐ฆ๐ซ | Eibadkhel, Abdulhamed Khan | 2 | 11 | 2 | - | -/- | 1 | - | - | 6 | 2 | 609 | - |
81. | Brhane, Hermon * | 1 | 10 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | 720 | - | |
82. | Reich, Sergej * | 5 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 681 | - | |
83. | Sarioglu, Ahmet * | 1 | 9 | 8 | 5 | -/- | 1 | - | - | - | - | 810 | 1 | |
84. | Kรถln, Alex * | 4 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 700 | - | |
85. | ๐น๐ท | Avci, Korhan (25) | 2 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 685 | - |
86. | ๐ฉ๐ช | Chnykin, Maxim * | 1 | 9 | 1 | - | -/- | - | - | - | 7 | 1 | 363 | - |
87. | ๐ฉ๐ช | Kruse, Andrei * | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 720 | - |
88. | ๐ฉ๐ช | Wollenberg, Alexander () * | 1 | 8 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 720 | 1 |
89. | ๐ฉ๐ช | Jansen, Johannes | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 720 | - |
90. | Kayaalp, Enver * | 1 | 8 | 1 | - | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 675 | - | |
91. | ๐ฉ๐ช | Ridenger, Vaceslav * | 1 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 675 | - |
92. | ๐น๐ท | Sariyildiz, Oguzhan (20) * | 2 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 671 | - |
93. | ๐น๐ท | Duman, Yasin (33) * | 3 | 8 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 625 | - |
94. | Ajdakov, Vadim () * | 2 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 583 | - | |
95. | Azizi, Tajmohammad | 1 | 8 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 573 | - | |
96. | Tonea, Catalin Daniel () | 1 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 498 | - | |
97. | Hirsch, Andreas * | 5 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 5 | 1 | 322 | - | |
98. | ๐ฉ๐ช | Dscherin, Johann (57) * | 6 | 7 | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | 617 | - |
99. | ๐ฉ๐ช | Gerliz, Daniel (23) * | 3 | 7 | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 581 | - |
100. | ๐ฉ๐ช | Klein, Sergej * | 2 | 7 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 523 | 1 |
101. | ๐ง๐ฌ | Sunay, Mehmed (20) * | 2 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 445 | - |
102. | Azizi, Nader () | 3 | 7 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 413 | - | |
103. | Bohlool, Ehsan * | 1 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 236 | - | |
104. | ๐ช๐ท | Hermann, Hermon Henry () * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
105. | Cisinski, David | 2 | 6 | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 540 | - | |
106. | ๐ฉ๐ช | Nazarenus, Eugen * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 540 | - |
107. | ๐น๐ท | Alkin, Onur (26) | 1 | 6 | 9 | 1 | 1/1 | - | - | - | 1 | - | 531 | 1 |
108. | ๐ฉ๐ช | Schreiber, Kay (43) * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 514 | - |
109. | ๐ฉ๐ช | Fuchs, Andreas * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 481 | - |
110. | ๐ต๐ฑ | Wojkowaski, Maciej () * | 2 | 6 | - | - | 0/1 | - | - | - | 1 | - | 469 | - |
111. | Morozov, Vitalij * | 2 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
112. | ๐ฉ๐ช | Janot, Alexander * | 6 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 357 | - |
113. | Kamutzki, Nico () * | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 337 | - | |
114. | ๐ฉ๐ช | Kohse, Pasquale (26) * | 1 | 6 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | 239 | - |
115. | ๐ฉ๐ช | Schuller, Alexander (34) * | 1 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - |
116. | Tius, Daniel-Sorin () | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
117. | ๐ฉ๐ช | Zeiter, Tobias * | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - |
118. | Oliynyk, Kyrylo () * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
119. | ๐ฉ๐ช | Mitin, Petr * | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - |
120. | Durmusoglu, Enis (20) | 2 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 409 | - | |
121. | ๐ช๐ธ | Riwas Gustavo, Kevin * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 385 | - |
122. | Kesete, Daniel * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 369 | - | |
123. | Albayrak, Harun () * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 261 | - | |
124. | Metz, Juri () * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 308 | - | |
125. | Zernickel, Andreas () * | 2 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 275 | - | |
126. | Gasanow, Rustam () * | 1 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 259 | - | |
127. | ๐ง๐ฆ | Omerovic, David (23) | 2 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 257 | - |
128. | Postelnicu, Costel () | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 231 | - | |
129. | ๐ฉ๐ช | Schirmer, Marc (35) * | 2 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 191 | - |
130. | Acer, Umut (27) * | 1 | 4 | - | - | -/- | 1 | - | - | 3 | - | 161 | - | |
131. | ๐ฉ๐ช | Cinar, Emre (20) * | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 139 | - |
132. | Arslan, Ferhat * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | 1 | |
133. | Schauer, Christian () * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 254 | - | |
134. | Valero, Robles Daniel * | 1 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 225 | 1 | |
135. | ๐ฉ๐ช | Kรถnig, Alexander (37) * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 225 | - |
136. | ๐ฉ๐ช | Neuhoff, Daniel * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 212 | - |
137. | Schuller, Rudolf () * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 184 | - | |
138. | Walter, Lucas () * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 111 | - | |
139. | ๐ฉ๐ช | Wenglorz, Damian (35) | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | 1 |
140. | Kulevskis, Andrey () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 176 | - | |
141. | Kominov, Nevzat (27) * | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 168 | - | |
142. | Kaptan, Poyraz * | 1 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | 136 | - | |
143. | Zhelyazkov, Kosta Milanov () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | 131 | - | |
144. | ๐ต๐ฑ | Chowaniec, Pawel Mateusz * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 119 | - |
145. | ๐ฉ๐ช | Kawski, Andreas () * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 65 | - |
146. | Kuranev, Sergej * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 49 | - | |
147. | ๐ฉ๐ช | Trailing, Valeri () * | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
148. | ๐น๐ท | Aygรผn, Mert (28) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
149. | ๐ฉ๐ช | Dscherin, Johann | 8 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
150. | Wojkowaski * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 56 | - | |
151. | ๐น๐ท | Gรถkdere, Can () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 51 | - |
152. | Scharifi, Ali Hossain () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 45 | - | |
153. | ๐ฉ๐ช | Alkin, Sinan (23) * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 28 | - |
154. | Masovic, Amel () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 28 | - | |
155. | Faves, Hussen () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 27 | - | |
156. | ๐ช๐ท | Aman, Haile * | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 26 | - |
157. | ๐น๐ท | Tรผrk, Gencel (28) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 26 | - |
158. | Dscherin, Iwan * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 21 | - | |
159. | Georg, Pascal () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 21 | - | |
160. | Voth * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 20 | - | |
161. | ๐ฉ๐ช | Messut, Hamsa (24) * | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 17 | - |
162. | Kajtezovic, Jasmen (48) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
163. | Dirk, Peter Mike () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
164. | ๐ฉ๐ช | Reichhard, Benjamin (37) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
165. | Sakin, Yusuf (30) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
166. | ๐ฉ๐ช | Durmusoglu, Bรผlent * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
167. | ๐ฉ๐ช | Hussein, Karim Albo (30) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
168. | Schwarz, Hans Peter (31) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
169. | ๐ต๐ฑ | Cisinski, Marius (48) * | 3 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
170. | Hueppe, Klaus () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
171. | Rotolo, Giovanni (28) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
172. | Kapinus, Roman * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
173. | ๐ฉ๐ช | Barischnik, Genadiy () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
174. | ๐ฉ๐ช | Dietrich, Marcel (44) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Spiele |
---|
alle Spiele anzeigen |
Stadion |
---|
Nordstadtstadion |
alle Spielstรคtten anzeigen |
Verein Steckbrief |
---|
Grรผndungsjahr: 2009 Vereinsfarben: Blau-Weiss Mitgliederzahl: ca 85 Abteilungen/Sparten: Fussball Vereinsanschrift : Struthbachweg 3, 34127 Kassel. sportliche Erfolge: von C Klasse in die B Klasse aufgestiegen ! von der B Klasse in die A Klasse aufgestiegen E-Mail: Website: Telefon Verein: 017621813446 Telefon Vereinsheim: - Telefon Spielbetrieb: 017621813446 |