0
meinFuPa
FC Fackel Karlsruhe
Ewige Spielerstatistik * Spieler nicht im aktuellen Kader | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🇹🇷 | Gezgin, Süleyman (32) | 8 | 162 | 66 | 23 | 3/3 | 4 | - | 1 | 23 | 21 | 12851 | 5 |
2. | 🇷🇺 | Chapurin, Gennadii (30) * | 7 | 159 | 13 | 6 | -/- | 2 | - | - | 4 | 20 | 13603 | 5 |
3. | 🇩🇪 | Gruseck, Pascal (35) | 8 | 136 | 11 | 1 | 4/5 | 3 | 1 | - | 10 | 23 | 10885 | 2 |
4. | 🇩🇪 | Tarasenko, Vasilij (31) | 8 | 136 | 68 | 42 | 11/11 | 3 | - | 1 | 29 | 27 | 9630 | - |
5. | 🇩🇪 | Freer, Viktor (32) | 8 | 132 | 9 | 9 | -/- | - | - | - | 14 | 3 | 11122 | 2 |
6. | 🇩🇪 | Hartwich, Eugen (42) | 8 | 130 | 30 | 16 | 1/1 | 1 | 1 | - | 11 | 20 | 10681 | 1 |
7. | 🇹🇷 | Gezgin, Yasar (38) | 8 | 121 | 11 | 11 | -/- | 3 | - | - | 30 | 29 | 8163 | - |
8. | 🇩🇪 | Wollmann, Waldemar (38) | 8 | 119 | 20 | 14 | -/- | - | - | - | 18 | 19 | 9192 | 1 |
9. | 🇹🇷 | Kaylan, Ugur (34) | 7 | 118 | 7 | 1 | -/- | 1 | - | - | 6 | 11 | 10064 | 2 |
10. | 🇩🇪 | Göttmann, Vladimir (42) | 7 | 113 | 18 | 1 | -/- | 2 | 1 | - | 26 | 14 | 8121 | 3 |
11. | 🇩🇪 | Dohn, Phillip (28) | 8 | 110 | 3 | 5 | -/- | 2 | - | 1 | 26 | 29 | 7382 | 1 |
12. | 🇩🇪 | Hoffmann, Anton (33) | 8 | 106 | 60 | 24 | 2/2 | 3 | - | - | 17 | 29 | 8166 | 5 |
13. | 🇩🇪 | Kisser, Alexander (35) * | 7 | 103 | 27 | 10 | 3/3 | 1 | 1 | - | 13 | 16 | 8173 | 4 |
14. | 🇩🇪 | Volz, Richard (29) | 8 | 102 | 1 | 1 | -/- | - | - | 1 | 33 | 34 | 5980 | 1 |
15. | 🇩🇪 | Bodrov, Igor (49) | 8 | 101 | 13 | 6 | -/- | - | 1 | - | 22 | 16 | 7433 | - |
16. | 🇩🇪 | Reif, Meikel Brian (25) * | 5 | 101 | 24 | 7 | -/- | 1 | - | - | 31 | 26 | 6541 | 3 |
17. | 🇩🇪 | Tetzlaff, Eduard (33) | 5 | 91 | 24 | 7 | 6/6 | 2 | - | - | 16 | 31 | 6468 | 1 |
18. | 🇩🇪 | Ulrich, Eugen (36) | 8 | 90 | 36 | 5 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 29 | 36 | 5857 | 1 |
19. | 🇩🇪 | Ruppel, Andreas (29) | 8 | 81 | 16 | 22 | 2/2 | - | - | - | 9 | 11 | 6605 | 1 |
20. | 🇩🇪 | Muth, Martin (23) | 6 | 81 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | 14 | 41 | 4961 | 4 |
21. | 🇩🇪 | Göttmann, Alexander (46) | 8 | 78 | 7 | 1 | 1/1 | 1 | - | 1 | 13 | 3 | 6183 | - |
22. | 🇩🇪 | Dohn, Tobias (29) * | 7 | 72 | 8 | 6 | -/- | 1 | - | - | 4 | 15 | 5618 | 4 |
23. | 🇩🇪 | Lüder, Jan | 6 | 69 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | 5 | 2 | 5863 | 1 |
24. | 🇩🇪 | Dinius, Lorenz (34) | 7 | 69 | 11 | 7 | -/- | 1 | - | - | 12 | 12 | 5208 | - |
25. | 🇩🇪 | Pepler, Eduard (35) | 8 | 66 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 3 | 5806 | 1 |
26. | 🇩🇪 | Weiser, Viktor (32) * | 5 | 65 | 3 | - | -/- | 2 | - | - | 13 | 11 | 4673 | - |
27. | 🇩🇪 | Muth, Albert (22) | 4 | 65 | 9 | 4 | -/- | - | - | - | 17 | 21 | 4150 | - |
28. | 🇩🇪 | Oldenburger, Arthur (36) | 7 | 64 | - | 1 | -/- | - | - | - | 22 | 12 | 4174 | - |
29. | 🇩🇪 | Wunsch, Lukas (23) | 5 | 62 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | 6 | 19 | 4910 | 1 |
30. | 🇩🇪 | Mastel, Christian (30) | 5 | 58 | 49 | 5 | 2/2 | - | - | - | 10 | 10 | 4373 | 1 |
31. | 🇩🇪 | Schneider, Eduard (35) * | 5 | 57 | 7 | 3 | -/- | 1 | - | 1 | 17 | 6 | 3844 | 1 |
32. | 🇮🇹 | Le Falher, Anthony (34) * | 2 | 53 | 41 | 19 | -/- | - | - | - | - | 2 | 4742 | 5 |
33. | 🇩🇪 | Tarlakjan, Wagram (38) * | 5 | 53 | 12 | 3 | -/- | 1 | - | - | 10 | 14 | 4089 | - |
34. | 🇩🇪 | Müller, Roman (41) | 5 | 52 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | 3 | 6 | 4214 | - |
35. | 🇩🇪 | Lovinski, Alexander (33) * | 4 | 49 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 14 | 11 | 3191 | - |
36. | 🇩🇪 | Kopf, Jascha (32) * | 4 | 48 | - | - | -/- | 1 | - | - | 9 | 11 | 3437 | 1 |
37. | 🇩🇪 | Mastel, Dennis (23) | 5 | 47 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 4114 | 4 |
38. | 🇹🇷 | Gezgin, Ali | 5 | 45 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 13 | 10 | 2952 | 1 |
39. | 🇩🇪 | Schmidt, Alexander (33) | 5 | 45 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | 13 | 10 | 2821 | - |
40. | 🇩🇪 | Weigel, Viktor (36) | 3 | 44 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 3960 | - |
41. | 🇩🇪 | Freer, Waldemar (34) | 7 | 44 | - | 4 | -/- | - | - | - | 5 | 5 | 3599 | 2 |
42. | 🇵🇱 | Hamann, Kevin (27) | 3 | 43 | 18 | 6 | -/- | - | - | - | 1 | 8 | 3701 | 6 |
43. | 🇩🇪 | Barthel, Ralf (41) * | 2 | 41 | 50 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | 1 | 3573 | 4 |
44. | 🇩🇪 | Kraft, Rudolf (45) | 7 | 41 | - | - | -/- | - | - | 1 | 10 | 8 | 2780 | - |
45. | 🇩🇪 | Ulrich, Alexander (36) * | 3 | 40 | 13 | - | -/- | 1 | - | - | 17 | 12 | 2415 | - |
46. | 🇩🇪 | Dohn, Yannick (26) * | 4 | 40 | 18 | 3 | -/- | - | - | - | 12 | 14 | 2389 | 1 |
47. | 🇩🇪 | Huber, Robert (35) | 8 | 39 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 3458 | - |
48. | 🇩🇪 | Weigel, Viktor (35) * | 7 | 39 | 2 | 1 | -/- | 2 | - | - | 6 | 8 | 2809 | 2 |
49. | 🇩🇪 | Kutterer, Marcel (26) | 3 | 35 | 2 | - | -/- | - | - | - | 11 | 12 | 2092 | - |
50. | 🇩🇪 | Tschaikowski, Waldemar (31) | 5 | 34 | 2 | 4 | -/- | - | - | - | 27 | 3 | 1187 | - |
51. | 🇮🇹 | Mingoia, Antonio L. (28) * | 2 | 33 | 5 | 4 | -/- | - | - | - | 16 | 5 | 1708 | - |
52. | 🇩🇪 | Göttmann, Vladimir jun. | 4 | 29 | 12 | 5 | 2/2 | - | - | - | 5 | 4 | 1915 | 1 |
53. | 🇩🇪 | Klauser, Andrej | 6 | 28 | - | - | -/- | 1 | - | - | 10 | 6 | 1813 | - |
54. | 🇮🇹 | Mingoia, Antonio B. (25) * | 1 | 27 | 8 | 5 | -/- | - | - | - | 10 | 6 | 1571 | - |
55. | 🇮🇹 | Mingoia, Antonio D. (27) * | 2 | 21 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | 9 | 1582 | - |
56. | 🇩🇪 | Braun, Vincent * | 1 | 21 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 7 | 4 | 1388 | 1 |
57. | 🇩🇪 | Reifschneider, Sergej | 6 | 21 | 1 | 1 | -/- | 1 | - | - | 16 | 2 | 836 | - |
58. | 🇩🇪 | Mattern, Nikolaj () * | 3 | 20 | 8 | 3 | -/- | - | - | - | 5 | 11 | 1404 | - |
59. | 🇷🇴 | Turei, Daniel (35) * | 3 | 18 | - | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | 1352 | - |
60. | 🇩🇪 | Migura, Andreas (36) * | 3 | 17 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 1 | 2 | 1426 | - |
61. | 🇩🇪 | Hauser, Alexander (35) * | 3 | 17 | 6 | 5 | -/- | 1 | - | - | 2 | 2 | 1303 | - |
62. | 🇩🇪 | Wiegel, Waldemar (37) * | 2 | 17 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 1 | 1183 | - |
63. | 🇰🇿 | Moldabekow, Tim () * | 2 | 15 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 1106 | - |
64. | 🇩🇪 | Schäffner, Danny | 3 | 15 | 2 | - | -/- | - | - | - | 5 | 5 | 784 | - |
65. | 🇩🇪 | Müller, Roman (31) * | 1 | 14 | - | - | -/- | - | - | - | 3 | 4 | 989 | - |
66. | 🇩🇪 | Martjan, Oliver (30) * | 2 | 10 | 5 | 5 | -/- | - | - | - | - | - | 900 | 3 |
67. | Pepler, David * | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 900 | 1 | |
68. | 🇩🇪 | Gohla, Raphael (29) * | 1 | 10 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 852 | 1 |
69. | Gorun, Dumitru-Adrian | 2 | 9 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 612 | - | |
70. | 🇩🇪 | Schoch, Albert (42) * | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 642 | - |
71. | Maier, Viktor (26) | 3 | 8 | - | - | -/- | - | - | - | 4 | - | 473 | - | |
72. | 🇩🇪 | Beselt, Ilja | 4 | 8 | 1 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | 266 | - |
73. | Vöhringer, Eric | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | - | 2 | 607 | - | |
74. | 🇬🇷 | Eirinikos, Haralampos (25) | 2 | 7 | - | 3 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 451 | 1 |
75. | 🇩🇪 | Geringer, Alexander (34) * | 2 | 7 | - | - | -/- | - | - | - | 6 | 1 | 211 | - |
76. | Zehender, Walter () * | 1 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 495 | - | |
77. | Hilbrecht, Noah | 1 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 475 | 1 | |
78. | 🇩🇪 | Lemmer, Dimitrij | 2 | 6 | - | - | -/- | - | - | - | - | 3 | 454 | - |
79. | Klima, Mike () * | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 450 | - | |
80. | Kunstmann, Friedrich | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | 1 | 292 | - | |
81. | 🇩🇪 | Steinfeld, Max (29) | 1 | 5 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | 2 | 172 | - |
82. | 🇩🇪 | Mumme, Nicolai (33) | 2 | 4 | 1 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | 360 | - |
83. | 🇩🇪 | Bredhauer, Viktor (36) * | 4 | 4 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 327 | - |
84. | 🇩🇪 | Bauer, Andreas (30) | 2 | 4 | - | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | 302 | - |
85. | 🇩🇪 | Böhl, Rudolf | 4 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 253 | - |
86. | Bodrow, Igor () * | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 206 | - | |
87. | 🇩🇪 | Malinowski, Albert (28) * | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 154 | - |
88. | Schmidt, Axel | 4 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | 2 | 144 | - | |
89. | 🇹🇷 | Uguz, Gökhan (35) * | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 68 | - |
90. | 🇩🇪 | Schmidt, Igor () * | 1 | 3 | - | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | 67 | - |
91. | 🇩🇪 | Loginow, Michael (29) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 180 | - |
92. | 🇩🇪 | Hofmann, Artem (32) * | 1 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 76 | - |
93. | Kaplan, Tayfun () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
94. | 🇩🇪 | Papić, Toni (33) * | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
95. | Freer, Victor () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
96. | 🇩🇪 | Klima, Mike (31) * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
97. | 🇩🇪 | Weschenfelder, Kevin * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
98. | Maier, Viktor () * | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 45 | - | |
99. | 🇩🇪 | Bauer, David (26) * | 3 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 35 | - |
100. | Kopp, Marco | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 26 | - | |
101. | 🇩🇪 | Capuzziello, Alessandro (20) | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 16 | - |
102. | 🇹🇷 | Yüksel, Cihan (30) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
103. | 🇩🇪 | Cosgun, Mehmet (30) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
104. | 🇭🇷 | Duretic, Dominik (21) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
105. | 🇩🇪 | Hahn, Andreas (31) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
106. | 🇩🇪 | Buckmaier, Alexander (35) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
107. | 🇩🇪 | Martjan, Domenic (27) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
108. | Sarigül, Hasan () * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
109. | Fürst, Alex (34) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
110. | Ukpong, Sam (25) * | 1 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Spiele |
---|
So, 28.02.2021 Kreisklasse C3
Olym. Hertha II
abg. FC Fackel II
So, 28.02.2021 Kreisklasse B2
Olym. Hertha
abg. FC Fackel
|
alle Spiele anzeigen |
Verein Steckbrief |
---|
Gründungsjahr: 2011 Vereinsfarben: Blau-Rot-Weiß Mitgliederzahl: 150 Abteilungen/Sparten: Fußball Volleyball Vereinsanschrift : Hegaustr. 16, 76297 Stutensee-Blankenloch sportliche Erfolge: - E-Mail: Website: Telefon Verein: - Telefon Vereinsheim: - Telefon Spielbetrieb: 0171 -6534950 |
FuPa Vereinsverwalter |
---|
Viktor Freer Anton Hoffmann Alexander Schmidt Viktor Weigel |