0
meinFuPa
Spielerstatistik | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Spieler | |||||||||||||
1. | Donadio, Lorenzo (19) | 🇩🇪 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
2. | Gomez Penasco, Francisco Vicente (37) | 🇪🇸 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
3. | Hamade, Ali (20) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
4. | Ziller, Daniel (22) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
5. | Kinnbach, Timo (21) | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
6. | Rettka, Niclas (22) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
7. | Kuhm, Sascha (20) | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
8. | Wahl, Florian (21) | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - | |
9. | Jurić, Dino | 🇭🇷 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
10. | Veloso, Jordi (20) | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
11. | Benda, Sven (40) | 🇩🇪 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | 90 | - |
12. | Stern, Patrick (21) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Donadio, Fabio (22) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Schmith, Lars (21) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Murawski, Maximilian (20) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Schweer, Lukas (20) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Calisto, Kevin | 🇮🇹 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Gerner, Ralph (46) | 🇪🇸 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Trüb, Max | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Carrasco-Lopez, Angel (36) | 🇪🇸 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Meßmer, Julian (21) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Benda, Sascha (40) | 🇩🇪 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Fernandez, Abel (49) | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | Fernandez Rodriguez, Noel (19) | 🇪🇸 | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruhe II | 6 | 31 | 18 | ||||||
2. | SG Herrenalb/Ne... II | 6 | 9 | 15 | ||||||
3. | Olym. Hertha II | 6 | 9 | 13 | ||||||
4. | DJK Karlsr II | 6 | -9 | 12 | ||||||
5. | TSV Spessart II | 6 | 2 | 7 | ||||||
6. | FC Fackel II | 5 | 1 | 6 | ||||||
7. | Español KA II (Ab) | 5 | -5 | 6 | ||||||
8. | Siemens KA II (Neu) | 6 | -6 | 5 | ||||||
9. | Karlsr. FV II | 5 | -6 | 5 | ||||||
10. | FT Forchheim II | 5 | -5 | 4 | ||||||
11. | Ittersbach II | 6 | -11 | 4 | ||||||
12. | Schielberg II | 6 | -10 | 3 | ||||||
ausführliche Tabelle anzeigen |
Aktuelle Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
8. | So., 25.10. | H | FC Fackel II |
So.
Español KA II
abg.
FC Fackel II
| |
9. | So., 01.11. | A | Ittersbach II |
So.
Ittersbach II
abg.
Español KA II
| |
10. | So., 08.11. | H | TSV Spessart II |
So.
Español KA II
abg.
TSV Spessart II
| |
13. | So., 29.11. | A | Karlsruhe II |
So.
Karlsruhe II
abg.
Español KA II
| |
14. | So., 06.12. | H | DJK Karlsr II |
So.
Español KA II
abg.
DJK Karlsr II
| |
15. | So., 13.12. | A | Olym. Hertha II |
So.
Olym. Hertha II
abg.
Español KA II
| |
16. | So., 28.02. | A | Schielberg II |
So.
Schielberg II
28.02.
Español KA II
| |
17. | So., 07.03. | H | SG Herrenalb/Ne... II |
So.
Español KA II
07.03.
SG Herrenalb/Ne... II
| |
18. | So., 14.03. | A | Karlsr. FV II |
So.
Karlsr. FV II
14.03.
Español KA II
| |
21. | Mo., 05.04. | H | Siemens KA II |
Mo.
Español KA II
05.04.
Siemens KA II
| |
22. | So., 18.04. | H | FT Forchheim II |
So.
Español KA II
18.04.
FT Forchheim II
| |
23. | So., 25.04. | A | FC Fackel II |
So.
FC Fackel II
25.04.
Español KA II
| |
kompletten Spielplan anzeigen |
Spielerwechsel | |
---|---|
Zugänge | |
Jul/20 | |
Jul/20 | |
Abgänge | |
Jul/20 | |
Jun/20 |