In diesem Artikel gibt es alle Spielausfälle für den Niederrhein und das Ruhrgebiet von FuPa Niederrhein. Die Übersicht wird laufend aktualisiert.
Niederrhein:
Mittwoch
Niederrhein
Oberliga Niederrhein | |||
---|---|---|---|
19:30 | TVD Velbert | abg. | SpVg Schonnebeck |
Frauen-Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1 | |||
19:30 | Hemdener SV | abg. | SSV Lüttingen |
Frauen-Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5 | |||
19:30 | SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 | abg. | Rhenania Bottrop |
Frauen-Kreisliga Niederrhein, Gruppe 4 | |||
20:00 | SpVgg Sterkrade 06/07 | abg. | TuS Buschhausen 1900 |
Duisburg & Mülheim & Dinslaken
Kreisliga C, Gruppe 2, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
---|---|---|---|
19:30 | DSC Preußen II | abg. | BW Neuenkamp |
Kreisliga C, Gruppe 3, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
19:00 | MTV Union Hamborn II | abg. | Sportfreunde Walsum 09 III |
19:00 | SV Beeckerwerth II | abg. | FSV Duisburg II |
Kreisliga C, Gruppe 4, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
19:30 | TSV Bruckhausen III | abg. | SuS 09 Dinslaken III |
Grevenbroich & Neuss
B-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
---|---|---|---|
18:00 | SpVg Gustorf/Gindorf | abg. | BV Wevelinghoven |
C-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
18:00 | SV Glehn | abg. | SSV Delrath |
18:00 | SV Rot-Weiß Elfgen | abg. | DJK Rheinkraft Neuss |
18:00 | SG Orken-Noithausen | abg. | Holzheimer SG |
18:30 | SG SV Rosellen / Gnadental | abg. | SG Rommerskirchen-Gilbach |
B-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
19:30 | SV Uedesheim | abg. | SV Rosellen |
19:30 | TuS Grevenbroich | abg. | SG FC Straberg / Delhoven |
A-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
19:30 | SSV Delrath | abg. | TSV Bayer Dormagen |
19:30 | SC Kapellen-Erft | abg. | DJK Gnadental |
19:30 | TuS Reuschenberg | abg. | SG Orken-Noithausen |
19:30 | SG Rommerskirchen-Gilbach | abg. | SV Uedesheim |
19:30 | SG Kaarst | abg. | SG Neukirchen / SuS Gohr |
B-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
19:30 | TuS Reuschenberg | abg. | SV Glehn |
A-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
19:45 | SG Grimlingh. / TSV Norf | abg. | FC Zons |
19:45 | SVG Neuss-Weissenberg | abg. | VfL Jüchen-Garzweiler |
B-Junioren-Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
20:00 | JSG Rheinkraft-Gnadental | abg. | VfR Büttgen |
Kempen & Krefeld
C-Junioren-Leistungsklasse Kempen-Krefeld | |||
---|---|---|---|
19:00 | JSG Brüggen | abg. | KTSV Preußen Krefeld |
Kreisliga A Kempen & Krefeld | |||
19:30 | SSV Strümp | abg. | SC Union Nettetal II |
Kreisliga B, Gruppe 1, Kempen & Krefeld | |||
19:30 | Borussia Oedt | abg. | FC Lobberich-Dyck |
19:30 | TuRa Brüggen II | abg. | TSV Boisheim |
20:00 | DJK Fortuna Dilkrath II | abg. | Concordia Lötsch |
Kreisliga B, Gruppe 2, Kempen & Krefeld | |||
19:30 | SC Viktoria 09 Krefeld | abg. | SV Oppum |
Kreisliga C, Gruppe 1, Kempen & Krefeld | |||
19:30 | BSV Leutherheide | abg. | TuRa Brüggen III |
Solingen
Kreispokal Solingen | |||
---|---|---|---|
19:30 | SSV Berghausen | abg. | DV Solingen |
Niederrhein Frauen
A-Juniorinnen Bergischer Kreispokal | |||
---|---|---|---|
18:30 | GSV Langenfeld | abg. | TS Struck zg. |
Donnerstag
Niederrhein
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 8 | |||
---|---|---|---|
19:30 | Schwarz-Weiß Alstaden | abg. | SV Glückauf Möllen |
C-Junioren-Grenzlandliga | |||
18:00 | PSV Wesel | abg. | SV Straelen II |
Essen
B-Junioren-Leistungsklasse Essen, Gruppe 2 | |||
---|---|---|---|
18:30 | SpVg Schonnebeck | abg. | Adler Union Frintrop |
C-Junioren-Kreisklasse D Essen | |||
17:45 | SV Kray 04 | abg. | Fortuna Bredeney II |
A-Junioren-Kreispokal Essen | |||
19:30 | SC Werden-Heidhausen | abg. | FC Karnap 07/27 |
Grevenbroich & Neuss
Kreispokal Grevenbroich-Neuss | |||
---|---|---|---|
19:30 | SSV Delrath | abg. | SV Hemmerden |
19:30 | SG Frimmersdorf/Neurath | abg. | Polizei SV Neuss |
19:30 | SG Erfttal | abg. | SV Rosellen |
19:30 | SuS Gohr | abg. | VdS 1920 Nievenheim |
Kempen & Krefeld
Kreisliga B, Gruppe 2, Kempen & Krefeld | |||
---|---|---|---|
19:30 | Borussia Oedt II | abg. | CSV Marathon Krefeld II |
Kreisliga C, Gruppe 2, Kempen & Krefeld | |||
18:30 | Niersia Neersen II | abg. | Linner SV III o.W. |
Kleve & Geldern
B-Junioren Kleve-Geldern, Quali-Gruppe 1 | |||
---|---|---|---|
18:15 | SV Veert | abg. | Kevelaerer SV |
C-Junioren-Kreispokal Kleve-Geldern | |||
17:45 | JSG SGE/SV Bedburg-Hau | abg. | Viktoria Goch |
Moers
Kreisliga B, Gruppe 2, Moers | |||
---|---|---|---|
20:00 | SV Budberg III | abg. | TV Kapellen |
B-Junioren-Kreispokal Moers | |||
19:30 | VfB Homberg | abg. | FC Neukirchen-Vluyn 09/21 |
Rees & Bocholt
C-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt | |||
---|---|---|---|
18:00 | SG Wertherbruch / SV Werth | abg. | TuB Mussum |
18:30 | DJK TuS Stenern | abg. | SG Mehrhoog / Haffen-Mehr |
Kreisliga A Rees & Bocholt | |||
19:30 | HSC Berg | abg. | SV 08/29 Friedrichsfeld II |
19:30 | SV Bislich | abg. | DJK Sportfreunde 97/30 Lowick II |
Remscheid
Kreisliga A Remscheid | |||
---|---|---|---|
20:00 | TG Hilgen II | abg. | TG Hilgen |
Kreisliga B Remscheid | |||
19:45 | TS Struck IV | abg. | TS Struck III |
Freitag
Niederrhein
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 2 | |||
---|---|---|---|
18:30 | Borussia Mönchengladbach | abg. | Bayer 04 Leverkusen |
A-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
19:00 | SC Bayer 05 Uerdingen | abg. | JSG St. Tönis |
A-Junioren-Grenzlandliga | |||
19:30 | VfL Rhede | abg. | PSV Wesel |
B-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
19:30 | Sportfreunde Neuwerk | abg. | VfR Büttgen |
Frauen-Kreisliga Niederrhein, Gruppe 2 | |||
19:30 | TS Struck | abg. | ASV Wuppertal |
Frauen-Kreisliga Niederrhein, Gruppe 4 | |||
20:00 | Sportfreunde Walsum 09 | abg. | TB Oberhausen 1889 |
Duisburg & Mülheim & Dinslaken
Kreisliga A, Gruppe 1, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
---|---|---|---|
20:00 | TuS Mündelheim | abg. | SC Croatia Mülheim |
Kreisliga B, Gruppe 3, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
19:30 | 1. FC Hagenshof | abg. | SuS 09 Dinslaken II |
Kreisliga C, Gruppe 2, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
19:30 | SV Duissern IV | abg. | Eintracht Duisburg II |
Essen
A-Junioren-Kreisklasse A Essen | |||
---|---|---|---|
19:00 | TuSEM Essen 1926 | abg. | SuS Haarzopf |
Grevenbroich & Neuss
A-Junioren-Leistungsklasse Grevenbroich-Neuss | |||
---|---|---|---|
20:00 | SG Delhoven / FC Straberg | abg. | SVG Neuss-Weissenberg |
Kempen & Krefeld
Kreisliga B, Gruppe 2, Kempen & Krefeld | |||
---|---|---|---|
19:30 | Teutonia St. Tönis III | abg. | TSV Meerbusch III |
Kleve & Geldern
Kreispokal Kleve-Geldern | |||
---|---|---|---|
20:00 | Alemannia Pfalzdorf | abg. | Uedemer SV |
20:00 | SG Kessel / Ho-Ha | abg. | SG Keeken / Schanz |
Moers
B-Junioren-Leistungsklasse Moers | |||
---|---|---|---|
19:30 | SV Menzelen | abg. | SG Veen / FC Alpen |
Kreisliga A Moers | |||
20:00 | DJK Kamp Lintfort | abg. | SV Concordia Ossenberg |
A-Junioren-Kreisklasse Rees-Bocholt, Gruppe 1 | |||
19:30 | JSG Sportfreunde BMP | abg. | SG Ringenberg / HSC Berg |
Kreispokal Moers | |||
19:30 | SV Millingen | abg. | Borussia Veen |
A-Junioren-Kreispokal Moers | |||
20:00 | SV Budberg | abg. | SG Rumelner TV / FC Rumeln |
Rees & Bocholt
Kreisliga A Rees & Bocholt | |||
---|---|---|---|
19:30 | SV Krechting | abg. | Blau-Weiß Wertherbruch |
A-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt | |||
19:30 | SV Brünen | abg. | STV Hünxe |
B-Junioren-Leistungsklasse Rees-Bocholt | |||
19:30 | DJK TuS Stenern | abg. | JSG Emmerich |
Niederrhein Frauen
Frauen-Kreispokal Kleve-Geldern | |||
---|---|---|---|
20:00 | Grün-Weiß Vernum | abg. | TSV Wachtendonk-Wankum |
Samstag
Niederrhein
A-Junioren-Bundesliga West | |||
---|---|---|---|
11:00 | MSV Duisburg | abg. | Borussia Dortmund |
11:00 | VfL Bochum | abg. | SC Preußen Münster |
B-Junioren-Bundesliga West | |||
11:00 | Wuppertaler SV | abg. | SC Fortuna Köln |
A-Junioren-Bundesliga West | |||
11:00 | FC Viktoria Köln | abg. | Rot-Weiß Oberhausen |
11:00 | FC Schalke 04 | abg. | SC Paderborn 07 |
B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest | |||
11:00 | FC Speyer | abg. | FC Iserlohn |
B-Junioren-Bundesliga West | |||
11:00 | Fortuna Düsseldorf | abg. | Borussia Mönchengladbach |
A-Junioren-Bundesliga West | |||
11:00 | Rot-Weiss Essen | abg. | Fortuna Düsseldorf |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
11:00 | SV Union Velbert | abg. | Sportfreunde Dönberg |
B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest | |||
11:30 | FSV Gütersloh 2009 | abg. | DJK Arminia Ibbenbüren |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 1 | |||
12:00 | Fortuna Düsseldorf | abg. | Borussia Dortmund |
B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest | |||
12:00 | 1. FC Saarbrücken | abg. | Bayer 04 Leverkusen |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 1 | |||
12:30 | SC Fortuna Köln | abg. | SC Paderborn 07 |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
12:30 | TSV Union Wuppertal | abg. | SC Viktoria Rott |
A-Junioren-Bundesliga West | |||
12:30 | Borussia Mönchengladbach | abg. | DSC Arminia Bielefeld |
B-Junioren-Bundesliga West | |||
13:00 | Alemannia Aachen | abg. | SC Paderborn 07 |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 1 | |||
13:00 | Rot-Weiß Oberhausen | abg. | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln |
A-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
13:00 | SV Union Velbert | abg. | TVD Velbert |
B-Junioren-Bundesliga West | |||
13:00 | SG Unterrath | abg. | FC Hennef 05 |
13:00 | FC Schalke 04 | abg. | 1. FC Köln |
B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest | |||
13:00 | 1. FC Köln | abg. | TuS Issel |
14:00 | SC 2013 Bad Neuenahr | abg. | Borussia Mönchengladbach |
14:00 | SGS Essen | abg. | SSV Rhade |
B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal | |||
14:00 | TuS Grün-Weiß Wuppertal | abg. | SV Union Velbert |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 1 | |||
15:00 | SG Unterrath | abg. | MSV Duisburg |
A-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
15:00 | SC Sonnborn | abg. | FC Mettmann 08 |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
15:00 | TuS Grün-Weiß Wuppertal | abg. | SSV 07 Sudberg |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 1 | |||
15:00 | FC Hennef 05 | abg. | TSC Eintracht Dortmund |
15:00 | Alemannia Aachen | abg. | FC Schalke 04 |
A-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
15:00 | TSV Fortuna Wuppertal | abg. | TuS Grün-Weiß Wuppertal |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
15:00 | TVD Velbert | abg. | SV Bayer Wuppertal II |
B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal | |||
15:15 | SC Breite Burschen Barmen | abg. | SSV 07 Sudberg |
Niederrheinpokal | |||
15:30 | DV Solingen | abg. | SSVg Velbert |
15:30 | SV Union Velbert | abg. | SC Kapellen-Erft |
15:30 | Viktoria Buchholz | abg. | TVD Velbert |
15:30 | TSV Ronsdorf | abg. | FSV Vohwinkel Wuppertal |
15:30 | VfB Bottrop | abg. | SC Velbert |
15:30 | VfL Tönisberg | abg. | Teutonia St. Tönis |
15:30 | VfL Rhede | abg. | TuRU Düsseldorf |
15:30 | RuWa Dellwig | abg. | ETB Schwarz-Weiß Essen |
15:30 | BV Gräfrath | abg. | Spvgg. Sterkrade-Nord |
15:30 | SV Blau-Weiß Dingden | abg. | FSV Duisburg |
15:30 | Fortuna Bottrop | abg. | Sportfreunde Baumberg |
15:30 | 1. FC Viersen | abg. | 1. FC Monheim |
15:30 | TuS Fichte Lintfort | abg. | VfB 03 Hilden |
15:30 | VfL Jüchen-Garzweiler | abg. | 1. FC Bocholt |
B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal | |||
16:00 | TSV Union Wuppertal | abg. | FC Mettmann 08 |
Niederrheinpokal | |||
16:00 | ESC Rellinghausen | abg. | SpVg Schonnebeck |
B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal | |||
16:00 | SC Velbert II | abg. | Sportfreunde Dönberg |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
16:00 | FC Mettmann 08 | abg. | TSV Beyenburg |
B-Junioren-Bundesliga West | |||
16:00 | VfL Bochum | abg. | DSC Arminia Bielefeld |
A-Junioren-Bundesliga West | |||
17:00 | Bayer 04 Leverkusen | abg. | Wuppertaler SV |
A-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
17:00 | SC Breite Burschen Barmen | abg. | TSV Union Wuppertal |
B-Junioren-Bundesliga West | |||
17:00 | Bayer 04 Leverkusen | abg. | Borussia Dortmund |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
17:00 | TSV Gruiten | abg. | SV Heckinghausen |
17:30 | Cronenberger SC II | abg. | SSVg Velbert II |
Futsalliga West | |||
18:00 | Cherusker Detmold | abg. | Fortuna Düsseldorf |
C-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal-Niederberg | |||
18:15 | TSV Ronsdorf | abg. | SC Velbert II |
B-Junioren-Leistungsklasse Wuppertal | |||
20:00 | TSV Ronsdorf | abg. | SSVg Velbert II |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 2 | |||
12:30 | VfB Waltrop | abg. | SpVg Schonnebeck |
15:00 | FC Viktoria Köln | abg. | 1. FC Köln |
15:00 | Wuppertaler SV | abg. | SC Preußen Münster |
Futsal-Niederrheinliga | |||
15:30 | HSRW Kleve | abg. | Primero Club de Futsal Mülheim II |
C-Junioren Regionalliga West, Staffel 2 | |||
18:00 | VfL Bochum | abg. | SV Rödinghausen |
B-Juniorinnen Regionalliga West, Staffel 1 | |||
12:00 | 1. FC Köln II | abg. | DJK Südwest Köln |
15:40 | SV Rot-Weiß Merl | abg. | Borussia Mönchengladbach II |
16:00 | Alemannia Aachen | abg. | SV Fortuna Freudenberg |
B-Juniorinnen Regionalliga West, Staffel 2 | |||
10:30 | FSV Gütersloh 2009 II | abg. | VfL Bochum |
C-Junioren-Nachwuchs-Cup | |||
11:00 | Borussia Dortmund II | abg. | Rot-Weiß Oberhausen II |
B-Juniorinnen Regionalliga West, Staffel 2 | |||
12:00 | SGS Essen II | abg. | Delbrücker SC |
C-Junioren-Nachwuchs-Cup | |||
12:00 | SC Paderborn 07 II | abg. | Fortuna Düsseldorf II |
12:00 | MSV Duisburg II | abg. | DSC Arminia Bielefeld II |
B-Juniorinnen Regionalliga West, Staffel 2 | |||
14:00 | Herforder SV Borussia Friedenstal | abg. | DSC Arminia Bielefeld |
C-Junioren-Nachwuchs-Cup | |||
14:00 | FC Schalke 04 II | abg. | Bayer 04 Leverkusen II |
15:00 | 1. FC Köln II | abg. | VfL Bochum II |
15:00 | Rot-Weiss Essen II | abg. | Borussia Mönchengladbach II |
A-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
13:30 | TSV Meerbusch II | abg. | SV Uedesheim |
17:00 | Hülser SV | abg. | DJK Gnadental |
17:30 | SG Grimlingh. / TSV Norf | abg. | Fortuna Mönchengladbach |
A-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
12:30 | Sportfreunde Neuwerk | abg. | SG Orken-Noithausen |
13:00 | 1. FC Mönchengladbach II | abg. | SC Union Nettetal |
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 1 | |||
15:00 | Germania Ratingen 04/19 | abg. | BV 04 Düsseldorf |
15:00 | ASV Einigkeit Süchteln | abg. | VdS 1920 Nievenheim |
15:00 | KFC Uerdingen 05 | abg. | SVG Neuss-Weissenberg |
15:00 | Cronenberger SC | abg. | VfB 03 Hilden |
15:00 | SC Bayer 05 Uerdingen | abg. | SSVg Velbert |
15:00 | 1. JFA Düsseldorf | abg. | 1. FC Mönchengladbach |
A-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
16:30 | SG DJK Dilkrath / VSF Amern / Boisheim | abg. | VfL Jüchen-Garzweiler |
16:30 | SC Kapellen-Erft | abg. | Thomasstadt Kempen |
C-Junioren-Niederrheinliga, Gruppe 2 | |||
14:30 | SV Budberg | abg. | DJK Sportfreunde 97/30 Lowick |
15:00 | Sportfreunde Hamborn 07 | abg. | ETB Schwarz-Weiß Essen |
15:00 | Spvgg. Sterkrade-Nord | abg. | DJK Arminia Klosterhardt |
15:00 | FSV Duisburg | abg. | SV Straelen |
15:00 | 1. FC Kleve | abg. | VfL Rhede |
17:30 | VfB Homberg | abg. | SG Essen-Schönebeck |
Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4 | |||
16:00 | Sportfreunde Neuwerk | abg. | SV Lürrip |
C-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
10:00 | Fortuna Mönchengladbach | abg. | SC Kapellen-Erft |
11:00 | SC Viktoria 07 Anrath | abg. | SC Union Nettetal |
B-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
13:00 | TSV Kaldenkirchen | abg. | SpVg Odenkirchen |
14:00 | SG Kaarst | abg. | 1. FC Mönchengladbach II |
C-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
14:45 | DJK Novesia Neuss | abg. | VfR Krefeld-Fischeln |
A-Junioren Bergische Leistungsklasse | |||
15:00 | SC Velbert II | abg. | SV Bayer Wuppertal |
C-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
15:00 | 1. FC Mönchengladbach II | abg. | Sportfreunde Neuwerk |
B-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 1 | |||
15:30 | SG Orken-Noithausen | abg. | DJK VfL Willich |
A-Junioren Bergische Leistungsklasse | |||
16:00 | FC Remscheid | abg. | SC 08 Radevormwald |
16:00 | BV Bergisch Neukirchen | abg. | 1. Spvg. Solingen Wald 03 |
17:15 | 1. FC Monheim | abg. | TSV Ronsdorf |
17:15 | HSV Langenfeld | abg. | Cronenberger SC |
18:00 | SSV Bergisch Born | abg. | Sportfreunde Baumberg |
B-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
12:00 | VfR Krefeld-Fischeln | abg. | SC Kapellen-Erft |
C-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
12:30 | SG Kaarst | abg. | SG SV Rosellen / Gnadental |
B-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
12:45 | SC Union Nettetal | abg. | SV Lürrip |
C-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
13:30 | Teutonia Kleinenbroich | abg. | SpVg Odenkirchen |
14:00 | TSV Meerbusch | abg. | KFC Uerdingen 05 II |
14:00 | TSV Krefeld-Bockum | abg. | SV Lürrip |
B-Junioren-Sonderliga GV/NE MG/VIE K/K, Gruppe 2 | |||
17:00 | SVG Neuss-Weissenberg | abg. | SV Rosellen |
C-Junioren-Grenzlandliga | |||
10:30 | SV Straelen II | abg. | SG BW Dingden / GW Lankern |
15:00 | SV Biemenhorst | abg. | 1. FC Kleve II |
15:00 | 1. FC Bocholt | abg. | Siegfried Materborn |
15:00 | SV Emmerich-Vrasselt | abg. | GSV Moers |
15:00 | PSV Wesel | abg. | VfB Homberg II |
C-Junioren Bergische Leistungsklasse | |||
12:00 | SC Breite Burschen Barmen | abg. | FC Remscheid |
12:30 | Hastener TV | abg. | SV Bayer Wuppertal |
15:00 | SSV Bergisch Born | abg. | TSV Solingen |
15:30 | HSV Langenfeld | abg. | Sportfreunde Baumberg |
15:30 | VfB Solingen | abg. | SC Velbert |
15:30 | 1. Spvg. Solingen Wald 03 | abg. | Wuppertaler SV II |
B-Junioren Bergische Leistungsklasse | |||
16:30 | SSVg Velbert | abg. | TSV Solingen |
17:15 | SC 08 Radevormwald | abg. | FC Remscheid |
17:15 | SV Bayer Wuppertal | abg. | TuSpo Richrath |
17:15 | Sportfreunde Baumberg II | abg. | Cronenberger SC |
17:15 | SC Velbert | abg. | 1. FC Monheim |
19:15 | 1. Spvg. Solingen Wald 03 | abg. | Wuppertaler SV II |
Frauen-Kreisliga Niederrhein, Gruppe 4 | |||
17:00 | SuS 09 Dinslaken II | abg. | Eintracht Duisburg II |
Frauen-Kreisliga Niederrhein, Gruppe 5 | |||
15:00 | SV Orsoy | abg. | GSV Viktoria Suderwick |
A-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 1 | |||
12:00 | Fortuna Mönchengladbach | abg. | Sportfreunde Königshardt |
13:00 | ASV Einigkeit Süchteln | abg. | TSV Kaldenkirchen |
13:00 | BW Concordia Viersen | abg. | TuS Liedberg |
14:00 | SpVg Schonnebeck | abg. | OSV Meerbusch |
A-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 2 | |||
13:00 | International School | abg. | TG Hilgen |
16:00 | Hamminkelner SV | abg. | Victoria Mennrath |
16:00 | Lohausener SV | abg. | SV Union Velbert |
16:00 | SC Union Nettetal | abg. | SG Osterfeld |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 4 | |||
13:00 | SV Spellen | abg. | GSV Moers II |
14:00 | FC Neukirchen-Vluyn 09/21 | abg. | SV Viktoria Birten |
16:00 | SV Menzelen | abg. | Borussia Veen |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 5 | |||
15:00 | DJK Hommersum-Hassum | abg. | Viktoria Winnekendonk |
16:00 | VfR Warbeyen II | abg. | SG SV Walbeck / Auwel-Holt |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 6 | |||
13:30 | TV Voerde | abg. | SV Rhenania Hamborn |
15:30 | SV Raadt | abg. | SV Heißen |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 8 | |||
11:00 | DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 | abg. | SuS Niederbonsfeld |
13:00 | SC Werden-Heidhausen | abg. | DJK SG Altenessen |
17:00 | Sportfreunde Niederwenigern | abg. | TuS Holsterhausen |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 9 | |||
12:00 | SG Hemden / FC Olympia | abg. | SG BW Bienen / F. Millingen |
12:00 | SV Brünen | abg. | Grün-Weiß Lankern |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 10 | |||
10:00 | SC Leichlingen | abg. | SV Jägerhaus Linde |
18:30 | Blau-Weiß Langenberg | abg. | ASV Tiefenbroich |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 11 | |||
11:00 | TuRa Brüggen | abg. | TJ Dormagen |
B-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 12 | |||
14:30 | Rhenania Bottrop | abg. | Mülheimer FC 97 |
16:00 | SG Mussum / Wertherbruch | abg. | Sportfreunde Broekhuysen |
17:00 | 1. FC Mülheim-Styrum | abg. | TB Oberhausen 1889 |
C-Juniorinnen-Leistungsklasse, Gruppe 1 | |||
14:45 | SV Glehn | abg. | BV Gräfrath |
C-Juniorinnen-Leistungsklasse, Gruppe 2 | |||
11:00 | DJK Blau-Weiß Mintard | abg. | SpVg Schonnebeck |
14:45 | DJK Rhede | abg. | SuS 09 Dinslaken |
14:45 | VfR Mehrhoog | abg. | TS Duisburg-Rahm 06 |
C-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 1 | |||
12:15 | SVG Neuss-Weissenberg | abg. | DJK Tusa 06 Düsseldorf II |
13:30 | FC Mettmann 08 | abg. | MSV Opladen |
14:30 | SSVg 06 Haan | abg. | SV Union Velbert |
14:45 | SV Glehn II | abg. | FSV Mädchenpower Hilden |
C-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 2 | |||
11:00 | SV Budberg | abg. | Arminia Kapellen/Hamb |
12:30 | SG Rheingold E. / E. Emmerich | abg. | TSV Wachtendonk-Wankum |
13:30 | DJK Hommersum-Hassum | abg. | Viktoria Winnekendonk |
13:45 | SG SV Walbeck / Auwel-Holt | abg. | VfR Warbeyen |
14:00 | Alemannia Pfalzdorf | abg. | Borussia Veen |
C-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 3 | |||
11:00 | ESC Rellinghausen o.W. | abg. | FC Kray |
11:00 | Teutonia Überruhr o.W. | abg. | DJK SG Altenessen |
11:00 | SC Werden-Heidhausen | abg. | Adler Union Frintrop |
11:30 | Sportfreunde Niederwenigern | abg. | Eintracht Duisburg |
13:00 | Rhenania Bottrop | abg. | SV Raadt |
13:30 | SuS Niederbonsfeld | abg. | SV Heißen |
14:30 | Mülheimer FC 97 | abg. | SpVg Schonnebeck II |
C-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 4 | |||
10:30 | International School | abg. | SV Wersten 04 |
12:45 | 1. FC Monheim | abg. | SV Jägerhaus Linde |
13:00 | TuS Grevenbroich | abg. | SG Grimlingh. / TSV Norf |
C-Juniorinnen-Kreisklasse, Gruppe 5 | |||
11:00 | FC St. Hubert | abg. | FSC Mönchengladbach |
12:30 | TuS Liedberg | abg. | OSV Meerbusch |
15:00 | TuS Fichte Lintfort | abg. | TV Kapellen |
Freizeitliga Essen, Gruppe 2 | |||
11:00 | Frohnhauser Rangers | abg. | Essen Socceroos |
11:00 | HFC Essen | abg. | FC Falken |
Duisburg & Mülheim & Dinslaken
C-Junioren-Leistungsklasse Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
---|---|---|---|
13:00 | TSV Bruckhausen | abg. | Viktoria Buchholz |
13:15 | FSV Duisburg II | abg. | DJK Vierlinden |
14:00 | VfL Duisburg-Süd | abg. | SV Genc Osman Duisburg |
15:00 | SuS 09 Dinslaken | abg. | SV Rhenania Hamborn |
15:00 | Mülheimer SV 07 | abg. | DSC Preußen |
Kreisliga A, Gruppe 2, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
14:30 | MTV Union Hamborn | abg. | SC Wacker Dinslaken |
18:00 | FC Albania Duisburg | abg. | Rheinland Hamborn |
Kreisliga B, Gruppe 2, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
15:30 | SV Heißen III | abg. | SV Beeckerwerth |
Kreisliga C, Gruppe 4, Duisburg & Mülheim & Dinslaken | |||
14:30 | SGP Oberlohberg III | abg. | SC Wacker Dinslaken II |
C-Junioren-Kreisklasse Duisburg, Gruppe 1 | |||
12:30 | VfvB Ruhrort-Laar | abg. | SV Rhenania Hamborn II |
