2024-04-16T09:15:35.043Z

Allgemeines
– Foto: Michael Schneiders

Teutonias Dauerbrenner ganz vorne

KOL FRIEDBERG: +++ Staden in Zehn-Jahres-Tabelle Spitzenreiter +++ Dortelweil mit bester Einzelsaison +++ Scheunentor des Kreises SSV Heilsberg +++

Verlinkte Inhalte

Tja, wofür hat man nicht alles Zeit in der Corona-Zwangspause? Wir haben uns mal die letzten zehn Jahre Kreisoberliga Friedberg genau angeschaut und eine Zehnjahrestabelle für euch gebastelt. Außer den Teamnamen haben wir die Anzahl der gespielten KOL-Saisons, das Torverhältnis, die Punkte pro Saison (PpS) sowie die Gesamtpunktzahl aufgeführt. Als einziges Team hat Teutonia Staden alle zehn Jahre in der KOL verbracht. Aber ihr könnt ja selbst lesen und einordnen. Viel Spaß dabei! Unser Hirn braucht jetzt ne Pause...
1. Teutonia Staden 10 785:537 50,4 (PpS) 504
2. FV Bad Vilbel II 9 690:649 47,8 430
3. SV Steinfurth 8 655:390 53,5 428
4. SKV Beienheim 6 588:270 68,8 413
5. FC Ober-Rosbach 7 572:363 54,6 382
6. VfB Friedberg 8 556:409 46,8 374
7. TSV Bad Nauheim 6 537:397 58,8 353
8. TSG Ober-Wöllstadt 8 575:532 42,5 340
9. SV Bruchenbrücken 8 447:469 41,8 334
10. VfB Petterweil 6 450:395 54,2 325
11. Hessen Massenheim 7 437:469 44,1 309
12. SV Gronau 5 465:291 61,4 307
13. Olympia Fauerbach 4 396:176 75,3 301
14. SV Nieder-Weisel 7 482:344 42,9 300
15. FC Nieder-Florstadt 6 428:465 43,2 259
16.FC Karben 4 382:188 63,3 253
17. SV Nieder-Wöllstadt 5 324:224 49,4 247
18. Germania Ockstadt 4 296:313 42,5 170
19. Türk Gücü Friedberg 2 240:79 84 168

20. VfR Ilbenstadt 5 252:513 31,2 156
21. KSV Klein-Karben II 4 209:327 35 140
22. Traiser FC 4 200:387 31,8 127
23. TSV Ostheim 3 129:142 35,7 107
24. TuS Rockenberg 4 195:314 26,5 106
25. SC Dortelweil 1 180:30 93 93
26. TSV Dorn-Assenheim 4 142:382 20 80
27. KSG Groß-Karben 3 147:290 25 75
28. FSG Burg-Gräfenrode 3 120:277 22,7 68
29. Türk Gücü Friedberg II 2 99:100 33 66
30. SC Dortelweil II 2 132:171 26,5 53
31. FC Kaichen 3 154:416 17,3 52
32. SG Dorn-Assenheim/W. 2 83:175 24,5 49
33. SV Assenheim 2 117:221 24,5 49
34. SG Rodheim 2 106:201 20 40
35. SG Oppershofen 2 90:196 20 40
36. SSV Heilsberg 2 82:407 17 34
37. SV Schwalheim 1 30:133 13 13
Aufrufe: 028.7.2020, 14:30 Uhr
Dennis BellofAutor