hintere Reihe von links: David Rau, Maximilian Schuberth, Patrick Sudol, Peter Schmidt, Steffen Taubenreuther, Frank Zapf, Christoph Bauer, Toni Schulz, Hannes Ferber mittlere Reihe von links: Abt-Leiter Karl-Heinz Schirmer, Spielleiter Thorsten Schirmer, Johannes Adam, Florian Gogolok, Kai Stöcker, Tobias Müller, Fabian Nelkel, Trainer Detlef Hugel vordere Reihe von links: Bartosz Partyka, Lorenz Hofmann, Steffen Zinke, Matthias Küfner, Tobias Grüner, Nico Kempf, Patrick Werther, Sebastian Schumann es fehlen: Hannes Nützel, Christian Grethlein, Perparim Gashi
| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Hugel, Detlef (44) Trainer |
![]() | Schirmer, Thorsten (23) Betreuer |
| Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grüner, Tobias (21) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Küfner, Matthias (31) | ![]() |
33 | - | - | - | 1 |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ferber, Hannes (23) | ![]() |
- | - | - | - | - | Ludwig, Nico (25) | ![]() |
12 | - | 2 | - | - | Partyka, Bartosz (31) | ![]() |
31 | 1 | 4 | - | - | Rau, David (23) | ![]() |
10 | 2 | 1 | - | 1 | Taubenreuther, Steffen (24) | ![]() |
30 | - | 2 | - | - | Weiß, Alexander (19) | ![]() |
- | - | - | - | - | Werther, Patrick (24) | ![]() |
30 | 2 | 2 | - | - | Zapf, Frank (25) | ![]() |
30 | - | 4 | 2 | - | Zinke, Steffen (19) | ![]() |
1 | - | - | - | - |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Engelmann, Lukas (24) | ![]() |
15 | 2 | 3 | - | - | Grethlein, Christian (22) | ![]() |
17 | 1 | 1 | - | - | Heil, Felix (25) | ![]() |
11 | 5 | 2 | - | - | Hofmann, Lorenz (19) | ![]() |
21 | 2 | 1 | - | - | Kempf, Nico (22) | ![]() |
20 | 2 | 2 | - | - | Lämmert, Philipp (28) | ![]() |
20 | 1 | 2 | - | - | Nelkel, Fabian (21) | ![]() |
5 | - | - | - | - | Nützel, Hannes (21) | ![]() |
25 | 6 | - | - | - | Paul, Carsten (28) | ![]() |
11 | 1 | - | - | - | Schmidt, Peter (29) | ![]() |
9 | - | - | - | - | ![]() | Stratmeier, Jean-Piere (30) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Sudol, Patrick (26) | ![]() |
29 | 3 | 2 | - | - |
| Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Adam, Johannes (31) | ![]() |
17 | 1 | - | - | - | Bauer, Christoph (29) | ![]() |
16 | 5 | 2 | - | - | Gashi, Perparim (29) | ![]() |
32 | 23 | 8 | - | - | Gogolok, Florian (31) | ![]() |
19 | 7 | 2 | 1 | - | Stöcker, Kai (21) | ![]() |
6 | 1 | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Schirmer, Karl-Heinz | Abteilungsleiter |
| Küfner, Matthias Zapf, Frank (Vize) | Spielführer |
| Landesliga Nord | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 25.04 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | FC Würzburger Kickers | 34 | 24 | 59 | |||||
| 6. | SV Alemannia Haibach | 34 | 11 | 59 | |||||
| 7. | DJK Don Bosco Bamberg (Auf) | 34 | 15 | 51 | |||||
| 8. | TSV Neudrossenfeld | 34 | 15 | 49 | |||||
| 9. | TG Höchberg | 34 | -9 | 45 | |||||
| 10. | SV Memmelsdorf (Ab) | 34 | -16 | 42 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 25.04.11 | H | FT Schweinf. | 5 : 1 |
|
| 30. | 30.04.11 | H | Frammersb. | 1 : 2 |
|
| 31. | 07.05.11 | A | TG Höchberg | 1 : 4 |
|
| 32. | 15.05.11 | H | Selbitz | 2 : 0 |
|
| 33. | 21.05.11 | H | Haibach | 7 : 1 |
|
| 34. | 28.05.11 | A | Aubstadt | 1 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Werther, Patrick (BSC Saas-Bayreuth) | Jul/10 |
| Nützel, Hannes (SV Friesen) | Jul/10 |
| Hofmann, Lorenz (SpVgg Bayern Hof II) | Jul/10 |
| Müller, Tobias (SpVgg Bayern Hof II) | Jul/10 |
| Nelkel, Fabian (SpVgg Bayreuth II) | Jul/10 |
| Ferber, Hannes (SpVgg Bayreuth II) | Jul/10 |
| Kempf, Nico (FV Lauda (BW)) | Jul/10 |
| Schultz, Toni (Zeulenroda (Th.)) | Jul/10 |
| Stöcker, Kai (Eigene Jugend) | Jul/10 |
| Zinke, Steffen (Eigene Jugend) | Jul/10 |
| Gashi, Perparim (FSV Bayreuth) | Jul/10 |
| Grethlein, Christian (ASV Hollfeld) | Jul/10 |
| Lämmert, Philipp (SV Seligenporten) | Aug/10 |
| Ludwig, Nico (VfB Pösneck) | Aug/10 |
| Engelmann, Lukas (DVV Coburg) | Jan/11 |
| Abgänge | |
| Ermer, Andreas (BSC Saas-Bayreuth) | Jul/10 |
| Köhler, Marc (TSV Mistelbach) | Jul/10 |
| Heil, Felix () | Jul/10 |
| Hohla, Florian () | Jul/10 |
| Niebler, Stefan (FC Troschenreuth) | Jul/10 |
| Stapelfeld, Roy () | Jul/10 |
| Pieper, Tobias () | Jul/10 |
| Müller, Tobias (TDC Lindau) | Aug/10 |
| Schumann, Sebastian (FC Adler Weidhausen) | Jan/11 |
| Schultz, Toni (Zeulenroda (Th.)) | Jan/11 |
































