| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Fischer, Sebastian | 34 | 5 | 1/2 | 4 | - | - | - | - | 3060 | 4 |
| 2. | ![]() | Geisler, Thomas | 34 | - | -/- | - | - | - | - | - | 3060 | 1 |
| 3. | ![]() | Huber, Simon | 33 | 1 | -/- | 12 | 1 | - | - | - | 2973 | - |
| 4. | ![]() | Woltmann, Benjamin | 32 | 1 | -/- | 4 | - | - | - | 1 | 2852 | - |
| 5. | ![]() | Völker, Tobias | 31 | 2 | -/- | 9 | 1 | - | - | - | 2767 | - |
| 6. | ![]() | Modes, Patrick | 30 | 7 | -/- | 2 | - | - | 14 | 5 | 1692 | 1 |
| 7. | ![]() | Szikal, Sebastian | 29 | - | -/- | 5 | - | - | - | 7 | 2254 | - |
| 8. | ![]() | Söllner, Daniel | 27 | 1 | -/- | 1 | - | - | 1 | 10 | 2109 | - |
| 9. | ![]() | Scheifel, Sergej | 25 | 1 | -/- | 3 | - | - | - | - | 2250 | - |
| 10. | ![]() | Knauer, Simon | 25 | 4 | -/- | 4 | - | - | 15 | 9 | 1203 | - |
| 11. | ![]() | Ebeling, Marcel-Pascal* | 22 | 13 | -/- | 2 | - | - | 3 | 8 | 1676 | 2 |
| 12. | ![]() | Bakovic, Tomislav | 22 | 1 | -/- | 3 | - | - | 17 | 5 | 684 | - |
| 13. | ![]() | Huber, Kilian | 20 | - | -/- | 3 | 1 | - | 3 | 6 | 1539 | - |
| 14. | ![]() | Koch, Dominik | 20 | 3 | -/- | 7 | - | - | 2 | 10 | 1472 | 1 |
| 15. | ![]() | Okanovic, Ervin* | 11 | - | -/- | 1 | - | - | 2 | 8 | 581 | - |
| 16. | ![]() | Penic, Jan | 10 | 1 | 0/1 | - | - | - | 5 | 1 | 545 | - |
| 17. | ![]() | Meyer, Werner | 10 | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | 296 | - |
| 18. | ![]() | Eweka, Philipp* | 9 | - | -/- | - | - | - | 2 | 6 | 496 | - |
| 19. | ![]() | Schwindl, Michael | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 3 | 491 | - |
| 20. | ![]() | Schön, Christian | 6 | - | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 242 | - |
| 21. | ![]() | Neumann, Benedikt | 4 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 336 | - |
| 22. | ![]() | Fischer, Michael* | 3 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 237 | - |
| 23. | ![]() | Deppner, Daniel | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 195 | - |
| 24. | ![]() | Bergmair, Julian | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 138 | - |
| 25. | ![]() | Bauer, Sebastian | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 93 | - |
| 26. | ![]() | Wenger, Florian | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 18 | - |
| 27. | ![]() | Medara, Aldin | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 78 | - |
| 28. | ![]() | Schaffer, Kajetan | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 11 | - |
| 29. | ![]() | Obele, Herbert | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | ![]() | Goia, Giovanni | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | ![]() | Adldinger, Simon | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | ![]() | Hellmann, Tobias | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Kigle, Josef Kigle, Josef | Abteilungsleiter |
| Völker, Tobias Szikal, Sebastian (Vize) | Spielführer |
| Bayernliga | Spielklasse |
| schönen Fußball spielen Qualifikation zur Regionalliga Bayern wäre ein Traum | Saisonziel |
| 22.5 Jahre | Ø-Alter |
| FC Ismaning, TSV 1860 Rosenheim, SV Seligenporten | Meisterfavoriten |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | -12 | 41 | |||||
| 14. | SB DJK Rosenheim (Auf) | 34 | -6 | 39 | |||||
| 15. | SV Heimstetten | 34 | -11 | 38 | |||||
| 16. | TSV Aindling | 34 | -17 | 32 | |||||
| 17. | TSV Gersthofen (Auf) | 34 | -33 | 27 | |||||
| 18. | SpVgg Unterhaching II | 34 | -23 | 26 | |||||
| Direkter Vergleich bei Punktgleichheit Qualifikations-Szenario: Platz 1-9: Regionalliga Bayern Platz 10-15: Qualifikationsrunde zur Regionalliga Platz 16-18: Bayernliga Nord/Süd (Regionalliga-Lizenzverzicht: FSV Erlangen-Bruck, TSV Aindling, TSV Gersthofen) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 18.04.12 | H | 1860 Rosenh. | 1 : 1 |
|
| 30. | 21.04.12 | A | TSV Rain | 3 : 1 |
|
| 31. | 27.04.12 | H | Gersthofen | 3 : 0 |
|
| 32. | 05.05.12 | A | SB Rosenh. | 4 : 1 |
|
| 33. | 12.05.12 | H | Buchbach | 0 : 4 |
|
| 34. | 15.05.12 | A | FCE Bamberg | 2 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||






































