| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Taglieber, Bernd | 32 | 2 | 0/1 | 1 | - | - | - | - | 2880 | 1 |
| 2. | ![]() | Triebel, Fabian | 32 | 2 | -/- | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 2760 | - |
| 3. | ![]() | Lutz, Maximilian | 29 | 3 | 2/2 | 7 | - | - | 1 | 6 | 2427 | 3 |
| 4. | ![]() | Schneider, Alexander | 29 | 8 | -/- | 1 | - | - | 8 | 17 | 1751 | 2 |
| 5. | ![]() | Wünsch, Dominic | 26 | 4 | -/- | 2 | - | - | 7 | 7 | 1752 | - |
| 6. | ![]() | Egen, Alexander | 25 | - | -/- | 5 | - | - | - | 3 | 2190 | - |
| 7. | ![]() | Cantürk, Volkan | 25 | 9 | 1/1 | 8 | 1 | - | - | 9 | 2161 | 5 |
| 8. | ![]() | Lovric, Den | 25 | 1 | -/- | 9 | - | - | - | 3 | 2129 | 2 |
| 9. | ![]() | Schneider, Daniel | 25 | 9 | 0/1 | 5 | - | - | 3 | 3 | 1965 | - |
| 10. | ![]() | Clari, Simon | 25 | 2 | -/- | 3 | - | - | 17 | 8 | 785 | - |
| 11. | ![]() | Geiss, Bernd | 24 | - | -/- | - | - | - | 5 | 3 | 1785 | 4 |
| 12. | ![]() | Müller, Johannes | 24 | 2 | -/- | 5 | - | - | 5 | 5 | 1762 | 3 |
| 13. | ![]() | Götz, Andreas | 21 | 2 | -/- | 5 | - | - | - | 5 | 1780 | 3 |
| 14. | ![]() | Maschke, Kevin | 20 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1800 | 1 |
| 15. | ![]() | Riedelsheimer, Matthias | 19 | 1 | -/- | 3 | - | - | 10 | 4 | 1004 | - |
| 16. | ![]() | Förster, Benedikt | 14 | - | -/- | 4 | - | - | 7 | 3 | 602 | - |
| 17. | ![]() | Jöckel, Sascha | 13 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 1170 | - |
| 18. | ![]() | Brito, Bruno Carvallo | 13 | 1 | -/- | - | - | - | 8 | 5 | 565 | 1 |
| 19. | ![]() | Heckel, Matthias | 11 | 1 | -/- | 1 | - | - | 7 | 4 | 356 | - |
| 20. | ![]() | Hörmann, Markus | 9 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | 6 | 445 | 1 |
| 21. | ![]() | Kühling, Christian | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | - | 153 | - |
| 22. | ![]() | Friedl, Marco | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | 111 | - |
| 23. | ![]() | Schröttle, Simon | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | 270 | - |
| 24. | ![]() | Englisch, David | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 57 | - |
| 25. | ![]() | Eder, Florian | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 13 | - |
| 26. | ![]() | Ibraimovic, David | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | ![]() | Ferber, Fabian | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | ![]() | Dmitrovic, Aleksandar | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Fuchs, Anton | Abteilungsleiter |
| Taglieber, Bernd | Spielführer |
| Bayernliga | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 23.7 Jahre | Ø-Alter |
| FC Ismaning, Würzburger FV | Meisterfavoriten |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SpVgg Bayern Hof | 33 | 29 | 64 | |||||
| 3. | SC Eltersdorf (Auf) | 33 | 20 | 57 | |||||
| 4. | TSV Buchbach | 33 | 17 | 56 | |||||
| 5. | TSV Rain a. Lech | 33 | 8 | 55 | |||||
| 6. | SV Seligenporten | 33 | 8 | 52 | |||||
| 7. | FC Eintr. Bamberg 2010 | 34 | 5 | 51 | |||||
| Direkter Vergleich bei Punktgleichheit Qualifikations-Szenario: Platz 1-9: Regionalliga Bayern Platz 10-15: Qualifikationsrunde zur Regionalliga Platz 16-18: Bayernliga Nord/Süd (Regionalliga-Lizenzverzicht: FSV Erlangen-Bruck, TSV Aindling, TSV Gersthofen) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 07.04.12 | H | SB Rosenh. | 2 : 1 |
|
| 29. | 14.04.12 | A | Buchbach | 3 : 0 |
|
| 30. | 21.04.12 | H | Aindling | 3 : 1 |
|
| 31. | 28.04.12 | A | Schweinfurt | 2 : 2 |
|
| 32. | 05.05.12 | H | Frohnlach | 3 : 1 |
|
| 33. | 12.05.12 | A | Großbardorf | 1 : 1 |
|
| 34. | 18.05.12 | H | Heimstetten | - : - |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Cantürk, Volkan (TSG Thannhausen) | Jun/11 |
| Hörmann, Markus (VfB Eichstätt) | Jun/11 |
| Müller, Johannes (FC Augsburg II) | Jun/11 |
| Heckel, Matthias (TSV Rain a. Lech II) | Jun/11 |
| Kühling, Christian (TSV Rain a. Lech II) | Jun/11 |
| Riedelsheimer, Matthias (TSV Rain a. Lech II) | Jun/11 |
| Brito, Bruno Carvallo (Brasilien) | Jun/11 |
| Schröttle, Simon (FC Augsburg A-Junioren) | Jun/11 |
| Triebel, Fabian (TSV Rain a. Lech II) | Jun/11 |
| Geiss, Bernd (FC Gerolfing) | Aug/11 |
| Englisch, David (U19 Dynamo Dresden) | Jan/12 |
| Abgänge | |
| Kljajic, Robertino (Zurück nach Schweden) | Jun/11 |
| Schlumberger, Johannes (BC Aichach) | Jun/11 |
| Gezkin, Onur (TSV Neusäß) | Jun/11 |
| Manno, Giuliano (FC Augsburg II) | Jun/11 |
| Fischer, Sebastian (TSV Aindling) | Jun/11 |
| Brnadic, Zeljko (BC Aichach) | Jun/11 |
| Löring, Marco (BCA Oberhausen) | Jun/11 |
| Wanner, Marco (TSV Schwaben Augsburg) | Jun/11 |
| Kling, Fabian (USA) | Jun/11 |
| Kochanauskas, Lukas (zurück nach Litauen) | Jun/11 |
| Kölz, Andre (BCA Oberhausen) | Jun/11 |






































