| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Fischer, Sebastian | 34 | 7 | -/- | - | - | - | - | 8 | 2992 | 1 |
| 2. | ![]() | Lutz, Maximilian | 34 | 3 | -/- | 6 | - | - | 3 | 10 | 2663 | - |
| 3. | ![]() | Taglieber, Bernd | 32 | 2 | 1/1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2835 | - |
| 4. | ![]() | Schneider, Daniel | 32 | 15 | -/- | 3 | - | - | 1 | 9 | 2619 | 2 |
| 5. | ![]() | Löring, Marco | 31 | 2 | -/- | 2 | - | - | - | 4 | 2679 | - |
| 6. | ![]() | Egen, Alexander | 29 | 2 | -/- | 4 | 2 | - | 1 | 6 | 2407 | 2 |
| 7. | ![]() | Götz, Andreas | 29 | 3 | -/- | 6 | - | - | 3 | 4 | 2362 | 4 |
| 8. | ![]() | Förster, Benedikt | 29 | 1 | -/- | 8 | 1 | - | 8 | 4 | 1853 | - |
| 9. | ![]() | Jöckel, Sascha | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - | 2520 | - |
| 10. | ![]() | Wünsch, Dominic | 28 | 5 | -/- | 3 | - | - | 9 | 13 | 1571 | - |
| 11. | ![]() | Manno, Giuliano | 23 | 3 | -/- | 3 | - | - | 9 | 11 | 1286 | 1 |
| 12. | ![]() | Clari, Simon | 22 | - | -/- | - | - | - | 19 | 3 | 781 | - |
| 13. | ![]() | Dmitrovic, Aleksandar | 19 | 3 | -/- | 2 | - | - | - | - | 1710 | - |
| 14. | ![]() | Brnadic, Zeljko | 18 | 3 | -/- | 4 | - | - | 1 | 3 | 1452 | - |
| 15. | ![]() | Cam, Ahmet | 18 | 1 | -/- | 1 | - | - | 11 | 6 | 651 | - |
| 16. | ![]() | Schlumberger, Johannes | 15 | - | -/- | 1 | - | - | 8 | - | 781 | - |
| 17. | ![]() | Lovric, Den | 13 | - | -/- | 4 | 1 | - | - | 4 | 1118 | 1 |
| 18. | ![]() | Leszczynski, Marco* | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 7 | 1 | 165 | - |
| 19. | ![]() | Maschke, Kevin | 7 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 542 | - |
| 20. | ![]() | Kölz, Andre | 6 | - | -/- | 2 | - | - | 3 | - | 323 | - |
| 21. | ![]() | Gezkin, Onur | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 139 | - |
| 22. | ![]() | Sebald, Michael* | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 6 | - |
| 23. | Kling, Fabian | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 81 | - | |
| 24. | ![]() | Wanner, Marco | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 28 | - |
| 25. | ![]() | Kochanauskas, Lukas | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 23 | - |
| 26. | ![]() | Triebel, Fabian | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 22 | - |
| 27. | ![]() | Jurakic, Goran* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | ![]() | Kljajic, Robertino | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | ![]() | Dinc, Burak* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Fuchs, Anton | Abteilungsleiter |
| Taglieber, Bernd Löring, Marco (Vize) | Spielführer |
| Bayernliga | Spielklasse |
| Mittelfeldplatz | Saisonziel |
| 24.84 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) | 34 | -2 | 50 | |||||
| 10. | TSV Großbardorf | 34 | -1 | 45 | |||||
| 11. | FSV Erlangen-Bruck | 34 | -11 | 45 | |||||
| 12. | TSV Rain a. Lech | 34 | 5 | 44 | |||||
| 13. | TSV Aindling | 34 | 1 | 43 | |||||
| 14. | SV Heimstetten (Auf) | 34 | 0 | 43 | |||||
| Entscheidungsspiel um Platz 15 (in Bamberg): SpVgg Bayreuth - SpVgg Bayern Hof 1:2 (n.V.) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 25.04.11 | H | Großbardorf | 0 : 0 |
|
| 30. | 01.05.11 | A | U'haching II | 1 : 0 |
|
| 31. | 07.05.11 | H | 1860 Rosenh. | 2 : 3 |
|
| 32. | 14.05.11 | A | Heimstetten | 4 : 2 |
|
| 33. | 21.05.11 | H | Ingolstadt II | 3 : 2 |
|
| 34. | 28.05.11 | A | Freier TuS | 2 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Fischer, Sebastian (TSV Aindling) | Jul/10 |
| Lutz, Maximilian (FC Augsburg II) | Jul/10 |
| Manno, Giuliano (SpVgg Unterhaching (A-Jugend)) | Jul/10 |
| Maschke, Kevin (TSV 1860 Rosenheim) | Jul/10 |
| Cam, Ahmet (TSG Thannhausen) | Jul/10 |
| Kölz, Andre (BCA Oberhausen) | Aug/10 |
| Abgänge | |
| Böld, Thomas (TSG Thannhausen) | Jul/10 |
| Heikenwälder, Tobias (FC 07 Memmingen) | Jul/10 |
| Keles, Ferhat (FC 07 Memmingen) | Jul/10 |
| Suszko, Mariusz (SV Waldhof Mannheim) | Jul/10 |
| Steiner, Moritz (KFC Uerdingen) | Jul/10 |
| Bulik, David (BC Aichach) | Jul/10 |
| Miethaner, Daniel (BC Aichach) | Jul/10 |
| Niederleitner, Tobias (VfB Oberndorf) | Jul/10 |
| Janik, Armin (FSV Buchdorf) | Jul/10 |
| Stevanovic, Srdan (Ziel unbekannt) | Jul/10 |
| Henriques, Papi (1. FC Schweinfurt 05) | Jul/10 |
| Leszczynski, Marco (FC Augsburg II) | Jan/11 |
| Sebald, Michael (TSV Nördlingen) | Jan/11 |








































