| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Scheingraber, Hubert | - | 19 | -/- | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2. | ![]() | Burmberger, Christian | - | 12 | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3. | ![]() | Wollinger, Alex | - | 7 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ![]() | Eberhardt, Florian | - | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ![]() | Langner, Andreas | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ![]() | Liebl, Daniel | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ![]() | Wieland, Maxe | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ![]() | Wollinger, Manuel | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ![]() | Högl, Stefan | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ![]() | Eberhardt, Andreas | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ![]() | Bauer, Dominik | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | ![]() | Sonnleitner, Seppe | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | ![]() | Seidl, Patrick | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | ![]() | Münch, Friedrich | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | ![]() | Eder, Manuel | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | ![]() | Sonnleitner, Tobias* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | ![]() | Wollinger, Markus | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | ![]() | Bachmeier, Andreas | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | ![]() | Scheungraber, Marco | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 20. | ![]() | Alber, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | ![]() | Kufner, Daniel* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | ![]() | Höltl, Hans Jürgen* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | ![]() | Scheibenzuber, Martin | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 24. | ![]() | Fürst, Alex | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ![]() | Wollinger, Michael* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Högl, Stefan Eder, Andreas | Abteilungsleiter |
| Wollinger, Markus Scheungraber, Marco (Vize) | Spielführer |
| Kreisklasse Deggendorf | Spielklasse |
| oben mitspielen | Saisonziel |
| 26.38 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | SV Neuhausen/Offenberg | 26 | 21 | 45 | |||||
| 5. | SpVgg Niederalteich | 26 | 10 | 38 | |||||
| 6. | TSV Metten | 26 | 10 | 36 | |||||
| 7. | SV Winzer | 26 | 4 | 36 | |||||
| 8. | TSV Seebach | 26 | 0 | 33 | |||||
| 9. | FC Edenstetten (Auf) | 26 | -4 | 32 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 25.04.10 | A | Neuhausen | 3 : 1 |
|
| 22. | 01.05.10 | A | Moos | 2 : 1 |
|
| 23. | 09.05.10 | H | Aicha | 4 : 1 |
|
| 24. | 16.05.10 | A | SV Edenstett | 2 : 3 |
|
| 25. | 22.05.10 | H | Metten | 0 : 0 |
|
| 26. | 30.05.10 | A | Seebach | 5 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Wieland, Maxe (SV Winzer Jugend) | Jul/09 |
| Sonnleitner, Seppe (SV Winzer Jugend) | Jul/09 |
| Fürst, Alex (SV Winzer Jugend) | Jul/09 |
| Vocht, Daniel () | Jul/09 |
| Abgänge | |
| Michael, Doppelhammer (SpVgg Forsthart) | Jul/09 |
| Rager, Christoph () | Jul/09 |
| Landl, Thomas (Karriereende) | Jul/09 |
| Kornau, Paul (Türk Gücü Deggendorf) | Jul/09 |
| Kornau, Paul (Türk Gücü Deggendorf) | Jul/09 |
| Kufner, Daniel (FC Handlab-Iggensbach) | Aug/09 |
| Höltl, Hans Jürgen (Spvgg Stephansposching) | Dez/09 |






























