| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Räder, Dominik | 34 | 1 | -/- | 2 | - | - | - | 2 | 3001 | - |
| 2. | ![]() | Köck, Stefan | 33 | 6 | -/- | 7 | - | - | - | 1 | 2945 | 3 |
| 3. | ![]() | Wolf, Matthias | 33 | 4 | -/- | 12 | 2 | - | - | 1 | 2934 | - |
| 4. | ![]() | Pollinger, Christian | 33 | 15 | 1/2 | 3 | - | - | 2 | 11 | 2608 | 1 |
| 5. | ![]() | Grau, Florian | 33 | 7 | -/- | 3 | - | - | 2 | 22 | 2460 | - |
| 6. | ![]() | Weiß, Bastian | 33 | 3 | -/- | 4 | - | - | 9 | 11 | 2147 | - |
| 7. | ![]() | Brandl, Michael | 31 | - | -/- | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2640 | - |
| 8. | ![]() | Knorr, Christian | 29 | 9 | -/- | 4 | - | - | 1 | 9 | 2415 | 2 |
| 9. | ![]() | Wiedmann, Marco | 29 | 2 | -/- | 1 | - | - | 9 | 5 | 1957 | - |
| 10. | ![]() | Rosinger, Bernd | 22 | 7 | -/- | 5 | 1 | - | 15 | 4 | 863 | 3 |
| 11. | ![]() | Zwick, Dominik | 20 | - | -/- | 2 | - | - | 2 | 6 | 1485 | - |
| 12. | ![]() | Schäll, Fabian | 20 | 1 | -/- | 3 | - | - | 18 | - | 534 | - |
| 13. | ![]() | Amtmann, Sascha | 18 | 1 | -/- | 2 | - | - | 2 | 3 | 1355 | - |
| 14. | ![]() | Jobst, Alexander | 17 | 1 | -/- | 1 | - | - | 13 | 2 | 478 | - |
| 15. | ![]() | Gommert, Benjamin | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1260 | - |
| 16. | ![]() | Kajgana, Emil* | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1170 | - |
| 17. | ![]() | Romminger, David | 12 | 1 | 1/2 | 1 | - | - | - | - | 1080 | - |
| 18. | ![]() | Schlicker, Florian | 12 | 1 | 1/1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1022 | - |
| 19. | ![]() | Rinchiuso, Michele | 9 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | 311 | - |
| 20. | ![]() | Schürenberg, Florian* | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | 630 | - |
| 21. | ![]() | Faltermeier, Marian | 5 | - | -/- | 1 | - | - | 3 | 1 | 233 | - |
| 22. | ![]() | Bauer, Markus* | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 55 | - |
| 23. | ![]() | Lindner, Sebastian | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 45 | - |
| 24. | ![]() | Blaser, Christian* | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 19 | - |
| 25. | ![]() | Zois, Kosta | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | ![]() | Wihr, Tim | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 27. | ![]() | Pöllet, Dominik | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | ![]() | Redl, Heiko | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | ![]() | Dervishaj, Arbnor* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | ![]() | Fink, Daniel* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Brunsch, Karl-Heinz | Abteilungsleiter |
| Schlicker, Florian Wolf, Matthias (Vize) | Spielführer |
| Bayernliga | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 24.96 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | TSV 1860 Rosenheim | 34 | 19 | 53 | |||||
| 4. | TSV Buchbach | 34 | 7 | 53 | |||||
| 5. | Würzburger FV (Auf) | 34 | 5 | 52 | |||||
| 6. | SV Seligenporten | 34 | 3 | 52 | |||||
| 7. | SpVgg Unterhaching II | 34 | 9 | 51 | |||||
| 8. | FC Eintr. Bamberg 2010 (Ab) | 34 | -7 | 51 | |||||
| Entscheidungsspiel um Platz 15 (in Bamberg): SpVgg Bayreuth - SpVgg Bayern Hof 1:2 (n.V.) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 29.04.11 | H | Bayreuth | 4 : 0 |
|
| 24. | 03.05.11 | A | 1860 Rosenh. | 0 : 2 |
|
| 31. | 07.05.11 | A | Hof | 0 : 0 |
|
| 32. | 14.05.11 | H | Großbardorf | 1 : 1 |
|
| 33. | 21.05.11 | A | Ismaning | 4 : 1 |
|
| 34. | 28.05.11 | H | Schweinfurt | 1 : 2 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Akin, Achmet (ASV Neumarkt) | Jul/10 |
| Schürenberg, Florian (SpVgg Bayreuth) | Jul/10 |
| Weiß, Bastian (SpVgg Ansbach 09) | Jul/10 |
| Wiedmann, Marco (ASV Neumarkt) | Jul/10 |
| Zwick, Dominik (SpVgg Ansbach 09) | Jul/10 |
| Zois, Kosta (ASV Neumarkt) | Jul/10 |
| Blaser, Christian (TSV Berching) | Jul/10 |
| Romminger, David (Freier TuS Regensburg) | Jan/11 |
| Lindner, Sebastian (Zypern) | Feb/11 |
| Gommert, Benjamin (VfB Lübeck) | Feb/11 |
| Yetkin, Gökhan (Türkei) | Feb/11 |
| Dervishaj, Arbnor (ASV Neumarkt) | Feb/11 |
| Pistori, Frank (zuletzt TG Höchberg) | Feb/11 |
| Abgänge | |
| Roth, Alexander (SpVgg Jahn Forchheim) | Jul/10 |
| Yetkin, Ali (Ziel unbekannt) | Jul/10 |
| Yelegen, Vahan (FC Holzheim) | Jul/10 |
| Contala, Alexander (pausiert) | Jul/10 |
| Lämmert, Philipp (pausiert) | Jul/10 |
| Siegl, Aaron (FC Ingolstadt 04 II) | Jul/10 |
| Krauß, Martin (FC Amberg) | Jul/10 |
| Bauer, Markus (DJK Ammerthal) | Aug/10 |
| Lämmert, Philipp (TSV Neudrossenfeld) | Aug/10 |
| Blaser, Christian (TSV Berching) | Dez/10 |
| Fink, Daniel (BSC Woffenbach) | Dez/10 |






































