| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Knon, Lothar (45) Trainer |
![]() | Stöckl, Wolfgang (42) Co-Trainer |
| Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janak, Ernst (41) | ![]() |
3 | - | - | - | - | Kasberger, Simon (23) | ![]() |
23 | - | - | - | - |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Asen, Andreas (29) | ![]() |
18 | 1 | 4 | - | - | Asen, Maximilian (21) | ![]() |
23 | - | 1 | - | - | Bachhuber, Michael (29) | ![]() |
8 | - | 1 | - | - | ![]() | Danner, Matthias (29) | ![]() |
16 | - | 1 | - | - | Dobler, Daniel (22) | ![]() |
9 | - | 1 | - | - | Eder, Martin (24) | ![]() |
- | - | - | - | - | Hoffmann, Konrad (38) | ![]() |
- | - | - | - | - | Schäck, Daniel (23) | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() | Schneider, Thomas (30) | ![]() |
- | - | - | - | - | Stirner, Michael (25) | ![]() |
10 | - | 1 | - | - | Venus, Manuel (28) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Winklhofer, Daniel (25) | ![]() |
16 | 1 | 3 | - | - |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bauer, Thomas (35) | ![]() |
- | - | - | - | - | Grünzinger, Günter (25) | ![]() |
12 | 1 | 3 | - | - | Herzog, Christian (33) | ![]() |
22 | 1 | 9 | - | - | Herzog, Manuel (37) | ![]() |
6 | - | 1 | - | - | Hinterdobler, Ralph (28) | ![]() |
20 | 10 | 3 | - | - | Jacobsen, Franz (22) | ![]() |
- | - | - | - | - | Jacobsen, Peter (20) | ![]() |
5 | - | - | - | - | Knon, Lothar (45) | ![]() |
26 | 7 | - | - | - | Krah, Andreas (21) | ![]() |
- | - | - | - | - | Pilzweger, Rainer (21) | ![]() |
11 | 1 | - | - | 1 | Scharnagl, Daniel (30) | ![]() |
22 | 4 | 1 | 1 | - | Schmidhuber, Christoph (26) | ![]() |
25 | 4 | 1 | - | - | Stöckl, Wolfgang (42) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Treipl, Dominik (22) | ![]() |
5 | - | - | - | - |
| Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Frischat, Daniel (23) | ![]() |
2 | 2 | - | - | - | Hinterdobler, Frank (23) | ![]() |
24 | 17 | 1 | - | - | Kölbl, Uli (25) | ![]() |
25 | 1 | - | - | - | Leiner, Christian (21) | ![]() |
8 | 1 | - | - | - | Weber, Frank (21) | ![]() |
- | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Janak, Ernst | Abteilungsleiter |
| Winklhofer, Daniel | Spielführer |
| Kreisklasse Pocking | Spielklasse |
| oben mitspielen | Saisonziel |
| 27.48 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | RSV Walchsing | 26 | 5 | 37 | |||||
| 8. | TSV Aidenbach | 26 | -2 | 35 | |||||
| 9. | DJK-SV Dorfbach | 26 | -20 | 33 | |||||
| 10. | SV Schmidham (Ab) | 26 | -2 | 31 | |||||
| 11. | TV Bad Birnbach (Auf) | 26 | -8 | 26 | |||||
| 12. | DJK Jägerwirth | 26 | -17 | 22 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 23.04.11 | H | Malching | 0 : 1 |
|
| 22. | 01.05.11 | A | Vornbach | 4 : 2 |
|
| 23. | 08.05.11 | H | Pocking | 1 : 2 |
|
| 24. | 15.05.11 | A | Walchsing | 4 : 3 |
|
| 25. | 22.05.11 | H | Aidenbach | 7 : 3 |
|
| 26. | 29.05.11 | A | Weng | 3 : 4 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Asen, Andreas (SVG Ruhstorf/Rott) | Jun/10 |
| Asen, Maximilian (FC Fürstenzell II) | Jun/10 |
| Treipl, Dominik (FC 1960 Indling) | Jun/10 |
| Jacobsen, Peter (eigene Jugend) | Jun/10 |
| Scharnagl, Daniel (1. FC Lichtenfels) | Jun/10 |
| Schneider, Thomas (VfR Hermannsberg-Breitenbrunn) | Jun/10 |
| Schäck, Daniel (TSV Rotthalmünster) | Nov/10 |
| Abgänge | |
| Petzi, Florian (FC Fürstenzell) | Mai/10 |
| Kohlbacher, Martin (FC Fürstenzell) | Mai/10 |
| Fuchs, Erwin (B-Jugend 1. FC Passau) | Jun/10 |
| Wendl, Johannes (FC Fürstenzell II) | Jun/10 |
| Lindenthal, Michael (TSV-DJK Malching) | Jun/10 |
| Schäck, Daniel (TSV Rotthalmünster) | Aug/10 |




























