1. Mannschaft
| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Sturdza, Wolfgang (50) Trainer |
![]() | Bachmaier, Florian (29) Betreuer |
| Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabeck, Christian (24) | ![]() |
4 | - | - | - | - | Gönczi, Uli (19) | ![]() |
6 | - | - | - | - | Kohlpaintner, Andreas (21) | ![]() |
1 | - | - | - | - |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Albrecht, Franz (26) | ![]() |
8 | - | - | 1 | - | Brunner, Franz (38) | ![]() |
7 | - | - | - | - | Heinzelsperger, Günther (42) | ![]() |
- | - | - | - | - | Huber, Niko (20) | ![]() |
- | - | - | - | - | Karrer, Stefan (24) | ![]() |
7 | - | 1 | - | - | Kayser, Christian (19) | ![]() |
- | - | - | - | - | Obermeier, Michael (34) | ![]() |
11 | 1 | - | - | - | Pfaffinger, Michael (33) | ![]() |
- | - | - | - | - | Reiser, Patrick (27) | ![]() |
7 | - | - | - | - | Schäfer, Andreas (Nitsch) (28) | ![]() |
- | - | - | - | - |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aich, Markus (30) | ![]() |
- | - | - | - | - | Bachmeier, Martin (31) | ![]() |
- | - | - | - | - | Erhardsberger, Stefan (27) | ![]() |
- | - | - | - | - | Fabeck, Dominik (22) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Graf, Markus (28) | ![]() |
7 | 1 | - | 1 | - | Hilz, Benedikt (29) | ![]() |
- | 1 | - | - | - | Hupfloher, Johannes (30) | ![]() |
5 | 1 | - | - | - | Krapf, Martin (35) | ![]() |
- | - | - | - | - | Kreder, Maximilian (20) | ![]() |
- | - | - | - | - | Langgartner, Gerhard (37) | ![]() |
- | - | - | - | - | Maierhofer, Markus (26) | ![]() |
3 | - | - | - | - | Probst, Jan-Tino (20) | ![]() |
- | - | - | - | - | Schoener, Jockl (33) | ![]() |
- | - | - | - | - | Schuder, Martin (25) | ![]() |
- | - | - | - | - | Siebeck, Florian (26) | ![]() |
7 | 7 | - | - | - | Siebengartner, Markus (30) | ![]() |
5 | 1 | - | - | - | Sperl, Thomas (22) | ![]() |
6 | - | - | - | - | Straßl, Konrad (23) | ![]() |
8 | 1 | - | - | - | Zehentmeier, Thomas (21) | ![]() |
8 | 4 | 1 | 1 | - |
| Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Asbeck, Roland (31) | ![]() |
10 | 6 | - | - | - | Haderer, Korbinian (25) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Huber, Josef (25) | ![]() |
9 | 25 | 2 | - | - | Obermeier, Johannes (22) | ![]() |
10 | 9 | - | - | - | Sammer, Norbert (28) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Sommer, Florian (26) | ![]() |
- | - | - | - | - | Steiger, Fabian (23) | ![]() |
- | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Reichl , Mario | Abteilungsleiter |
| Huber, Josef Asbeck, Roland (Vize) | Spielführer |
| A-Klasse Pfarrkirchen | Spielklasse |
| Neuaufbau | Saisonziel |
| 26.92 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ESV Mitterskirchen | 22 | 45 | 54 | |||||
| 3. | FC-DJK Simbach b.L. | 22 | 11 | 42 | |||||
| 4. | SV Huldsessen | 22 | 21 | 40 | |||||
| 5. | SV Malgersdorf | 22 | 18 | 34 | |||||
| 6. | DJK-SSV Dietersburg | 22 | 3 | 30 | |||||
| 7. | TSV 1924 Anzenkirchen | 22 | -29 | 26 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 23.04.11 | A | Emmersdorf | 0 : 3 |
|
| 18. | 01.05.11 | H | Anzenkirchen | 5 : 0 |
|
| 19. | 08.05.11 | A | Postmünster | 0 : 0 |
|
| 20. | 15.05.11 | H | Mariakirchen | 8 : 0 |
|
| 21. | 22.05.11 | A | Huldsessen | 1 : 1 |
|
| 22. | 29.05.11 | H | Kirchberg | 2 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Dorfner, Hans (SV-DJK Wittibreut) | Jun/10 |
| Langgartner, Gerhard (FC Perach) | Okt/10 |
| Schoener, Jockl (SV Schönau) | Okt/10 |
| Abgänge | |
| Dorfner, Hans () | Sep/10 |























