| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Biereder, Stephan (40) Trainer |
![]() | Gabriel, Günther Betreuer |
| Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freund, Johannes (21) | ![]() |
- | - | - | - | - | Fuchs, Jürgen (33) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Grundmüller, Robert (24) | ![]() |
25 | - | - | - | 1 | Heinz, Maximilian (20) | ![]() |
5 | - | - | - | - | Lorenz, Daniel (28) | ![]() |
1 | - | - | - | - |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Bauer, Thomas (27) | ![]() |
30 | - | - | - | - | Doblhofer, Philipp (19) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Ebner, Manuel (20) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Gabriel, Florian (20) | ![]() |
2 | - | - | - | - | ![]() | Jakob, Martin (21) | ![]() |
15 | - | 2 | - | - | Kapfer, Bruno (23) | ![]() |
21 | - | 4 | - | - | Lorenz, Florian (24) | ![]() |
17 | - | 2 | - | - | Pokorny, Daniel (22) | ![]() |
14 | - | 1 | - | - | Vogl, Johannes (23) | ![]() |
27 | 3 | 4 | - | - |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Baumann, Josef (22) | ![]() |
5 | 1 | - | - | - | Buchinger, Benedikt (21) | ![]() |
29 | 1 | 1 | - | - | Eder, Michael (27) | ![]() |
6 | - | 1 | - | - | Freund, Daniel (23) | ![]() |
2 | - | - | - | - | Gastinger, Andreas (25) | ![]() |
22 | - | 4 | - | - | Goldschmidt, Christoph (27) | ![]() |
2 | - | - | - | - | Holzinger, Stefan (23) | ![]() |
30 | - | 2 | - | - | Lippert, Sebastian (20) | ![]() |
6 | - | - | - | - | Moser, Florian (19) | ![]() |
1 | - | - | - | - | Mörtl, Michael (20) | ![]() |
2 | - | - | - | - | Mühlberger, Patrick (22) | ![]() |
26 | 3 | 1 | - | - | Strobl, Christian (25) | ![]() |
28 | 1 | 11 | - | - |
| Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Eder, Sebastian (24) | ![]() |
17 | 5 | - | - | - | Lorenz, Stephan (25) | ![]() |
9 | - | - | - | - | Pecher, Stefan (19) | ![]() |
2 | - | - | - | - | Ritzer, Daniel (20) | ![]() |
10 | 1 | 2 | - | - | Schirrotzki, André (28) | ![]() |
24 | 16 | 3 | - | - | Schultz, August (22) | ![]() |
23 | 4 | 1 | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Fuchs, Jürgen | Abteilungsleiter |
| Bauer, Thomas Gastinger, Andreas (Vize) | Spielführer |
| Bezirksoberliga | Spielklasse |
| einstelliger Tabellenplatz | Saisonziel |
| 23.03 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | TSV Waldkirchen | 30 | 12 | 45 | |||||
| 6. | TSV Bogen (Auf) | 30 | 5 | 45 | |||||
| 7. | SpVgg Lam | 30 | 8 | 43 | |||||
| 8. | SV Hutthurm | 30 | 4 | 43 | |||||
| 9. | TV Freyung | 30 | -1 | 43 | |||||
| 10. | SpVgg Ruhmannsfelden | 30 | 11 | 41 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 21.04.11 | H | Regen | 0 : 0 |
|
| 4. | 28.04.11 | A | Ruhmannsfe | 4 : 0 |
|
| 21. | 01.05.11 | H | Freyung | 3 : 1 |
|
| 15. | 05.05.11 | A | Lam | 1 : 2 |
|
| 11. | 12.05.11 | H | Steinach | 4 : 2 |
|
| 12. | 19.05.11 | A | Waldkirchen | 1 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Goldschmidt, Christoph (DJK Holzfreyung) | Jun/10 |
| Kapfer, Bruno (FC Tiefenbach DJK) | Jun/10 |
| Strobl, Christian (FC Sturm Hauzenberg) | Jun/10 |
| Eder, Sebastian (1. FC Passau) | Aug/10 |
| Lorenz, Daniel (-) | Aug/10 |
| Abgänge | |
| Krenn, Albert (SV Schalding-Heining) | Mai/10 |
| Gastinger, Johannes (FC Sturm Hauzenberg) | Mai/10 |
| Niemczyk, Adam (TSV Waldkirchen) | Mai/10 |
| Fischl, Josef (SV Aicha v.W.) | Mai/10 |
| Boxleitner, Martin (TSV Grafenau) | Jun/10 |
| Gastinger, Johannes (FC Sturm Hauzenberg) | Jun/10 |
| Aschenbrenner, David (SV Saldenburg) | Aug/10 |


































