| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Ebner, Tobias | - | 10 | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | ![]() | Förstl, Eugen | - | 5 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ![]() | Kojic, Simon | - | 4 | -/- | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4. | ![]() | Drofa, Patrick | - | 3 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ![]() | Yaman, Erol | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ![]() | Pendl, Jan | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ![]() | Wandinger, Thomas | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ![]() | Scholler, Stefan | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ![]() | Özer, Ersin* | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ![]() | Brunner, Raimund | - | 1 | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ![]() | Mittermüller, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Krs, Lukas | - | - | -/- | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 13. | ![]() | Dippl, Andreas | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | ![]() | Angelmaier, Stefan | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | ![]() | Osterrieder, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | ![]() | Khan, Faisel* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | ![]() | Hartl, Stefan | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | ![]() | Kirschner, Roland | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | ![]() | Kriegl, Stefan | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | ![]() | Michels, Christoph | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | ![]() | Ebner, Markus | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | ![]() | Ertl, Alexander | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | ![]() | Förstl, Günther | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | ![]() | Leitzinger, Daniel | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ![]() | Haslbeck, Maximilian | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | ![]() | Hartl, Wolfgang | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | ![]() | Wall, Daniel | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | ![]() | Moser, Josef | - | - | -/- | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 29. | ![]() | Friedl, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Schuster, Michael | Abteilungsleiter |
| Leitzinger, Daniel Ebner, Markus (Vize) | Spielführer |
| Kreisliga Passau | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 30.04 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | TSV Rotthalmünster | 26 | -6 | 32 | |||||
| 11. | FC Aunkirchen | 26 | -11 | 32 | |||||
| 12. | DJK Haselbach | 26 | -16 | 29 | |||||
| 13. | SV Hofkirchen | 26 | -38 | 23 | |||||
| 14. | SV Schmidham (Auf) | 26 | -40 | 20 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 24.04.10 | A | Ruderting | 1 : 3 |
|
| 22. | 02.05.10 | H | Kirchberg | 1 : 0 |
|
| 23. | 09.05.10 | A | Aunkirchen | 4 : 0 |
|
| 24. | 16.05.10 | A | Hebertsfeld. | 6 : 1 |
|
| 25. | 22.05.10 | H | Pleinting | 1 : 4 |
|
| 26. | 30.05.10 | A | Massing | 1 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Kojic, Simon (FC Vilshofen A-Jugend ) | Jun/09 |
| Spyridis, Ilias (TSV Hengersberg) | Jun/09 |
| Drofa, Patrick (FC Vilshofen A-Jugend ) | Jun/09 |
| Özer, Ersin (FC Vilshofen A-Jugend ) | Jun/09 |
| Schneider, Martin (SV Hofkirchen A-Jugend) | Jun/09 |
| Binder, Christian (SV Hofkirchen A-Jugend) | Jun/09 |
| Plechinger, Andreas (SV Teisendorf) | Jun/09 |
| Dippl, Andreas (SV Hofkirchen A-Jugend) | Jun/09 |
| Hackl, Edmund (SV Hofkirchen A-Jugend) | Jun/09 |
| Ebner, Tobias (SV Hofkirchen A-Jugend) | Jun/09 |
| Moser, Josef (FC Windorf) | Jun/09 |
| Kriegl, Stefan (FC Windorf) | Jun/09 |
| Khan, Faisel (DJK-SV Kirchberg v.W.) | Jun/09 |
| Friedl, Michael (TSV-DJK Sulzbach/Inn) | Apr/10 |
| Abgänge | |
| Schneider, Bernd (Antiesenhofen (AUT)) | Mai/09 |
| Thalhauser, Matthias (FC Eging) | Jun/09 |
| Scherer, Walter (SpVgg Forsthart) | Jun/09 |
| Baumgartner, Florian (SV Garham) | Jun/09 |
| Art, Andreas (DJK Neßlbach II) | Jul/09 |
| Baumgartner, Thomas (DJK-SC Sandbach) | Aug/09 |
| Berger, Stefan (FC Windorf) | Aug/09 |
| Özer, Ersin (TSV Hengersberg) | Dez/09 |
| Khan, Faisel (DJK-SV Kirchberg v.W.) | Apr/10 |


































