| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Rosenberger, Martin | - | 8 | -/- | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | ![]() | Gutsmiedl, Benjamin | - | 5 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ![]() | Gründinger, Michael | - | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ![]() | Köberl, Martin | - | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | ![]() | Wimmer, Mario | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ![]() | Medvedev, Dima | - | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | ![]() | Schmöller, Romildo | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ![]() | Riedl, Christoph | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ![]() | Atzinger, Christian | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | ![]() | Mandl, Marcus | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ![]() | Starkl, Thomas | - | - | -/- | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | ![]() | Peschl, Josef | - | - | -/- | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13. | ![]() | Strobl, Sebastian | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | ![]() | Ilinser, Viktor | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | ![]() | Duschl, Max | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | ![]() | Pietzonka, Martin | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | ![]() | Gründinger, Andreas | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 18. | ![]() | Patzke, Robert | - | - | -/- | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 19. | ![]() | Simeth, Thomas | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | ![]() | Schnelzer, Roman | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | ![]() | Plank, Andreas | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | ![]() | Gutsmiedl, Sebastian | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | ![]() | Müller, Matthias | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | ![]() | Schlägl, Klaus | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ![]() | Krieg, Josef | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Schmid, Armin | Abteilungsleiter |
| Duschl, Max Wimmer, Mario (Vize) | Spielführer |
| Kreisliga Bayerwald | Spielklasse |
| Neuaufbau | Saisonziel |
| 25.12 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | SV Zenting | 26 | -7 | 31 | |||||
| 11. | SV Bischofsmais | 26 | -20 | 28 | |||||
| 12. | TSV Preying (Auf) | 26 | -19 | 27 | |||||
| 13. | SV Hintereben (Ab) | 26 | -38 | 18 | |||||
| 14. | SV Hohenwarth (Auf) | 26 | -44 | 16 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 25.04.10 | A | Schönbrunn | 0 : 2 |
|
| 22. | 02.05.10 | H | Wildenranna | 0 : 3 |
|
| 23. | 09.05.10 | A | Bischofsmais | 1 : 0 |
|
| 24. | 16.05.10 | H | Fürsteneck | 1 : 1 |
|
| 25. | 22.05.10 | A | Perlesreut | 1 : 1 |
|
| 26. | 30.05.10 | H | Kötzting II | 0 : 4 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Vereinsnachrichten |
|---|
![]() 20.12.2011 13:25 Uhr
|
![]() 02.08.2011 12:26 Uhr
|
![]() 17.05.2011 15:10 Uhr
|
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen |
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Starkl, Thomas (SV Hintereben A-Junioren) | Jun/09 |
| Atzinger, Christian (SV Hintereben A-Junioren) | Jun/09 |
| Peschl, Josef (SV Hintereben A-Junioren) | Jun/09 |
| Mandl, Marcus (SV Hintereben A-Junioren) | Jun/09 |
| Medvedev, Dima (SV Hintereben A-Junioren) | Jun/09 |
| Schnelzer, Roman (SV Hintereben A-Junioren) | Jun/09 |
| Abgänge | |
| Starkl, Alexander (FC Sturm Hauzenberg) | Mai/09 |
| Strobl, Christian (FC Sturm Hauzenberg) | Jun/09 |
| Bösl, Gunther (Karriereende) | Jun/09 |
| Freund, Thomas (Karriereende) | Jun/09 |
| Plank, Fritz (Karriereende) | Jun/09 |
| Schaufler, Erich (Karriereende) | Jun/09 |
| Spannbauer, Jürgen (Karriereende) | Jun/09 |
| Barth, Christian (pausiert) | Jul/09 |
| Freund, Marcus (pausiert) | Jul/09 |
| Barth, Norbert (pausiert) | Jul/09 |
| Weidinger, Robert (Karriereende) | Jul/09 |
| Putz, Josef (Karriereende) | Jul/09 |
| Putz, Alexander (Karriereende) | Jul/09 |
































