| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Toy, Steven | 34 | 1 | -/- | 8 | - | - | - | 5 | 2954 | - |
| 2. | ![]() | Moll, Quirin | 33 | - | -/- | 10 | - | - | 2 | 14 | 2595 | - |
| 3. | ![]() | Schmitt, Christoph | 32 | 3 | 0/1 | 8 | - | - | - | 4 | 2784 | - |
| 4. | ![]() | Lehner, Patrick | 29 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 2591 | - |
| 5. | ![]() | Aydemir, Ibrahim | 28 | 10 | -/- | 2 | - | 2 | 7 | 8 | 1925 | 2 |
| 6. | ![]() | Kubica, Arthur | 27 | 3 | -/- | 5 | - | - | 9 | 8 | 1656 | - |
| 7. | ![]() | Malenoff, Marco | 27 | 1 | -/- | 3 | - | - | 13 | 4 | 1440 | - |
| 8. | ![]() | Mayer, Rafael | 24 | - | -/- | 3 | - | - | - | 3 | 2109 | 1 |
| 9. | ![]() | Schmitt, Dominik | 22 | 14 | 7/7 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1937 | - |
| 10. | ![]() | Ibrahim, Junis | 21 | 4 | 1/1 | 2 | - | - | 9 | 5 | 1043 | - |
| 11. | ![]() | Paul, Sebastian | 20 | 1 | -/- | 3 | - | - | - | 1 | 1774 | - |
| 12. | ![]() | Wich, Alexander | 19 | - | -/- | 5 | - | 1 | 2 | 7 | 1349 | - |
| 13. | ![]() | Oretan, Christopher | 18 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | 2 | 1271 | - |
| 14. | ![]() | Ünver, Memis | 18 | 1 | -/- | 1 | - | - | 10 | 6 | 866 | 2 |
| 15. | ![]() | Putzke, Dominik | 16 | - | -/- | 3 | - | - | 4 | 8 | 1055 | - |
| 16. | ![]() | Löppert, Quirin | 15 | - | -/- | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1288 | - |
| 17. | ![]() | Kartal, Ali | 15 | - | -/- | 2 | - | - | 9 | 5 | 602 | - |
| 18. | ![]() | Steinacher, Sascha | 13 | 3 | -/- | 2 | - | - | - | 2 | 1162 | 1 |
| 19. | ![]() | Akkurt, Orhan | 12 | 10 | -/- | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1015 | 3 |
| 20. | ![]() | Ernesto, Fernando | 10 | - | -/- | 1 | - | - | 5 | 4 | 467 | 1 |
| 21. | ![]() | Schmalhofer, Alexander* | 8 | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | 598 | - |
| 22. | ![]() | Langer, Roman | 8 | - | -/- | 2 | - | - | 4 | 1 | 335 | - |
| 23. | ![]() | Ammar, Justin* | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 469 | - |
| 24. | ![]() | Priewasser, Frederik | 6 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | 91 | - |
| 25. | ![]() | Memisevic, Sasa* | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | 128 | - |
| 26. | ![]() | Baitz, Maximilian* | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 15 | 1 |
| 27. | ![]() | Grabl, Nico* | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 14 | - |
| 28. | ![]() | Müller, Sebastian | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 29. | ![]() | Strecker, Alexander | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | ![]() | Huber, Stefan | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | ![]() | Kaiser, Zack* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 32. | ![]() | Weil, Phillip* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | ![]() | Rehme, Phillip | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Matejka, Michael | Abteilungsleiter |
| Schmitt, Dominik Schmitt, Christoph (Vize) | Spielführer |
| Bayernliga | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 24 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | FSV Erlangen-Bruck | 34 | -11 | 45 | |||||
| 12. | TSV Rain a. Lech | 34 | 5 | 44 | |||||
| 13. | TSV Aindling | 34 | 1 | 43 | |||||
| 14. | SV Heimstetten (Auf) | 34 | 0 | 43 | |||||
| 15. | SpVgg Bayern Hof | 34 | -6 | 41 | |||||
| 16. | SpVgg Bayreuth | 34 | -18 | 41 | |||||
| Entscheidungsspiel um Platz 15 (in Bamberg): SpVgg Bayreuth - SpVgg Bayern Hof 1:2 (n.V.) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 23.04.11 | A | Schweinfurt | 3 : 0 |
|
| 30. | 30.04.11 | H | Würzburg | 2 : 0 |
|
| 31. | 07.05.11 | A | Buchbach | 3 : 1 |
|
| 32. | 14.05.11 | H | TSV Rain | 4 : 2 |
|
| 33. | 21.05.11 | A | Erlangen | 2 : 3 |
|
| 34. | 28.05.11 | H | FCE Bamberg | 3 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Malenoff, Marco (SC Fürstenfeldbruck) | Jul/10 |
| Ünver, Memis (TSV Großhadern) | Jul/10 |
| Ibrahim, Junis () | Jul/10 |
| Kubica, Arthur (SV Pullach) | Jul/10 |
| Aydemir, Ibrahim (SV Pullach) | Jul/10 |
| Löppert, Quirin (FC Vaduz (LIE)) | Okt/10 |
| Akkurt, Orhan (SV Wacker Burghausen) | Dez/10 |
| Huber, Stefan (SpVgg Unterhaching II) | Dez/10 |
| Ernesto, Fernando (zuletzt vereinslos) | Dez/10 |
| Steinacher, Sascha (SpVgg Weiden 2010) | Jan/11 |
| Strecker, Alexander (Buch am Buchrain) | Feb/11 |
| Rehme, Phillip (SV Heimstetten U-23) | Feb/11 |
| Abgänge | |
| Vidovic, Filip (FC Unterföhring) | Jul/10 |
| Akkurt, Orhan (SV Wacker Burghausen) | Jul/10 |
| Heckenberger, Florian (TSV Gräfelfing) | Aug/10 |
| Schmalhofer, Alexander (TSV Buchbach) | Dez/10 |
| Grabl, Nico (FC Falke Markt Schwaben) | Dez/10 |
| Weil, Phillip (SV Heimstetten II) | Dez/10 |
| Kaiser, Zack (Kanada) | Dez/10 |
| Baitz, Maximilian (SV Dornach) | Jan/11 |
| Memisevic, Sasa (FC Falke Markt Schwaben) | Jan/11 |
| Ammar, Justin (FC Edmonton (Canada)) | Feb/11 |






































