| Torschützen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Hösl, Christoph | 18 |
| 2. | ![]() | Cafariello, Giuseppe | 16 |
| 3. | ![]() | Rewitzer, Tobias | 7 |
| 4. | ![]() | Oehl, Christian | 6 |
| 5. | ![]() | Gebhardt, Christian | 3 |
| 6. | ![]() | Gotthardt, Andreas | 3 |
| 7. | ![]() | Antony, Maximilian | 2 |
| 8. | ![]() | Krumpholz, Ernst | 2 |
| 9. | ![]() | Steffel, Christian | 2 |
| 10. | ![]() | Zettl, Sebastian | 2 |
| 11. | ![]() | Attieh, Ali | 1 |
| 12. | ![]() | Gebhardt, Stefan | 1 |
| 13. | ![]() | Grauschopf, Jakob | 1 |
| 14. | ![]() | Keyßner, Simon | 1 |
| 15. | ![]() | Neumeier, Benedikt | 1 |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Kiel, Albert | Abteilungsleiter |
| Cafariello, Giuseppe Gotthardt, Andreas (Vize) | Spielführer |
| Landesliga Mitte | Spielklasse |
| Aufstieg | Saisonziel |
| 24.29 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Eltersdorf | 36 | 34 | 70 | |||||
| 2. | SSV Jahn Regensburg II | 36 | 47 | 69 | |||||
| 3. | SpVgg Landshut | 36 | 20 | 60 | |||||
| 4. | SpVgg Hankofen-Hailing (Auf) | 36 | 12 | 59 | |||||
| 5. | TSV Neustadt/Aisch | 36 | 9 | 55 | |||||
| 6. | TSV Bad Abbach (Auf) | 36 | -2 | 52 | |||||
| 7. | DJK Ammerthal | 36 | 3 | 51 | |||||
| 8. | SpVgg GW Deggendorf | 36 | 3 | 51 | |||||
| 9. | SpVgg Ansbach 09 (Ab) | 36 | 19 | 50 | |||||
| 10. | SV Etzenricht | 36 | -1 | 50 | |||||
| 11. | 1. FC Bad Kötzting (Ab) | 36 | -5 | 50 | |||||
| 12. | ASV Neumarkt | 36 | -5 | 49 | |||||
| 13. | SpVgg Jahn Forchheim (Auf) | 36 | -11 | 49 | |||||
| 14. | FSV Erlangen-Bruck II | 36 | -3 | 48 | |||||
| 15. | FC Tegernheim | 36 | -1 | 47 | |||||
| 16. | FC Amberg | 36 | -2 | 47 | |||||
| 17. | DJK Vilzing | 36 | -23 | 32 | |||||
| 18. | SpVgg Weiden 2010 II | 36 | -38 | 30 | |||||
| 19. | FC Dingolfing | 36 | -56 | 22 | |||||
| Entscheidungsspiel um den Abstiegsrelegationsplatz: FC Tegernheim - FC Amberg 0:2 (in Burglengenfeld) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 25.04.11 | A | Deggendorf | 1 : 0 |
|
| 34. | 30.04.11 | H | Etzenricht | 0 : 3 |
|
| 35. | 07.05.11 | A | Vilzing | 1 : 2 |
|
| 36. | 14.05.11 | H | Tegernheim | 5 : 2 |
|
| 37. | 21.05.11 | A | Weiden II | 1 : 2 |
|
| 38. | 28.05.11 | H | Amberg | 4 : 2 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Hösl, Christoph (FC Dingolfing) | Mai/10 |
| Keyßner, Simon (FC Dingolfing) | Mai/10 |
| Grauschopf, Jakob (TV Schierling) | Jun/10 |
| Abgänge | |
| Maier, Maximilian (SC Weihmichl) | Mär/11 |
| Treimer, Daniel (FC Ergolding) | Jun/10 |
| Tafelmayer, Robert (FC Ergolding) | Jun/10 |
| Neuhofer, Florian (TSV Rottenburg a.d.Laaber) | Jul/10 |
| Lackermeier, Sebastian (FC Dingolfing) | Aug/10 |
| Waldhier, Stefan (TSV Bad Abbach) | Feb/11 |








































