| Trainerstab | |
|---|---|
![]() | Graupp, Markus (31) Trainer |
![]() | Wagner, Manfred (47) Co-Trainer |
![]() | Knöckl, Christian (40) Torwart-Trainer |
![]() | Maidl, Stefan Betreuer |
| Torwart | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drasch, Christian (28) | ![]() |
- | - | - | - | - | Winhart, Stefan (24) | ![]() |
- | - | - | - | - |
| Abwehr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Baum, Patrick (21) | ![]() |
- | - | - | - | - | Birkeneder, Andreas (29) | ![]() |
- | - | - | - | - | Birkeneder, Josef (38) | ![]() |
- | - | - | - | - | Eckl, Johannes (22) | ![]() |
- | - | - | - | - | Ferenz, Matthias (30) | ![]() |
- | - | 1 | - | - | Gögl, Eduard (43) | ![]() |
- | - | - | - | - | Graupp, Markus (31) | ![]() |
- | 6 | - | - | 1 | Leitl, Stefan (25) | ![]() |
- | - | - | - | - | Roos, Hans (42) | ![]() |
- | - | 2 | - | - | Schermer, Thorsten (24) | ![]() |
- | - | - | - | - | Stöger, Thomas (31) | ![]() |
- | 1 | - | 1 | - |
| Mittelfeld | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Baier, Hans (23) | ![]() |
- | - | - | - | - | Eckl, Florian (23) | ![]() |
- | - | - | - | - | Fredl, Sepp (30) | ![]() |
- | 3 | 1 | - | - | Graupp, Franz (30) | ![]() |
- | - | - | - | - | Knogler, Florian (28) | ![]() |
- | 1 | 1 | - | 1 | Mader, Thomas (23) | ![]() |
- | - | - | - | - | Martins, Armin (26) | ![]() |
- | 1 | - | - | - | Martins, Wolfgang (23) | ![]() |
- | - | - | - | - | Pfeffer, Manuel (31) | ![]() |
- | 1 | - | - | - | Schmid, Manuel (29) | ![]() |
- | 4 | 3 | - | - | Staudhammer, Manuel (27) | ![]() |
- | - | 2 | - | - | Wiesenbauer, Matthias (24) | ![]() |
- | - | - | - | - | Woletz, Michael (22) | ![]() |
- | 4 | 2 | - | - | ![]() | Woletz, Tobias (25) | ![]() |
- | - | - | - | - | Zelzer, Stefan (23) | ![]() |
- | - | 1 | - | - |
| Angriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Arius, Martin (32) | ![]() |
- | - | - | - | - | Blechinger, Markus (29) | ![]() |
- | - | - | - | - | Sommer, Roland (21) | ![]() |
- | 2 | 2 | - | - | Wagner, Alexander (23) | ![]() |
- | 14 | - | - | - | Weigl, Christian (28) | ![]() |
- | 7 | - | - | - | Wiesenbauer, Manuel (37) | ![]() |
- | - | - | - | - |
| unbekannt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Schaireiter, Alexander (24) | ![]() |
- | - | - | - | - | |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Wagner , Manfred | Abteilungsleiter |
| Graupp, Franz Schmid, Manuel (Vize) | Spielführer |
| Kreisklasse Deggendorf | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 27.69 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | FC Edenstetten (Auf) | 26 | -4 | 32 | |||||
| 10. | SpVgg GW Deggendorf II | 26 | -12 | 31 | |||||
| 11. | FC Moos | 26 | -20 | 30 | |||||
| 12. | SpVgg Aicha (Auf) | 26 | -12 | 28 | |||||
| 13. | TSV Aholming | 26 | -43 | 19 | |||||
| 14. | SV Buchhofen (Auf) | 26 | -47 | 16 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 25.04.10 | A | Hengersberg | 1 : 0 |
|
| 22. | 01.05.10 | H | Aholming | 3 : 3 |
|
| 23. | 09.05.10 | A | Winzer | 4 : 1 |
|
| 24. | 16.05.10 | H | Moos | 0 : 1 |
|
| 25. | 22.05.10 | H | Neuhausen | 4 : 4 |
|
| 26. | 30.05.10 | A | SV Edenstett | 1 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Vereinsnachrichten |
|---|
![]() 05.07.2011 17:43 Uhr
|
![]() 13.06.2011 23:00 Uhr
|
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen |
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Eckl, Johannes (FC Gergweis) | Jun/09 |
| Knogler, Florian (FC Gergweis) | Jun/09 |
| Stöger, Thomas (TSV Taufkirchen) | Jul/09 |
| Ferenz, Matthias (SpVgg Osterhofen) | Jul/09 |
| Sommer, Roland (A-Jugend SpVgg Aicha/Donau) | Jul/09 |
| Baum, Patrick (A-Jugend SpVgg Aicha/Donau) | Jul/09 |
| Baier, Hans (SV Ettling) | Jul/09 |
| Blechinger, Markus (SpVgg Forsthart) | Jul/09 |
| Zelzer, Stefan (SpVgg Osterhofen) | Dez/09 |
| Abgänge | |
| Schäffer, Manuel (SV Buchhofen) | Jul/09 |
| Bablitzka, Tobias (FC Obergessenbach) | Jul/09 |
| Breit, Martin (SpVgg Göttersdorf) | Jan/10 |
| Breit, David (SpVgg Göttersdorf) | Jan/10 |
| Schmunk, Eduard (SpVgg Göttersdorf) | Jan/10 |
































