| Torschützen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Weller, Harry | 18 |
| 2. | ![]() | Schöppl, Sebastian | 13 |
| 3. | ![]() | Meyer, Andreas | 11 |
| 4. | ![]() | Reisinger, Markus | 7 |
| 5. | ![]() | Meyer, Stefan | 5 |
| 6. | ![]() | Hofmann, Sven | 3 |
| 7. | ![]() | Ricke, Stefan | 3 |
| 8. | ![]() | Riedhammer, Oliver | 2 |
| 9. | ![]() | Schmidt, Benjamin | 1 |
| 10. | ![]() | Schweiger, Thomas | 1 |
| 11. | ![]() | Siegert, Andreas | 1 |
| 12. | ![]() | Smietanski, David | 1 |
| 13. | ![]() | Willmerdinger, Florian | 1 |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Bauer, Peter Artur, Weickl | Abteilungsleiter |
| Renner, Michael | Spielführer |
| Landesliga Mitte | Spielklasse |
| einstelliger Tabellenplatz | Saisonziel |
| 24.75 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | ASV Neumarkt | 36 | -5 | 49 | |||||
| 13. | SpVgg Jahn Forchheim (Auf) | 36 | -11 | 49 | |||||
| 14. | FSV Erlangen-Bruck II | 36 | -3 | 48 | |||||
| 15. | FC Tegernheim | 36 | -1 | 47 | |||||
| 16. | FC Amberg | 36 | -2 | 47 | |||||
| 17. | DJK Vilzing | 36 | -23 | 32 | |||||
| Entscheidungsspiel um den Abstiegsrelegationsplatz: FC Tegernheim - FC Amberg 0:2 (in Burglengenfeld) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | 04.05.11 | A | Hankofen | 1 : 2 |
|
| 35. | 07.05.11 | H | Eltersdorf | 0 : 2 |
|
| 25. | 10.05.11 | H | Ansbach | 4 : 5 |
|
| 36. | 14.05.11 | A | Landshut | 5 : 2 |
|
| 37. | 21.05.11 | H | Erlangen II | 1 : 0 |
|
| 38. | 28.05.11 | A | Etzenricht | 2 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Smietanski, David (Freier TuS Regensburg) | Jul/10 |
| Schweiger, Thomas (TV Schierling) | Jul/10 |
| Meyer, Andreas (TV Schierling) | Jul/10 |
| Besoke, Florian (SV Saal/Donau) | Jul/10 |
| Lang, Christopher (ESV 1927 Regensburg) | Dez/10 |
| Weber, Gracjan (SV Türk Genclik Neutraubling) | Apr/11 |
| Abgänge | |
| Krüger, David (ATSV Pirkensee-Ponholz) | Jul/10 |
| Müller, Helmut (ATSV Pirkensee-Ponholz) | Jul/10 |
| Schießl, Christoph (ATSV Pirkensee-Ponholz) | Jul/10 |
| Teufl, Peter (FC Pielenhofen-Adlersberg) | Jul/10 |
| Stich, Christoph (TSV Großberg) | Jul/10 |
| Obermeier, Josef (FC Thalmassing) | Jul/10 |
| Besoke, Florian (FC Maxhütte-Haidhof) | Nov/10 |
| Schmidt, Benjamin (ATSV Pirkensee-Ponholz) | Jan/11 |
| Schmidt, Benjamin (ATSV Pirkensee-Ponholz) | Apr/11 |
| Baldauf, Andreas (ATSV Pirkensee-Ponholz) | Mär/11 |
| Segerer, Markus (FC Amberg) | Mär/11 |
| Magnon, Lars (SV Fortuna Regensburg) | Jul/10 |






































