| Torschützen | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Heckner, Michael | 15 |
| 2. | ![]() | Konietzny, Christoph | 14 |
| 3. | ![]() | Schöttl, Michael | 9 |
| 4. | ![]() | Hirnich, Florian | 8 |
| 5. | ![]() | Treimer, Daniel | 7 |
| 6. | ![]() | Radius, Matthias | 3 |
| 7. | ![]() | Kasten, Andreas | 2 |
| 8. | ![]() | Scheibenzuber, Patrick | 2 |
| 9. | ![]() | Schnur, Armin | 2 |
| 10. | ![]() | Brunner, Jürgen | 1 |
| 11. | ![]() | Oberpriller, Michael | 1 |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Sigl, Roman Sigl, Roman | Abteilungsleiter |
| Heckner, Michael Brunner, Jürgen (Vize) | Spielführer |
| Bezirksoberliga | Spielklasse |
| schönen Fußball spielen | Saisonziel |
| 22.68 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ergolding | 30 | 29 | 59 | |||||
| 2. | 1. FC Passau | 30 | 13 | 51 | |||||
| 3. | TV Schierling (Ab) | 30 | 8 | 47 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 23.04.11 | A | Salzweg | 0 : 2 |
|
| 26. | 30.04.11 | H | Mauth | 4 : 0 |
|
| 27. | 07.05.11 | A | Bogen | 1 : 0 |
|
| 28. | 14.05.11 | H | Ruhmannsfe | 2 : 5 |
|
| 29. | 21.05.11 | A | Schierling | 2 : 0 |
|
| 30. | 28.05.11 | H | Freyung | 1 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Treimer, Daniel (SpVgg Landshut) | Jun/10 |
| Tafelmayer, Robert (SpVgg Landshut) | Jun/10 |
| Füßl, Fabian (SpVgg Landshut (A-Jugend)) | Jun/10 |
| Radius, Matthias (SpVgg Landshut (A-Jugend)) | Jun/10 |
| Gessler, Dominik (Moosburg) | Jun/10 |
| Scheibenzuber, Patrick (TSV Buchbach) | Dez/10 |
| Hahn, Jakob (TSV Landshut-Auloh) | Dez/10 |
| Neuhofer, Florian (TSV Rottenburg a.d.Laaber) | Dez/10 |
| Abgänge | |
| Matriciano, Giovanni (TSV Rottenburg a.d.Laaber) | Jun/10 |
| Oehl, Florian (SC Landshut-Berg) | Jun/10 |
| Müller, Manni (FC Neufahrn i.NB) | Aug/10 |
| Kasten, Andreas (FC Dingolfing) | Dez/10 |
| Haupt, Tobias (TSV Buchbach) | Dez/10 |


































