| Saison | Liga | Platz. | Bilanz | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 7. | 11 - 4 - 11 | Hinkofer, Franz - Breit, Marco |
| 2010/11 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 7. | 11 - 5 - 10 | Hinkofer, Franz |
| 2009/10 | A-Klasse Freyung | 2. | 17 - 3 - 4 | Hinkofer, Franz |
| 2008/09 | A-Klasse Zwiesel | 3. | 16 - 1 - 3 | Wildfeuer, Christian |
| 2007/08 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 12. | 6 - 6 - 14 | |
| 2006/07 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 9. | 9 - 5 - 12 | |
| 2005/06 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 10. | 8 - 7 - 11 | |
| 2004/05 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 10. | 9 - 4 - 13 | |
| 2003/04 | Kreisklasse Mittlerer Wald | 12. | 9 - 2 - 15 | |
| 1978/79 | Kreisliga Bayerwald | 14. | 4 - 5 - 17 | |
| 1977/78 | Kreisliga Bayerwald | 8. | 11 - 4 - 11 |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Raugsch, Markus | Abteilungsleiter |
| Fredl, Hans Maier, Daniel (Vize) | Spielführer |
| A-Klasse Zwiesel | Spielklasse |
| nicht eingetragen! | Saisonziel |
| 28.25 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schöfweg | 20 | 79 | 55 | |||||
| 2. | TSV Schönberg 1904 | 20 | 42 | 50 | |||||
| 3. | DJK-SSV Innernzell | 20 | 48 | 49 | |||||
| 4. | SpVgg Oberkreuzberg | 20 | 15 | 34 | |||||
| 5. | TSV Lindberg | 20 | -6 | 31 | |||||
| 6. | TSV 1924 Frauenau II | 20 | -16 | 28 | |||||
| 7. | TSV Klingenbrunn | 20 | -2 | 27 | |||||
| 8. | TSV Ludwigsthal | 20 | -22 | 20 | |||||
| 9. | SpVgg Zwieselau | 20 | -34 | 13 | |||||
| 10. | TSV Spiegelau | 20 | -39 | 13 | |||||
| 11. | SV Neuschönau | 20 | -65 | 3 | |||||
| 12. | TSV Grafenau II | 0 | 0 | 0 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 26.04.09 | H | Zwieselau | 5 : 0 |
|
| 18. | 03.05.09 | A | Ludwigsthal | 3 : 4 |
|
| 19. | 10.05.09 | H | Lindberg | 7 : 0 |
|
| 20. | 17.05.09 | H | Grafenau II | abg. |
|
| 21. | 24.05.09 | A | Klingenbrunn | 2 : 3 |
|
| 22. | 30.05.09 | H | Schönberg | 4 : 2 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Vereinsnachrichten |
|---|
![]() 28.08.2011 03:12 Uhr
|
28.12.2009 18:41 Uhr
|
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen |
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Moser, Manuel (TSV Schönberg 1904) | Jul/08 |
| Abgänge | |
















