| Spielerstatistik | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | ![]() | Dannecker, Florian | - | 9 | -/- | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ![]() | Käser, Manuel | - | 7 | -/- | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3. | ![]() | Meszaros, Markus | - | 6 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | ![]() | Freund, Christian | - | 5 | -/- | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | ![]() | Freund, Stefan | - | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6. | ![]() | Bogner, Daniel | - | 3 | -/- | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 7. | ![]() | Kirchberger, Herbert | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | ![]() | Reitberger, Christian | - | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | ![]() | Koller, Daniel | - | 2 | -/- | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 10. | ![]() | Roll, Tobias | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | ![]() | Reiser, Wolfgang* | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | ![]() | Kaspeitzer, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | ![]() | Fürst, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | ![]() | Wagner, Michael | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | ![]() | Dorfmeister, Andreas | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | ![]() | Stötter, Martin | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | ![]() | Mackie, Timmy | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | ![]() | Kirchberger, Benjamin | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | ![]() | Watzinger, Alexander | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | ![]() | Dorfmeister, Konrad | - | - | -/- | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | ![]() | Dutschke, Manuel | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 22. | ![]() | Kirchberger, Sebastian | - | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 23. | ![]() | Kohlscheen, Frederik | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
In eigene Vereinshomepage einbinden
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
Mit dem FuPa Widget (hier) kann diese Statistik in die eigene Vereins-Webseite eingebunden werden.
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Vereinspartner |
|---|
![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Vereinspartnerschaft? |
| Info | |
|---|---|
| Krompaß, Stefan | Abteilungsleiter |
| Dannecker, Florian Koller, Daniel (Vize) | Spielführer |
| Kreisliga Passau | Spielklasse |
| Klassenerhalt | Saisonziel |
| 28.24 Jahre | Ø-Alter |
| » zum Vereins-Steckbrief | |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | FC Ruderting (Ab) | 26 | -3 | 32 | |||||
| 10. | TSV Rotthalmünster | 26 | -6 | 32 | |||||
| 11. | FC Aunkirchen | 26 | -11 | 32 | |||||
| 12. | DJK Haselbach | 26 | -16 | 29 | |||||
| 13. | SV Hofkirchen | 26 | -38 | 23 | |||||
| 14. | SV Schmidham (Auf) | 26 | -40 | 20 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 25.04.10 | H | Massing | 1 : 4 |
|
| 22. | 01.05.10 | A | Pfarrkirchen | 0 : 1 |
|
| 23. | 09.05.10 | H | Schönau | 2 : 1 |
|
| 24. | 16.05.10 | A | Schmidham | 1 : 1 |
|
| 25. | 22.05.10 | H | Eging | 1 : 1 |
|
| 26. | 30.05.10 | A | Aunkirchen | 2 : 1 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Spielerwechsel | |
|---|---|
| Neuzugänge | |
| Koller, Daniel (DJK - SV Keilberg) | Jun/09 |
| Kirchberger, Sebastian (eigene Jugend) | Jun/09 |
| Sterner, Michael (eigene Jugend) | Jun/09 |
| Fürst, Michael (eigene Jugend) | Jun/09 |
| Roll, Tobias (DJK-SV Kirchberg v.W.) | Jun/09 |
| Kaspeitzer, Michael (DJK-SV Kirchberg v.W.) | Jun/09 |
| Kohlscheen, Frederik (DJK Eintracht Passau) | Nov/09 |
| Kohlscheen, Frederik (DJK Eintracht Passau) | Mär/10 |
| Abgänge | |
| Reiser, Wolfgang (FC Tiefenbach DJK) | Nov/09 |
| Resch, Alexander (DJK Passau West) | Jun/09 |
| Knauer, Christoph (DJK Vornbach a. Inn) | Jun/09 |
| Dorfner, Markus (FC Schalding) | Aug/09 |

































