![]() |
9:1 | ![]() |
| SV-DJK Wittibreut | SV Aigen a. Inn | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Zuschauer 70 |
Spielberichte
| Wittibreut feiert Kantersieg! | ||
|---|---|---|
| Der Tabellenführer gab sich auch diesmal keine Blöße und fertigte die Gäste aus Aigen auch in dieser Höhe verdient mit 9:1 ab. Bis zum 2:1-Führungstreffer der Hausherren war es allerdings eine ausgeglichene Begegnung mit leichtem Chancenplus sogar für die Gäste. Ab dem 2:1-Führungstreffer allerdings spielte nur noch Wittibreut und setzte die Gäste mit ihrer schnellen Spielweise vor gehörige Probleme. Folgerichtig fiel für den Tabellenführer nach einigen Abwehrfehlern der Gäste das Ergebnis auch dementspechend hoch aus. | ||
| Thomas Stephan, SV-DJK Wittibreut am 02.05.2011 10:54 Uhr | ||
| SV Aigen klar deklassiert | ||
| Zu Beginn der ersten Hälfte hielt der SV Aigen gut mit und konnte den Rückstand ausgleichen. Durch teilweise krasse individuelle Abwehrfehler brachten Sie Wittibreut wieder auf die Siegesstrasse. In der zweiten Hälfte hielt Wittibreut den Druck aufrecht und baute seine Führung zu einem deutlichen 9:1 Ergebnis aus. | ||
| Robert Buchner, SV-DJK Wittibreut am 01.05.2011 19:49 Uhr | ||
Aufgebot
STARTFORMATION EINGEWECHSELT TRAINER |
STARTFORMATION TRAINER |
Ergebnis wird erst ab 10 Stimmen angezeigt 4 Stimmen gesamt |
|
|
Torschützen
Fieberkurve
Archiv
Verlinkung