Nordhessen Aktuell
Partner & Infos
31 Spiele heute im FuPa Liveticker
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 14:00 | Pfullendorf | - Trier | -:-
| |
| Sa. 14:00 | FC Eschborn | - Waldhof MA | -:-
| |
| Sa. 14:00 | Worms | - Elversberg | -:-
| |
| Sa. 14:00 | Homburg | - Großaspach | -:-
| |
| Sa. 14:00 | Freiburg II | - TSG 1899 II | -:-
| |
| Sa. 14:00 | Idar-Oberste | - Kassel | -:-
| |
| Sa. 14:00 | FSV Frank. II | - Alzenau | -:-
| |
| Sa. 14:00 | Mainz 05 II | - SSV Ulm | -:-
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Hessen Kassel | 35 | 18 | 67 | |||||
| 2. | SV 07 Elversberg | 35 | 19 | 65 | |||||
| 3. | 1. FC Kaiserslautern II | 36 | 18 | 60 | |||||
| 4. | SV Eintracht Trier 05 | 35 | 9 | 57 | |||||
| 5. | SG Sonnenhof Großaspach | 35 | 24 | 55 | |||||
| 6. | SV Waldhof Mannheim | 35 | 12 | 55 | |||||
| 7. | TuS Koblenz | 36 | 2 | 52 | |||||
| 8. | TSG 1899 Hoffenheim II | 35 | 19 | 51 | |||||
| 9. | SSV Ulm 1846 (Auf) | 35 | 2 | 51 | |||||
| 10. | SC Freiburg II | 35 | 11 | 49 | |||||
| 11. | FSV Mainz 05 II | 35 | -3 | 46 | |||||
| 12. | FC 08 Homburg (Auf) | 35 | -11 | 43 | |||||
| 13. | VfR Wormatia Worms | 35 | -6 | 41 | |||||
| 14. | Eintracht Frankfurt II | 36 | -6 | 40 | |||||
| 15. | SC Pfullendorf | 35 | -12 | 40 | |||||
| 16. | 1. FC 1930 Eschborn (Auf) | 35 | -15 | 37 | |||||
| 17. | FSV Frankfurt II | 35 | -27 | 37 | |||||
| 18. | SC 07 Idar-Oberstein | 35 | -14 | 35 | |||||
| 19. | FC Bayern Alzenau | 35 | -40 | 28 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 15:00 | FCA Darmstad | - Wiesbaden II | -:-
| |
| Sa. 15:00 | FSV Fernwald | - FSC Lohfelde | -:-
| |
| Sa. 15:00 | Jügesheim | - SC Waldgirme | -:-
| |
| Sa. 15:00 | Eintracht St | - Rot-Weiss Da | -:-
| |
| Sa. 15:00 | Buchonia Fli | - Eddersheim | -:-
| |
| Sa. 15:00 | Griesheim | - KSV Baunatal | -:-
| |
| Sa. 15:00 | FSV Braunfel | - Hadamar | -:-
| |
| Sa. 15:00 | OSC Vellmar | - Viktoia Urbe | -:-
| |
| Sa. 15:00 | Hünfelder SV | - Offenbach II | -:-
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSV Baunatal | 33 | 25 | 62 | |||||
| 2. | TGM/SV Jügesheim | 33 | 21 | 61 | |||||
| 3. | SV 1912 Buchonia Flieden | 33 | 18 | 60 | |||||
| 4. | SV Rot-Weiß Hadamar | 33 | 19 | 55 | |||||
| 5. | SV Wehen Wiesbaden II | 33 | 5 | 55 | |||||
| 6. | FSV 1926 Fernwald | 33 | 37 | 53 | |||||
| 7. | FSC 1924 Lohfelden | 33 | 10 | 53 | |||||
| 8. | TSV Eintracht 1920 Stadtallendorf | 33 | 6 | 50 | |||||
| 9. | Viktoria Griesheim (Auf) | 33 | 2 | 50 | |||||
| 10. | Hünfelder SV 1919 (Auf) | 33 | 11 | 48 | |||||
| 11. | OSC Vellmar | 33 | 3 | 46 | |||||
| 12. | SKV Rot-Weiß Darmstadt 1954 | 33 | -3 | 46 | |||||
| 13. | Kickers Offenbach II | 33 | 3 | 45 | |||||
| 14. | SC 1929 Waldgirmes | 33 | -2 | 37 | |||||
| 15. | FC Viktoria 09 Urberach * | 33 | -11 | 33 | |||||
| 16. | FSV Braunfels (Auf) | 33 | -34 | 33 | |||||
| 17. | FCA 04 Darmstadt | 33 | -63 | 23 | |||||
| 18. | FC Eddersheim (Auf) | 33 | -47 | 22 | |||||
| * FC Viktoria 09 Urberach: 6 Punkte Abzug | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Rückblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mo. 15:00 | OSC Vellmar II | - FC Eichenzel | 0:1
| |
| Mo. 15:00 | Melsunger FV | - SVA Bad Hers | 0:2
| |
| Mo. 15:00 | SSV Sand | - TSV/FC Korb | 2:1
| |
| Mo. 15:00 | Weidenhausen | - TusPo Greben | 3:2
| |
| Mo. 15:00 | TSV Lehnerz | - SV Eschwege | 5:0
| |
| Mo. 15:00 | SC Willingen | - SV Neuhof | 2:1
| |
| Mo. 15:00 | Buchonia Fli II | - Kassel II | 4:0
| |
| Mo. 15:00 | FSV Dörnberg | - SV Steinbach | 4:1
| |
| Mo. 15:00 | FC Schwalmst | - SG Gilsa/Jes | 4:2
| |
| Vorschau | ||||
| Sa. 15:30 | SVA Bad Hers | - SC Willingen | -:-
| |
| Sa. 15:30 | FC Eichenzel | - TSV Lehnerz | -:-
| |
| Sa. 15:30 | SG Gilsa/Jes | - Weidenhausen | -:-
| |
| Sa. 15:30 | SV Steinbach | - SSV Sand | -:-
| |
| Sa. 15:30 | Kassel II | - Melsunger FV | -:-
| |
| Sa. 15:30 | SV Neuhof | - OSC Vellmar II | -:-
| |
| Sa. 15:30 | SV Eschwege | - FC Schwalmst | -:-
| |
| Sa. 15:30 | TusPo Greben | - FSV Dörnberg | -:-
| |
| Sa. 15:30 | TSV/FC Korb | - Buchonia Fli II | -:-
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1965 Lehnerz | 33 | 111 | 93 | |||||
| 2. | 1. FC Schwalmstadt | 33 | 31 | 70 | |||||
| 3. | SSV Sand 1910 | 33 | 32 | 65 | |||||
| 4. | SpVg Adler 1919 Weidenhausen | 33 | 15 | 57 | |||||
| 5. | FSV Dörnberg * | 33 | 21 | 53 | |||||
| 6. | SV 1920 Steinbach | 33 | 14 | 49 | |||||
| 7. | SV Eschwege * (Auf) | 33 | -2 | 49 | |||||
| 8. | OSC Vellmar II | 33 | -10 | 44 | |||||
| 9. | Melsunger FV 08 | 33 | -16 | 43 | |||||
| 10. | SV 1912 Buchonia Flieden II (Auf) | 33 | -14 | 41 | |||||
| 11. | TSV/FC Korbach * | 33 | -13 | 41 | |||||
| 12. | KSV Hessen Kassel II | 33 | -5 | 40 | |||||
| 13. | SC Willingen * | 33 | -19 | 39 | |||||
| 14. | SV 1928 Asbach Bad Hersfeld | 33 | -24 | 38 | |||||
| 15. | FC Britannia 1911 Eichenzell | 33 | -13 | 36 | |||||
| 16. | SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück * (Auf) | 33 | -23 | 35 | |||||
| 17. | SV Neuhof * (Auf) | 33 | -29 | 23 | |||||
| 18. | TuSpo 1900 Grebenstein | 33 | -56 | 14 | |||||
| * FSV Dörnberg: 1 Punkte Abzug * SV Eschwege: 1 Punkte Abzug * TSV/FC Korbach: 2 Punkte Abzug * SC Willingen: 1 Punkte Abzug * SG Gilsa/Jesberg/Waltersbrück: 1 Punkte Abzug * SV Neuhof: 2 Punkte Abzug | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 15:30 | FC Schwalmst II | - Vasbeck/Ador | -:-
| |
| Sa. 15:30 | SG Bad Wildu | - Rhoden/Schmi | -:-
| |
| Sa. 15:30 | FC Homberg | - VfB Schrecks | -:-
| |
| Sa. 15:30 | TuSpo Renger | - FSV Wolfhage | -:-
| |
| Sa. 15:30 | Bad Arolsen | - FC Körle | -:-
| |
| Sa. 15:30 | Altenlotheim | - FSC Gensunge | -:-
| |
| Sa. 15:30 | Lohre/Nieder | - TSV Mengsber | -:-
| |
| Sa. 15:30 | TSV Zierenbe | - TSV Wabern | -:-
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Bad Wildungen/Friedrichstein | 31 | 50 | 74 | |||||
| 2. | TSV Altenlotheim | 31 | 45 | 57 | |||||
| 3. | TSV 1900 Wabern | 31 | 19 | 56 | |||||
| 4. | 1. FC Schwalmstadt II | 31 | 14 | 51 | |||||
| 5. | FC Körle 69 * | 31 | 26 | 51 | |||||
| 6. | TuSpo 1912 Rengershausen | 31 | 26 | 50 | |||||
| 7. | TuS Bad Arolsen (Auf) | 31 | 3 | 49 | |||||
| 8. | TSV 1926 Mengsberg (Ab) | 31 | 7 | 48 | |||||
| 9. | VfB 1921 Schrecksbach | 31 | 12 | 48 | |||||
| 10. | SG Rhoden/Schmillinghausen | 31 | 9 | 44 | |||||
| 11. | FC Homberg (Auf) | 31 | -13 | 37 | |||||
| 12. | SG Brunslar/Wolfershausen (Auf) | 32 | -18 | 35 | |||||
| 13. | FSC Gensungen-Felsberg | 31 | -21 | 35 | |||||
| 14. | SG Lohre/Niedervorschütz * | 31 | -20 | 33 | |||||
| 15. | TSV Zierenberg 1864 e.V. | 31 | -50 | 27 | |||||
| 16. | FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 | 31 | -26 | 23 | |||||
| 17. | SG Vasbeck/Adorf | 31 | -63 | 16 | |||||
| * FC Körle 69: 2 Punkte Abzug * SG Lohre/Niedervorschütz: 1 Punkte Abzug | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Rückblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fr. 19:00 | KSV Baunatal II | - Eintracht Ba | 1:3
| |
| Vorschau | ||||
| So. 15:00 | Immenhausen | - SG Calden | -:-
| |
| So. 15:00 | SG Schauenbu | - FC Großalmer | -:-
| |
| So. 15:00 | SG Reinhards | - TSG Wattenba | -:-
| |
| So. 15:00 | TSV Rothwest | - TSG Sandersh | -:-
| |
| So. 15:00 | BC Sport Kas | - Türkgücü Kas | -:-
| |
| So. 15:00 | TSV Wolfsang | - VfL Kassel | -:-
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Sport Kassel (Auf) | 27 | 71 | 75 | |||||
| 2. | TSV Rothwesten | 27 | 64 | 70 | |||||
| 3. | Eintracht Baunatal | 28 | 31 | 56 | |||||
| 4. | TSG Sandershausen | 27 | 33 | 46 | |||||
| 5. | KSV Baunatal II | 28 | -10 | 36 | |||||
| 6. | SV Türkgücü Kassel | 27 | -11 | 34 | |||||
| 7. | TSV Wolfsanger (Ab) | 27 | -4 | 33 | |||||
| 8. | TSV Immenhausen (Auf) | 27 | -16 | 33 | |||||
| 9. | TSG Wattenbach | 27 | -8 | 32 | |||||
| 10. | SG Schauenburg | 27 | -23 | 30 | |||||
| 11. | VfL Kassel | 27 | -23 | 28 | |||||
| 12. | SG Hopfelde/Hollstein * (Auf) | 28 | -21 | 28 | |||||
| 13. | SG Calden/Meimbressen * | 27 | -20 | 27 | |||||
| 14. | SG Reinhardshagen | 27 | -25 | 27 | |||||
| 15. | FC Großalmerode | 27 | -38 | 21 | |||||
| * SG Hopfelde/Hollstein: 1 Punkte Abzug * SG Calden/Meimbressen: 4 Punkte Abzug | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 17:00 | SC Waldgirme II | - SV Wiesbaden | -:-
| |
| Sa. 17:00 | Ein. Wetzlar | - Schwanheim | -:-
| |
| Sa. 17:00 | Dietkirchen | - Vik. Kelst. | -:-
| |
| Sa. 17:00 | Lollar | - Oberliederb. | -:-
| |
| Sa. 17:00 | FV Breidebac | - Watzenborn | -:-
| |
| Sa. 17:00 | Unterliederb | - Ederbergland | -:-
| |
| Sa. 17:00 | Steinbach | - Türk Wiesbad | -:-
| |
| Sa. 17:00 | VfB Wetter | - FV Biebrich | -:-
| |
| Sa. 17:00 | FVgg Kastel | - VfB Gießen | -:-
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wiesbaden * | 33 | 64 | 78 | |||||
| 2. | FC Ederbergland | 33 | 35 | 72 | |||||
| 3. | 1. FC Viktoria Kelsterbach | 33 | 45 | 68 | |||||
| 4. | TuS Dietkirchen (Auf) | 32 | 30 | 62 | |||||
| 5. | FV Biebrich | 33 | 16 | 56 | |||||
| 6. | VfB Gießen | 33 | 20 | 55 | |||||
| 7. | TSV Steinbach (Auf) | 33 | 22 | 48 | |||||
| 8. | SG Oberliederbach | 33 | 12 | 48 | |||||
| 9. | SC Watzenborn-Steinberg | 33 | 4 | 48 | |||||
| 10. | SG Eintracht 05 Wetzlar (Ab) | 33 | -14 | 45 | |||||
| 11. | FV Breidenbach | 33 | 11 | 45 | |||||
| 12. | Türk Wiesbaden | 33 | -9 | 43 | |||||
| 13. | FC Germania Schwanheim (Auf) | 32 | -25 | 39 | |||||
| 14. | SC 1929 Waldgirmes II | 33 | -10 | 37 | |||||
| 15. | VfB Unterliederbach | 32 | -44 | 31 | |||||
| 16. | VfB Wetter (Auf) | 33 | -36 | 26 | |||||
| 17. | Eintracht Lollar (Auf) | 33 | -62 | 18 | |||||
| 18. | FVgg Kastel | 32 | -59 | 15 | |||||
| * SV Wiesbaden: 3 Punkte Abzug | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Relegation - Nordhessen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 28.05. | |||||
![]() |
SC Waldgirme - Ederbergland 19:00 Uhr in Marburg |
-:-
|
|||
| Top-Zuschauer des Spieltags | ||||
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten. |
| Top-Torschützen des Spieltags | ||||
|---|---|---|---|---|
| Noch keine Daten. |
| Spielerfrau des Monats |
|---|
![]() |
| » Zur Seite der Spielerfrau des Monats |
| Games der Woche | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Die Siedler Online Aufbaustrategie |
![]() | |
| 2 | OFM Managerspiel |
JETZT SPIELEN | |
| 3 | Last Chaos Actionspiel |
JETZT SPIELEN | |
| 4 | Cultures Online Strategiespiel |
JETZT SPIELEN | |
| 5 | Command & Conquer Strategiespiel |
JETZT SPIELEN | |
| neue Vereinsverwalter | ||
|---|---|---|
![]() |
TSV Lütersheim 1912
Patrick Michel23.05. 00:29 | |
![]() |
SG Kirchberg/Lohne
Klaus Fritz21.05. 11:27 | |
![]() |
TSV Jahn Calden
Lisa Frey20.05. 22:17 | |
![]() |
JSG Calden/Grebenstein/Immenhausen
Wolfgang Schopf20.05. 16:22 | |
![]() |
FC Homberg
Peter Schmidt19.05. 15:09 | |
![]() |
SV Balhorn
Jürgen Kleinhans19.05. 12:31 | |
![]() |
TSV 08 Holzhausen
Michael Breiding18.05. 22:02 | |
![]() |
TuSpo 1900 Grebenstein
Otwin Völker-Gössel12.05. 18:16 | |
| » Vereinszugang anfordern | ||
| Nachrichten der Woche | |
|---|---|
| 1 | Sensation: Calden gewinnt gegen Meister BC Sport 780 Aufrufe |
| 2 | KSV Baunatal verstärkt sich mit Steffen Klitsch 556 Aufrufe |
| 3 | Relegationsrunde zur Hessenliga 441 Aufrufe |
| 4 | Trainerwechsel: Kristian Willeke übernimmt 405 Aufrufe |
| 5 | Vollmarshausen sichert sich Relegationsrang 396 Aufrufe |
| Schiedsrichter-Gruppen | |
|---|---|
| Waldeck | |
| Schwalm-Eder | |
| Kassel | |
| Frankenberg | |
| Werra & Meißner | |
| Hofgeismar & Wolfhagen | |

























Sensation: Calden gewinnt gegen Meister BC Sport
KSV Baunatal verstärkt sich mit Steffen Klitsch
Relegationsrunde zur Hessenliga
Trainerwechsel: Kristian Willeke übernimmt
Vollmarshausen sichert sich Relegationsrang