Landesliga Mitte
News Tabelle Spieler Trainer Spielplan Torschützen Fans Fairness Karte Transfer SR. Elf
| Rückblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi. 18:15 | Neumarkt | - SSV Jahn II | 0 : 0 |
|
| Mi. 18:15 | Bad Abbach | - Buckenhofen | 2 : 0 |
|
| Mi. 18:15 | Dergahspor | - Ammerthal | 1 : 1 |
|
| Mi. 18:15 | Ergolding | - Schalding | 0 : 3 |
|
| Mi. 18:15 | Forchheim | - Deggendorf | 4 : 0 |
|
| Mi. 18:15 | Cham | - Landshut | 1 : 3 |
|
| Mi. 18:15 | Ansbach | - Hankofen | 2 : 3 |
|
| Mi. 18:15 | Freier TuS | - Kötzting | 2 : 4 |
|
| Mi. 18:15 | Erlangen II | - Neustadt | 2 : 4 |
|
| Sa. 15:00 | Deggendorf | - Ergolding | 1 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Buckenhofen | - Dergahspor | 5 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Etzenricht | - Ansbach | 5 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Kötzting | - Erlangen II | 2 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Ammerthal | - Freier TuS | 3 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Hankofen | - Cham | 2 : 2 |
|
| Sa. 15:00 | SSV Jahn II | - Bad Abbach | 4 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Schalding | - Neumarkt | 0 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Landshut | - Forchheim | 1 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Landshut | 36 | 54 | 81 | |||||
| 2. | SV Schalding-Heining (Ab) | 36 | 53 | 77 | |||||
| 3. | SSV Jahn Regensburg II | 36 | 57 | 74 | |||||
| 4. | DJK Ammerthal | 36 | 17 | 59 | |||||
| 5. | SpVgg GW Deggendorf | 36 | 6 | 58 | |||||
| 6. | SpVgg Hankofen-Hailing * | 36 | 15 | 56 | |||||
| 7. | ASV Neumarkt | 36 | 10 | 55 | |||||
| 8. | SpVgg Jahn Forchheim | 36 | 8 | 54 | |||||
| 9. | 1. FC Bad Kötzting | 36 | -2 | 53 | |||||
| 10. | FSV Erlangen-Bruck II | 36 | -5 | 51 | |||||
| 11. | TSV Neustadt/Aisch | 36 | 0 | 45 | |||||
| 12. | Dergahspor Nürnberg * (Auf) | 36 | -15 | 45 | |||||
| 13. | ASV Cham (Auf) | 36 | -14 | 45 | |||||
| 14. | FC Ergolding (Auf) | 36 | -1 | 44 | |||||
| 15. | SV Buckenhofen (Auf) | 36 | -16 | 42 | |||||
| 16. | TSV Bad Abbach | 36 | -15 | 41 | |||||
| 17. | SpVgg Ansbach 09 | 36 | -23 | 31 | |||||
| 18. | SV Etzenricht | 36 | -32 | 23 | |||||
| 19. | Freier TuS Regensburg (Ab) | 36 | -97 | 7 | |||||
| * SpVgg Hankofen-Hailing: 3 Punkte Abzug * Dergahspor Nürnberg: 3 Punkte Abzug | |||||||||
| Direkter Vergleich bei Punktgleichheit Qualifikations-Szenario: Platz 1-2: Qualifikationsrunde zur Regionalliga Bayern Platz 3-8: Bayernliga Nord/Süd Platz 9-16: Qualifikationsrunde zur Bayernliga (Ausnahme: FSV Bruck II bleibt Landesligist) Platz 17-19: Landesliga NO/NW/Mitte/SO/SW | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
Bezirksoberliga
News Tabelle Spieler Trainer Spielplan Torschützen Fans Fairness Karte Transfer SR. Elf
| Rückblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 15:00 | Waldkirchen | - Hutthurm | 4 : 2 |
|
| Sa. 15:00 | Steinach | - Passau | 2 : 3 |
|
| Sa. 15:00 | Lam | - Miltach | 4 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Freyung | - Schierling | 0 : 4 |
|
| Sa. 15:00 | Ruhmannsfe | - Simbach | 6 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Regen | - Bogen | 1 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Plattling | - Landshut | 1 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Vilshofen | - Dingolfing | 0 : 2 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETSV 09 Landshut (Auf) | 30 | 14 | 60 | |||||
| 2. | TSV Waldkirchen | 30 | 35 | 57 | |||||
| 3. | TSV Bogen | 30 | 23 | 53 | |||||
| 4. | TV Schierling | 30 | 13 | 50 | |||||
| 5. | SpVgg Plattling (Auf) | 30 | 12 | 49 | |||||
| 6. | 1. FC Passau | 30 | 10 | 49 | |||||
| 7. | FC Dingolfing (Ab) | 30 | 9 | 47 | |||||
| 8. | FC Vilshofen | 30 | 12 | 45 | |||||
| 9. | ASC Simbach a. Inn | 30 | -8 | 43 | |||||
| 10. | SpVgg Lam | 30 | 11 | 42 | |||||
| 11. | SpVgg Ruhmannsfelden | 30 | -5 | 38 | |||||
| 12. | TSV Regen | 30 | -11 | 36 | |||||
| 13. | TV Freyung | 30 | -30 | 29 | |||||
| 14. | ASV Steinach | 30 | -24 | 25 | |||||
| 15. | SV Hutthurm | 30 | -28 | 23 | |||||
| 16. | 1. FC Miltach (Auf) | 30 | -33 | 22 | |||||
| Direkter Vergleich bei Punktgleichheit Qualifikations-Szenario: Platz 1: Qualifikationsrunde zur Bayernliga Nord/Süd Platz 2-6: Landesliga Mitte/SO Platz 7-12: Qualifikationsrunde zur Landesliga Platz 13-16: Zweigleisige Bezirksliga | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
Bezirksliga Ost
News Tabelle Spieler Trainer Spielplan Torschützen Fans Fairness Karte Transfer SR. Elf
| Rückblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 15:00 | Kirchdorf | - Tittling | 1 : 2 |
|
| Sa. 15:00 | Tiefenbach | - Eggenfelden | 2 : 3 |
|
| Sa. 15:00 | Mauth | - Fürstenzell | 3 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Grafenau | - Hauzenberg | 0 : 2 |
|
| Sa. 15:00 | Aicha | - Hebertsfeld. | 2 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Pleinting | - Prackenb. | 2 : 4 |
|
| Sa. 15:00 | Hutthurm II | - Salzweg | 1 : 2 |
|
| Sa. 17:00 | Schalding II | - Grainet | 4 : 0 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schalding-Heining II (Auf) | 30 | 32 | 66 | |||||
| 2. | FC Salzweg (Ab) | 30 | 25 | 60 | |||||
| 3. | FC Sturm Hauzenberg | 30 | 41 | 53 | |||||
| 4. | SV Hebertsfelden | 30 | 11 | 52 | |||||
| 5. | FC Tittling | 30 | 10 | 52 | |||||
| 6. | SSV Eggenfelden | 30 | 12 | 49 | |||||
| 7. | FC Fürstenzell | 30 | 14 | 49 | |||||
| 8. | TSV Grafenau (Ab) | 30 | 6 | 48 | |||||
| 9. | TSV Mauth (Ab) | 30 | 12 | 45 | |||||
| 10. | SV Prackenbach | 30 | -4 | 41 | |||||
| 11. | SV Aicha v.W. | 30 | 3 | 39 | |||||
| 12. | SV Hutthurm II (Auf) | 30 | -28 | 30 | |||||
| 13. | FC Tiefenbach DJK | 30 | -11 | 28 | |||||
| 14. | SpVgg Kirchdorf-Eppens. | 30 | -39 | 28 | |||||
| 15. | SV Grainet | 30 | -22 | 27 | |||||
| 16. | SpVgg Pleinting (Auf) | 30 | -62 | 9 | |||||
| Direkter Vergleich bei Punktgleichheit Qualifikations-Szenario: Platz 1: Qualifikationsrunde zur Landesliga Mitte/SO Platz 2-10: Zweigleisige Bezirksliga Platz 11: Qualifikationsrunde zur Bezirksliga Platz 12-16: Kreisliga PA/BYW | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
Bezirksliga West
News Tabelle Spieler Trainer Spielplan Torschützen Fans Fairness Karte Transfer SR. Elf
| Rückblick | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sa. 15:00 | Hainsbach | - Niederaichb. | 5 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Langquaid | - Furth | 5 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Velden | - Auerbach | 1 : 0 |
|
| Sa. 15:00 | Osterhofen | - Bernried | 3 : 3 |
|
| Sa. 15:00 | Gottfrieding | - Landshut/Au | 6 : 1 |
|
| Sa. 15:00 | Frauenbiburg | - Wallersdorf | 3 : 3 |
|
| Sa. 15:00 | Ihrlerstein | - Gergweis | 0 : 2 |
|
| » kompletten Spielplan anzeigen | ||||
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bernried | 26 | 26 | 59 | |||||
| 2. | FC Gergweis (Auf) | 26 | 24 | 50 | |||||
| 3. | SV Frauenbiburg | 26 | 27 | 48 | |||||
| 4. | SpVgg Osterhofen | 26 | 24 | 46 | |||||
| 5. | SpVgg Niederaichbach (Auf) | 26 | 4 | 41 | |||||
| 6. | TSV Velden (Auf) | 26 | 13 | 40 | |||||
| 7. | ETSV Hainsbach | 26 | 4 | 40 | |||||
| 8. | TSV Langquaid | 26 | 15 | 38 | |||||
| 9. | FC Wallersdorf | 26 | -4 | 36 | |||||
| 10. | SV Ihrlerstein | 26 | -2 | 35 | |||||
| 11. | FC Gottfrieding (Auf) | 26 | -14 | 34 | |||||
| 12. | TSV Landshut-Auloh | 26 | -39 | 26 | |||||
| 13. | SV Auerbach | 26 | -28 | 15 | |||||
| 14. | DJK-SV Furth | 26 | -50 | 12 | |||||
| Direkter Vergleich bei Punktgleichheit Qualifikations-Szenario: Platz 1: Qualifikationsrunde zur Landesliga Mitte/SO Platz 2-10: Zweigleisige Bezirksliga Platz 11: Qualifikationsrunde zur Bezirksliga Platz 12-14: Kreisliga SR/LA | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Relegation - Niederbayern | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 26.05. | ||||
![]() |
Schalding II - Ruhmannsfe 15:00 Uhr in Grafenau |
- : -
|
||
![]() |
Dingolfing - Lam 15:00 Uhr in Plattling |
- : -
|
||
![]() |
Bernried - Regen 18:00 Uhr in Bischofsmais |
- : -
|
||
![]() |
Vilshofen - Simbach 18:00 Uhr in Pocking |
- : -
|
||
| Spielerfrau des Monats |
|---|
![]() |
| » Zur Seite der Spielerfrau des Monats |
| Vereinsnachrichten | |
|---|---|
![]() | Gestern, 16:51 Uhr Testspielgegner für 08.07.12 gesucht |
![]() | 18.05. 23:56 Uhr Kleinfeldturnier 50 Jahre SV Würding |
![]() | 18.05. 23:53 Uhr 50 Jahre SV Würding |
![]() | 17.05. 08:43 Uhr ETSV Hainsbach empfängt Niederaichbach |
![]() | 16.05. 15:25 Uhr Die nächsten Personalinfos |
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen | |
| FuPa Forum |
|---|
| Heute 01:07 Uhr - Allgemein |
| Gestern, 06:47 Uhr - Allgemein |
| 17.05. 17:33 Uhr - Allgemein |
| 15.05. 12:25 Uhr - Allgemein |
| 15.05. 07:50 Uhr - Allgemein |
| » zum Forum |
| Nachrichten der Woche | |
|---|---|
| 1 | Löwen-Youngster kehrt in die Heimat zurück 4.566 Aufrufe |
| 2 | Punktabzug gegen Hankofen und Dergahspor 3.487 Aufrufe |
| 3 | Wacker Burghausen schafft DFB-Pokaleinzug 3.461 Aufrufe |
| 4 | Landshut übernimmt Spitze - Jahn II bleibt auf Kurs 3.210 Aufrufe |
| 5 | Passau zieht Reißleine - Vogl muss gehen 3.165 Aufrufe |




















Löwen-Youngster kehrt in die Heimat zurück
Punktabzug gegen Hankofen und Dergahspor
Wacker Burghausen schafft DFB-Pokaleinzug
Landshut übernimmt Spitze - Jahn II bleibt auf Kurs
Passau zieht Reißleine - Vogl muss gehen