Tabelle
Partner & Weitere Infos
Landesliga Mitte 2010/11 15.829
Aufrufe pro Saison
Start Tabelle Spielplan Torjäger Zuschauer Fairplay Spieler Trainer Schiedsrichter Landkarte Elf der Woche Wechselbörse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| S | S | U | N | Tore | Diff | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | SC Eltersdorf | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 : 39 | 34 | 70 |
| 2. | ![]() | SSV Jahn Regensburg II | 36 | 20 | 9 | 7 | 86 : 39 | 47 | 69 |
| 3. | ![]() | SpVgg Landshut | 36 | 17 | 9 | 10 | 67 : 47 | 20 | 60 |
| 4. | ![]() | SpVgg Hankofen-Hailing (Auf) | 36 | 17 | 8 | 11 | 65 : 53 | 12 | 59 |
| 5. | ![]() | TSV Neustadt/Aisch | 36 | 16 | 7 | 13 | 75 : 66 | 9 | 55 |
| 6. | ![]() | TSV Bad Abbach (Auf) | 36 | 14 | 10 | 12 | 44 : 46 | -2 | 52 |
| 7. | ![]() | DJK Ammerthal | 36 | 15 | 6 | 15 | 54 : 51 | 3 | 51 |
| 8. | ![]() | SpVgg GW Deggendorf | 36 | 14 | 9 | 13 | 50 : 47 | 3 | 51 |
| 9. | ![]() | SpVgg Ansbach 09 (Ab) | 36 | 12 | 14 | 10 | 64 : 45 | 19 | 50 |
| 10. | ![]() | SV Etzenricht | 36 | 14 | 8 | 14 | 60 : 61 | -1 | 50 |
| 11. | ![]() | 1. FC Bad Kötzting (Ab) | 36 | 13 | 11 | 12 | 52 : 57 | -5 | 50 |
| 12. | ![]() | ASV Neumarkt | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 : 54 | -5 | 49 |
| 13. | ![]() | SpVgg Jahn Forchheim (Auf) | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 : 51 | -11 | 49 |
| 14. | ![]() | FSV Erlangen-Bruck II | 36 | 14 | 6 | 16 | 66 : 69 | -3 | 48 |
| 15. | ![]() | FC Tegernheim | 36 | 12 | 11 | 13 | 67 : 68 | -1 | 47 |
| 16. | ![]() | FC Amberg | 36 | 12 | 11 | 13 | 63 : 65 | -2 | 47 |
| 17. | ![]() | DJK Vilzing | 36 | 8 | 8 | 20 | 49 : 72 | -23 | 32 |
| 18. | ![]() | SpVgg Weiden 2010 II | 36 | 8 | 6 | 22 | 46 : 84 | -38 | 30 |
| 19. | ![]() | FC Dingolfing | 36 | 5 | 7 | 24 | 41 : 97 | -56 | 22 |
| Entscheidungsspiel um den Abstiegsrelegationsplatz: FC Tegernheim - FC Amberg 0:2 (in Burglengenfeld) | |||||||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Spiele! | ||||
| » kompletten Spielplan anzeigen |
| Ligaleitung | ||
|---|---|---|
| Thomas Seidl | Redaktionsleiter |
| Sebastian Ziegert | Redaktionsleiter FuPa & Bayliga |
| Dirk Meier | Chef-Reporter Bayliga |
| Torjäger Top 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonczy, Michael | Eltersdorf | 24 | ||
| 2. | Gräf, Florian | Neustadt | 21 | ||
| 3. | Psohlavec, Martin | Kötzting | 19 | ||
| 4. | Weller, Harry | Tegernheim | 18 | ||
| 5. | Hösl, Christoph | Landshut | 18 | ||
| » gesamte Liste anzeigen | |||||
| Top Ligaberichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kötzting holt tschechischen Profi 12.554 | ||||
| 2 | Hubschraubereinsatz - Rainer schwer verletzt 11.257 | ||||
| 3 | SpVgg Landshut rüstet sich für den Auftakt 9.086 | ||||
| 4 | Dingolfings nächster Achtungserfolg 8.989 | ||||
| 5 | Saisonende für Markus Rainer 8.840 | ||||
| Vereinsnachrichten | |
|---|---|
![]() | Heute 00:10 Uhr BFV-U19-Pokal Landesfinale mit dem FC Amberg |
![]() | 19.05. 08:17 Uhr Fünf Spieler halten der SpVgg die Treue |
![]() | 19.05. 08:14 Uhr Ohne taktische Zwänge richtig Spaß haben |
![]() | 19.05. 08:10 Uhr Krönender Abschluss einer tollen Saison |
![]() | 18.05. 22:16 Uhr U 19 des FC Amberg steht im BFV-Landesfinale |
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen | |
| Liga Forum |
|---|
|
TOP-TORWART sucht neuen Verein
letzter Beitrag 02.01.2012 20:11 Uhr von vitothekeeper
|
|
Trainer und Sportwissenschaftler sucht neue Aufgabe
letzter Beitrag 19.10.2011 13:48 Uhr von DeinTraining
|
|
SV Schalding-Heining
letzter Beitrag 02.10.2011 16:52 Uhr von krompaßlois
|
|
Mittelfeldspieler sucht neuen Verein
letzter Beitrag 24.09.2011 19:28 Uhr von Iowice
|
|
Spieler sucht neuen Verein
letzter Beitrag 21.08.2011 22:16 Uhr von Spieler17
|
| » zum Forum |

























Kötzting holt tschechischen Profi
Hubschraubereinsatz - Rainer schwer verletzt
SpVgg Landshut rüstet sich für den Auftakt
Dingolfings nächster Achtungserfolg
Saisonende für Markus Rainer
