Zuschauer
Partner & Weitere Infos
Bezirksliga Ost 2010/11 9.332
Aufrufe pro Saison
Start Tabelle Spielplan Torjäger Zuschauer Fairplay Spieler Trainer Schiedsrichter Landkarte Elf der Woche Wechselbörse
| Zuschauertabelle | Spiele | Min | Max | Gesamt | Durchs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | FC Sturm Hauzenberg | 13 | 130 | 650 | 3.870 | 297 |
| 2. | ![]() | FC Tittling | 13 | 100 | 500 | 3.170 | 243 |
| 3. | ![]() | SSV Eggenfelden | 13 | 120 | 750 | 2.630 | 202 |
| 4. | ![]() | FC Fürstenzell | 12 | 100 | 300 | 2.380 | 198 |
| 5. | ![]() | SV Hohenau | 10 | 150 | 330 | 1.930 | 193 |
| 6. | ![]() | SV Hebertsfelden | 13 | 90 | 600 | 2.490 | 191 |
| 7. | ![]() | SV Prackenbach | 13 | 100 | 300 | 2.460 | 189 |
| 8. | ![]() | SV Aicha v.W. | 12 | 100 | 330 | 2.160 | 180 |
| 9. | ![]() | FC Tiefenbach DJK | 13 | 100 | 300 | 2.220 | 170 |
| 10. | ![]() | SV Grainet | 13 | 70 | 500 | 2.150 | 165 |
| 11. | ![]() | 1. FC Miltach | 11 | 70 | 250 | 1.710 | 155 |
| 12. | ![]() | SpVgg Kirchdorf-Eppens. | 12 | 90 | 250 | 1.640 | 136 |
| 13. | ![]() | SC 1919 Zwiesel | 13 | 50 | 250 | 1.610 | 123 |
| 14. | ![]() | 1. FC Bad Kötzting II | 13 | 73 | 350 | 1.453 | 111 |
| Gesamt | 174 | 31.873 | 183 | ||||
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sturm Hauzenberg | 26 | 36 | 50 | |||||
| 2. | 1. FC Miltach | 26 | 22 | 50 | |||||
| 3. | SV Hebertsfelden (Auf) | 26 | 20 | 46 | |||||
| 4. | SSV Eggenfelden | 26 | 15 | 44 | |||||
| 5. | SV Prackenbach | 26 | 23 | 41 | |||||
| 6. | SV Aicha v.W. | 26 | 12 | 41 | |||||
| 7. | FC Fürstenzell | 26 | 2 | 39 | |||||
| 8. | SV Grainet | 26 | -6 | 37 | |||||
| 9. | FC Tittling (Auf) | 26 | 2 | 36 | |||||
| 10. | SpVgg Kirchdorf-Eppens. (Ab) | 26 | -6 | 31 | |||||
| 11. | FC Tiefenbach DJK | 26 | -6 | 30 | |||||
| 12. | SV Hohenau | 26 | -16 | 29 | |||||
| 13. | 1. FC Bad Kötzting II (Auf) | 26 | -45 | 20 | |||||
| 14. | SC 1919 Zwiesel (Ab) | 26 | -53 | 16 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Spiele! | ||||
| » kompletten Spielplan anzeigen |
| Ligaleitung | ||
|---|---|---|
| Thomas Seidl | Redaktionsleiter |
| Torjäger Top 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köppl, Mario | Aicha | 20 | ||
| 2. | Weber, Martin | Prackenb. | 19 | ||
| 3. | Schachtner, Konstantin | Hebertsfeld. | 18 | ||
| 4. | Kopp, Petr | Prackenb. | 17 | ||
| 5. | Sigl, Josef | Tittling | 14 | ||
| » gesamte Liste anzeigen | |||||
| Top Ligaberichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux wird Spielertrainer beim FC Tittling 10.047 | ||||
| 2 | Torhüternotstand in der Bezirksliga Ost 7.877 | ||||
| 3 | »Ich war ein fauler Hund« 7.614 | ||||
| 4 | Huber-Doppelpack beim Comeback 6.746 | ||||
| 5 | Die Einteilung auf Bezirksebene 2011/12 6.504 | ||||
| Vereinsnachrichten | |
|---|---|
![]() | 14.05. 21:43 Uhr FC Global United zu Gast in Hohenau |
![]() | 10.05. 23:09 Uhr 1.FC Bad Kötzting mit neuen Trikots |
![]() | 03.05. 20:16 Uhr Betim Avdullahu kehrt nach Tiefenbach zurück |
![]() | 02.05. 14:53 Uhr Vereinsfreundschaft mit dem SV Schalding-Heining |
![]() | 01.05. 00:09 Uhr Juniorenergebnisse vom Wochenende |
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen | |
| Liga Forum |
|---|
|
BZL Ost 2011/2012
letzter Beitrag 30.04.2012 14:42 Uhr von Whow-Wau
|
|
BZL -Absteiger 2011 /12
letzter Beitrag 10.09.2011 22:25 Uhr von oachinger
|
|
Bezirksliga-Ost
letzter Beitrag 06.09.2011 10:27 Uhr von Fussballgott
|
|
BZL -Absteiger 2011 /12
letzter Beitrag 20.08.2011 00:24 Uhr von Ares
|
|
BZL-Ost
letzter Beitrag 19.08.2011 20:07 Uhr von krompaßlois
|
| » zum Forum |





































Lux wird Spielertrainer beim FC Tittling
Torhüternotstand in der Bezirksliga Ost
»Ich war ein fauler Hund«
Huber-Doppelpack beim Comeback
Die Einteilung auf Bezirksebene 2011/12
