Toräger
Partner & Weitere Infos
Bezirksliga Ost 2010/11 9.331
Aufrufe pro Saison
Start Tabelle Spielplan Torjäger Zuschauer Fairplay Spieler Trainer Schiedsrichter Landkarte Elf der Woche Wechselbörse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VOR »
| Torschützenliste | Team | Elfm. | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Köppl, Mario | SV Aicha v.W. | 1/1 | 20 |
| 2. | ![]() | Weber, Martin | SV Prackenbach | -/- | 19 |
| 3. | ![]() | Schachtner, Konstantin | SV Hebertsfelden | -/- | 18 |
| 4. | ![]() | Kopp, Petr | SV Prackenbach | -/- | 17 |
| 5. | ![]() | Sigl, Josef | FC Tittling | 5/7 | 14 |
| 6. | ![]() | Jany, Danny | SSV Eggenfelden | -/- | 12 |
| 7. | ![]() | Berisha, Orhan | SSV Eggenfelden | 5/5 | 11 |
| 8. | ![]() | Schmid, Andreas | FC Sturm Hauzenberg | -/- | 11 |
| 9. | ![]() | Mika, David | SpVgg Kirchdorf-Eppens. | -/- | 10 |
| 10. | ![]() | Hammer, Matthias | FC Fürstenzell | -/- | 9 |
| 11. | ![]() | Lieb, Patrick | SSV Eggenfelden | -/- | 9 |
| 12. | ![]() | Riedl, Martin | FC Sturm Hauzenberg | 2/2 | 9 |
| 13. | ![]() | Högerl, Josef | SV Prackenbach | -/- | 8 |
| 14. | ![]() | Iglhaut, Thomas | 1. FC Miltach | 0/1 | 8 |
| 15. | ![]() | Kagerer, Christian | SV Hebertsfelden | -/- | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VOR »
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sturm Hauzenberg | 26 | 36 | 50 | |||||
| 2. | 1. FC Miltach | 26 | 22 | 50 | |||||
| 3. | SV Hebertsfelden (Auf) | 26 | 20 | 46 | |||||
| 4. | SSV Eggenfelden | 26 | 15 | 44 | |||||
| 5. | SV Prackenbach | 26 | 23 | 41 | |||||
| 6. | SV Aicha v.W. | 26 | 12 | 41 | |||||
| 7. | FC Fürstenzell | 26 | 2 | 39 | |||||
| 8. | SV Grainet | 26 | -6 | 37 | |||||
| 9. | FC Tittling (Auf) | 26 | 2 | 36 | |||||
| 10. | SpVgg Kirchdorf-Eppens. (Ab) | 26 | -6 | 31 | |||||
| 11. | FC Tiefenbach DJK | 26 | -6 | 30 | |||||
| 12. | SV Hohenau | 26 | -16 | 29 | |||||
| 13. | 1. FC Bad Kötzting II (Auf) | 26 | -45 | 20 | |||||
| 14. | SC 1919 Zwiesel (Ab) | 26 | -53 | 16 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Spiele! | ||||
| » kompletten Spielplan anzeigen |
| Ligaleitung | ||
|---|---|---|
| Thomas Seidl | Redaktionsleiter |
| Torjäger Top 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köppl, Mario | Aicha | 20 | ||
| 2. | Weber, Martin | Prackenb. | 19 | ||
| 3. | Schachtner, Konstantin | Hebertsfeld. | 18 | ||
| 4. | Kopp, Petr | Prackenb. | 17 | ||
| 5. | Sigl, Josef | Tittling | 14 | ||
| » gesamte Liste anzeigen | |||||
| Top Ligaberichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux wird Spielertrainer beim FC Tittling 10.047 | ||||
| 2 | Torhüternotstand in der Bezirksliga Ost 7.877 | ||||
| 3 | »Ich war ein fauler Hund« 7.614 | ||||
| 4 | Huber-Doppelpack beim Comeback 6.746 | ||||
| 5 | Die Einteilung auf Bezirksebene 2011/12 6.504 | ||||
| Vereinsnachrichten | |
|---|---|
![]() | 14.05. 21:43 Uhr FC Global United zu Gast in Hohenau |
![]() | 10.05. 23:09 Uhr 1.FC Bad Kötzting mit neuen Trikots |
![]() | 03.05. 20:16 Uhr Betim Avdullahu kehrt nach Tiefenbach zurück |
![]() | 02.05. 14:53 Uhr Vereinsfreundschaft mit dem SV Schalding-Heining |
![]() | 01.05. 00:09 Uhr Juniorenergebnisse vom Wochenende |
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen | |
| Liga Forum |
|---|
|
BZL Ost 2011/2012
letzter Beitrag 30.04.2012 14:42 Uhr von Whow-Wau
|
|
BZL -Absteiger 2011 /12
letzter Beitrag 10.09.2011 22:25 Uhr von oachinger
|
|
Bezirksliga-Ost
letzter Beitrag 06.09.2011 10:27 Uhr von Fussballgott
|
|
BZL -Absteiger 2011 /12
letzter Beitrag 20.08.2011 00:24 Uhr von Ares
|
|
BZL-Ost
letzter Beitrag 19.08.2011 20:07 Uhr von krompaßlois
|
| » zum Forum |






































Lux wird Spielertrainer beim FC Tittling
Torhüternotstand in der Bezirksliga Ost
»Ich war ein fauler Hund«
Huber-Doppelpack beim Comeback
Die Einteilung auf Bezirksebene 2011/12
