Spielerstatistik
Partner & Weitere Infos
Bezirksliga Ost 2010/11 9.332
Aufrufe pro Saison
Start Tabelle Spielplan Torjäger Zuschauer Fairplay Spieler Trainer Schiedsrichter Landkarte Elf der Woche Wechselbörse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VOR »
| Spielerstatistik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Öller, Michael | FC Tiefenbach DJK | 26 | 7 | 3/3 | 5 | - | - | - | - | 2340 | 5 | |
| 2. | Lang, Stefan | FC Tiefenbach DJK | 26 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 2340 | - | |
| 3. | Wiesler, Stefan | SV Hebertsfelden | 26 | - | -/- | 1 | - | - | - | - | 2340 | - | |
| 4. | Thallinger, Marcel | SSV Eggenfelden | 26 | 4 | -/- | 7 | 1 | - | - | 3 | 2310 | - | |
| 5. | Seidl, Stefan | FC Tittling | 26 | - | -/- | 2 | - | - | - | 2 | 2307 | - | |
| 6. | Bornstein, Jakob | SSV Eggenfelden | 26 | - | -/- | 1 | - | - | - | 1 | 2304 | 1 | |
| 7. | Berisha, Orhan | SSV Eggenfelden | 26 | 11 | 5/5 | 6 | 1 | - | 1 | 5 | 2201 | 1 | |
| 8. | Rieger, Markus | SV Hebertsfelden | 26 | 3 | 3/4 | 5 | 1 | - | - | 3 | 2174 | - | |
| 9. | Ortmeier, Tobi | FC Tiefenbach DJK | 26 | 7 | -/- | 3 | - | - | 5 | 4 | 1933 | 3 | |
| 10. | Strasser, Marco | SSV Eggenfelden | 26 | 2 | -/- | 1 | - | - | 9 | 7 | 1545 | - | |
| 11. | Wensauer, Markus | 1. FC Miltach | 25 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | 2250 | 2 | |
| 12. | Bindl, Oliver | 1. FC Miltach | 25 | - | -/- | - | - | - | - | - | 2250 | 1 | |
| 13. | Iglhaut, Thomas | 1. FC Miltach | 25 | 8 | 0/1 | - | - | - | - | 2 | 2230 | 2 | |
| 14. | Sigl, Josef | FC Tittling | 25 | 14 | 5/7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2146 | 1 | |
| 15. | Eder, Jürgen | SV Grainet | 25 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | 5 | 2140 | - | |
| 16. | Gfirtner, Andreas | SSV Eggenfelden | 25 | - | -/- | 2 | - | - | 1 | 3 | 2133 | 1 | |
| 17. | Gutsmiedl, Maximilian | FC Fürstenzell | 25 | 2 | -/- | 1 | - | - | 2 | - | 2111 | 1 | |
| 18. | Willmerdinger, Helmut | FC Tittling | 25 | 3 | 1/1 | 7 | 1 | - | - | 7 | 2049 | - | |
| 19. | Spannbauer, Christian | FC Tiefenbach DJK | 25 | 4 | -/- | 3 | - | - | - | 7 | 2040 | 2 | |
| 20. | Stockinger, Markus | FC Fürstenzell | 25 | 5 | -/- | 4 | - | - | - | 12 | 2016 | - | |
| 21. | Jany, Danny | SSV Eggenfelden | 25 | 12 | -/- | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 2002 | 1 | |
| 22. | Seidl, Christoph | SV Grainet | 25 | 2 | -/- | 1 | - | - | 2 | 7 | 2000 | - | |
| 23. | Tischler, Manfred | FC Tittling | 25 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | 5 | 1968 | - | |
| 24. | Liebl, Stefan | FC Tittling | 25 | 1 | -/- | 3 | - | - | 4 | 2 | 1966 | - | |
| 25. | Dendorfer, Florian | 1. FC Miltach | 25 | 1 | -/- | 2 | - | - | - | 8 | 1923 | 1 | |
| 26. | Laubner, Thomas | SV Hebertsfelden | 25 | 3 | -/- | 1 | - | - | 3 | 11 | 1816 | - | |
| 27. | Haderer, Andreas | SV Hebertsfelden | 24 | 6 | -/- | 1 | - | - | - | 2 | 2145 | - | |
| 28. | Buchwinkler, David | FC Fürstenzell | 24 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | 2115 | 1 | |
| 29. | Willsch, Tobias | FC Fürstenzell | 24 | 6 | -/- | 2 | - | - | 1 | 2 | 2048 | 1 | |
| 30. | Paulik, Sebastian | FC Tiefenbach DJK | 24 | 3 | -/- | 3 | - | - | - | 5 | 2016 | 1 | |
| 31. | Reitberger, Johannes | FC Fürstenzell | 24 | 6 | 4/6 | 7 | - | 1 | - | 6 | 2012 | 2 | |
| 32. | Plötz, Matthias | 1. FC Miltach | 24 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | 2 | 2001 | 1 | |
| 33. | Nömeier, Andreas | FC Fürstenzell | 24 | 2 | -/- | 5 | - | - | 2 | 3 | 1926 | - | |
| 34. | Demlehner, Willi | FC Fürstenzell | 24 | 1 | -/- | 5 | 1 | - | 2 | 5 | 1922 | - | |
| 35. | Pollich, Martin | FC Tiefenbach DJK | 23 | 5 | -/- | 10 | - | - | - | - | 2070 | - | |
| 36. | Kagerer, Manuel | SV Hebertsfelden | 23 | 4 | 2/2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1992 | - | |
| 37. | Schiller, Christian | 1. FC Miltach | 23 | 3 | -/- | 1 | 1 | - | - | 2 | 1991 | 3 | |
| 38. | Angerer, Cajetan | SSV Eggenfelden | 23 | 1 | -/- | 3 | - | - | - | 6 | 1916 | - | |
| 39. | Schiller, Sebastian | FC Tittling | 23 | 2 | 0/1 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1891 | - | |
| 40. | Schiller, Wolfgang* | FC Tittling | 23 | 4 | -/- | 3 | - | - | 1 | 3 | 1878 | - | |
| 41. | Weber, Christian | SV Grainet | 23 | - | -/- | - | - | - | 2 | 4 | 1810 | - | |
| 42. | Blahnik, Markus | SSV Eggenfelden | 23 | 1 | -/- | 4 | - | - | 7 | 8 | 1416 | - | |
| 43. | Lieb, Patrick | SSV Eggenfelden | 23 | 9 | -/- | 1 | - | - | 13 | 2 | 1375 | 1 | |
| 44. | Hofmann, Rudolf | 1. FC Bad Kötzting II | 22 | 4 | -/- | 2 | - | - | - | 1 | 1949 | 1 | |
| 45. | Stöger, Franz | SV Hebertsfelden | 22 | - | -/- | 2 | 1 | 1 | - | - | 1949 | 2 | |
| 46. | Stallhofer, Andreas | SV Hebertsfelden | 22 | - | -/- | 1 | - | - | - | 3 | 1926 | - | |
| 47. | Schachtner, Konstantin | SV Hebertsfelden | 22 | 18 | -/- | - | - | - | - | 5 | 1899 | 1 | |
| 48. | Fuchs, Florian | SV Grainet | 22 | - | -/- | - | - | - | - | 4 | 1894 | - | |
| 49. | Pointmayer, Andreas | SV Hebertsfelden | 22 | 2 | -/- | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1739 | - | |
| 50. | Franz, Michael | 1. FC Bad Kötzting II | 22 | - | -/- | 4 | 1 | - | 3 | 7 | 1689 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VOR »
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sturm Hauzenberg | 26 | 36 | 50 | |||||
| 2. | 1. FC Miltach | 26 | 22 | 50 | |||||
| 3. | SV Hebertsfelden (Auf) | 26 | 20 | 46 | |||||
| 4. | SSV Eggenfelden | 26 | 15 | 44 | |||||
| 5. | SV Prackenbach | 26 | 23 | 41 | |||||
| 6. | SV Aicha v.W. | 26 | 12 | 41 | |||||
| 7. | FC Fürstenzell | 26 | 2 | 39 | |||||
| 8. | SV Grainet | 26 | -6 | 37 | |||||
| 9. | FC Tittling (Auf) | 26 | 2 | 36 | |||||
| 10. | SpVgg Kirchdorf-Eppens. (Ab) | 26 | -6 | 31 | |||||
| 11. | FC Tiefenbach DJK | 26 | -6 | 30 | |||||
| 12. | SV Hohenau | 26 | -16 | 29 | |||||
| 13. | 1. FC Bad Kötzting II (Auf) | 26 | -45 | 20 | |||||
| 14. | SC 1919 Zwiesel (Ab) | 26 | -53 | 16 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Spiele! | ||||
| » kompletten Spielplan anzeigen |
| Ligaleitung | ||
|---|---|---|
| Thomas Seidl | Redaktionsleiter |
| Torjäger Top 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köppl, Mario | Aicha | 20 | ||
| 2. | Weber, Martin | Prackenb. | 19 | ||
| 3. | Schachtner, Konstantin | Hebertsfeld. | 18 | ||
| 4. | Kopp, Petr | Prackenb. | 17 | ||
| 5. | Sigl, Josef | Tittling | 14 | ||
| » gesamte Liste anzeigen | |||||
| Top Ligaberichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux wird Spielertrainer beim FC Tittling 10.047 | ||||
| 2 | Torhüternotstand in der Bezirksliga Ost 7.877 | ||||
| 3 | »Ich war ein fauler Hund« 7.614 | ||||
| 4 | Huber-Doppelpack beim Comeback 6.746 | ||||
| 5 | Die Einteilung auf Bezirksebene 2011/12 6.504 | ||||
| Vereinsnachrichten | |
|---|---|
![]() | 14.05. 21:43 Uhr FC Global United zu Gast in Hohenau |
![]() | 10.05. 23:09 Uhr 1.FC Bad Kötzting mit neuen Trikots |
![]() | 03.05. 20:16 Uhr Betim Avdullahu kehrt nach Tiefenbach zurück |
![]() | 02.05. 14:53 Uhr Vereinsfreundschaft mit dem SV Schalding-Heining |
![]() | 01.05. 00:09 Uhr Juniorenergebnisse vom Wochenende |
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen | |
| Liga Forum |
|---|
|
BZL Ost 2011/2012
letzter Beitrag 30.04.2012 14:42 Uhr von Whow-Wau
|
|
BZL -Absteiger 2011 /12
letzter Beitrag 10.09.2011 22:25 Uhr von oachinger
|
|
Bezirksliga-Ost
letzter Beitrag 06.09.2011 10:27 Uhr von Fussballgott
|
|
BZL -Absteiger 2011 /12
letzter Beitrag 20.08.2011 00:24 Uhr von Ares
|
|
BZL-Ost
letzter Beitrag 19.08.2011 20:07 Uhr von krompaßlois
|
| » zum Forum |

































Lux wird Spielertrainer beim FC Tittling
Torhüternotstand in der Bezirksliga Ost
»Ich war ein fauler Hund«
Huber-Doppelpack beim Comeback
Die Einteilung auf Bezirksebene 2011/12
