Spielerstatistik
Partner & Weitere Infos
BZL Oberpfalz Nord 2010/11 8.542
Aufrufe pro Saison
Start Tabelle Spielplan Torjäger Zuschauer Fairplay Spieler Trainer Schiedsrichter Landkarte Elf der Woche Wechselbörse
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VOR »
| Spielerstatistik | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 1. | Götz, Manfred | 1. FC Schwarzenfeld | 30 | 6 | -/- | 5 | - | - | - | - | 2700 | 1 | |
| 2. | Wedlich, Constantin | SV Neusorg | 30 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | 2700 | 1 | |
| 3. | Pröls, Stephan | FV 1921 Vilseck | 30 | - | -/- | - | - | - | - | - | 2700 | - | |
| 4. | Heldrich, Alexander | 1. FC Edelsfeld | 30 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - | 2658 | - | |
| 5. | Liermann, Stefan | FV 1921 Vilseck | 30 | 26 | 4/4 | - | - | - | - | 7 | 2652 | 2 | |
| 6. | Most, Christian | 1. FC Schwarzenfeld | 30 | 6 | -/- | 10 | - | - | - | 3 | 2596 | 1 | |
| 7. | Zechmann, Christian | 1. FC Schwarzenfeld | 30 | 43 | 6/6 | 3 | - | - | - | 6 | 2547 | 3 | |
| 8. | Heller, Andreas | FC Weiden-Ost | 30 | 7 | 0/1 | 7 | 1 | - | 1 | 10 | 2415 | - | |
| 9. | Biebl, Florian | TSV Oberviechtach | 30 | 3 | -/- | 1 | - | - | 3 | 4 | 2414 | 2 | |
| 10. | Meixensperger, Jürgen | 1. FC Rötz | 30 | 12 | 1/1 | 11 | 1 | - | 5 | 7 | 2216 | 1 | |
| 11. | Juras, Patrik | 1. FC Rötz | 30 | 4 | -/- | 2 | - | - | 14 | 10 | 1427 | - | |
| 12. | Mehltretter, Bernd | 1. FC Rötz | 29 | 8 | -/- | 5 | - | - | - | - | 2610 | - | |
| 13. | Lintl, Alexander | TSV Oberviechtach | 29 | 4 | 4/4 | 8 | - | - | - | - | 2610 | - | |
| 14. | Gillitzer, Florian | FC Weiden-Ost | 29 | 4 | -/- | 4 | - | - | - | - | 2610 | 1 | |
| 15. | Baldauf, Daniel | SV Neusorg | 29 | 8 | 4/5 | 2 | - | - | - | 1 | 2607 | - | |
| 16. | Schmid, Benjamin | SV Neusorg | 29 | 1 | -/- | 2 | 2 | - | - | 2 | 2557 | - | |
| 17. | Pirner, Daniel | 1. FC Edelsfeld | 29 | - | -/- | 2 | 1 | - | - | 4 | 2530 | - | |
| 18. | Pausch, Martin | FC Weiden-Ost | 29 | - | -/- | 8 | - | - | 1 | 1 | 2525 | - | |
| 19. | Eckert, Patrick | SC Eschenbach 1923 | 29 | 9 | -/- | 2 | - | - | 1 | 8 | 2500 | - | |
| 20. | Kratzer, Martin | FV 1921 Vilseck | 29 | 9 | 1/1 | - | - | - | 1 | 12 | 2305 | - | |
| 21. | Herrmann, Manuel | SV Neusorg | 28 | - | -/- | 3 | - | - | - | 1 | 2475 | - | |
| 22. | Ceesay, Julian | FV 1921 Vilseck | 28 | 4 | -/- | - | - | 1 | 1 | 1 | 2466 | 2 | |
| 23. | Pfannenstein, Dominic | TSV Oberviechtach | 28 | 1 | -/- | 11 | 1 | - | - | 2 | 2458 | 2 | |
| 24. | Stubenvoll, Tobias | FV 1921 Vilseck | 28 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | 3 | 2417 | - | |
| 25. | Trenz, Sascha | SC Eschenbach 1923 | 28 | 7 | 2/2 | 5 | - | 1 | - | 8 | 2386 | 1 | |
| 26. | Eichstätter, Sandro | TSV Oberviechtach | 28 | - | -/- | 3 | 1 | - | - | 5 | 2373 | - | |
| 27. | Jank, Marco | FC Weiden-Ost | 28 | - | -/- | 1 | - | - | 4 | 3 | 2168 | - | |
| 28. | Yayar, Hüseyin | FC Weiden-Ost | 28 | 1 | -/- | 5 | - | - | 6 | 14 | 1741 | 1 | |
| 29. | Hinz, Alexander | TSV Oberviechtach | 28 | - | -/- | 5 | - | - | 8 | 4 | 1736 | - | |
| 30. | Zirngibl, Marco | 1. FC Schwarzenfeld | 27 | 6 | -/- | 2 | - | - | - | - | 2430 | - | |
| 31. | Winkler, Benjamin | 1. FC Edelsfeld | 27 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - | 2430 | - | |
| 32. | Böl, Christian* | TSV Oberviechtach | 27 | - | -/- | 2 | - | 1 | - | - | 2418 | - | |
| 33. | Teichmann, Karl | SC Eschenbach 1923 | 27 | 4 | -/- | 2 | - | - | 1 | - | 2385 | - | |
| 34. | Böckl, Bastian | 1. FC Schwarzenfeld | 27 | - | -/- | 3 | - | - | 1 | 5 | 2367 | - | |
| 35. | Schuller, Sergej | SV Neusorg | 27 | 14 | -/- | 2 | - | - | - | 2 | 2318 | 2 | |
| 36. | Ertl, Thomas | 1. FC Edelsfeld | 27 | 6 | -/- | 2 | - | - | - | 3 | 2310 | - | |
| 37. | Theobald, Andreas | SC Eschenbach 1923 | 27 | 2 | 1/1 | 6 | - | - | - | 7 | 2298 | - | |
| 38. | Liermann, Daniel | FV 1921 Vilseck | 27 | 2 | -/- | - | - | - | 5 | 2 | 2161 | - | |
| 39. | Pickel, Matthias | 1. FC Edelsfeld | 27 | 1 | -/- | 2 | - | - | - | 11 | 2114 | - | |
| 40. | Leopold, Andreas | 1. FC Rötz | 27 | 3 | -/- | 5 | - | - | 4 | 8 | 2062 | - | |
| 41. | Oppitz, Martin | FC Weiden-Ost | 27 | - | -/- | 4 | 1 | - | 3 | 9 | 2013 | 2 | |
| 42. | Reiche, Rüdiger | 1. FC Edelsfeld | 27 | 5 | -/- | 1 | 1 | - | 4 | 8 | 1958 | - | |
| 43. | Diener, Marc | FC Weiden-Ost | 27 | 5 | 3/3 | 4 | 1 | - | 4 | 10 | 1923 | 2 | |
| 44. | Zühlke, Manuel | 1. FC Schwarzenfeld | 27 | 3 | -/- | 2 | - | - | 5 | 14 | 1817 | - | |
| 45. | Uschold, Tobias | TSV Oberviechtach | 27 | 1 | -/- | 2 | - | - | 9 | 10 | 1424 | - | |
| 46. | Zimmerling, Alexander | 1. FC Rötz | 26 | 4 | -/- | 2 | - | 1 | - | 2 | 2295 | - | |
| 47. | Loewe, Sven | 1. FC Rötz | 26 | 3 | -/- | 2 | - | - | - | 4 | 2241 | 1 | |
| 48. | Stubenvoll, Dominik | FV 1921 Vilseck | 26 | 9 | 1/1 | - | - | - | 1 | 3 | 2213 | - | |
| 49. | Stark, Johannes | FC Weiden-Ost | 26 | 9 | -/- | 3 | - | - | 2 | 4 | 2173 | 2 | |
| 50. | Müller, Raphael | SV Neusorg | 26 | 3 | -/- | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 2113 | - | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VOR »
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
| FuPa Liga Partner |
|---|
![]() ![]() |
| Interesse an einer FuPa Liga Partnerschaft? |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Raigering | 30 | 47 | 68 | |||||
| 2. | FV 1921 Vilseck | 30 | 35 | 58 | |||||
| 3. | SC Luhe-Wildenau (Ab) | 30 | 22 | 57 | |||||
| 4. | SV TuS/DJK Grafenwöhr | 30 | 23 | 53 | |||||
| 5. | 1. FC Schwarzenfeld (Ab) | 30 | 30 | 51 | |||||
| 6. | SV Hahnbach | 30 | 24 | 47 | |||||
| 7. | SC Eschenbach 1923 (Auf) | 30 | 15 | 42 | |||||
| 8. | SV Schwarzhofen | 30 | -6 | 40 | |||||
| 9. | 1. FC Rötz | 30 | -3 | 39 | |||||
| 10. | TSV Oberviechtach (Auf) | 30 | -18 | 39 | |||||
| 11. | SV Neusorg | 30 | -7 | 38 | |||||
| 12. | FC Weiden-Ost (Auf) | 30 | -7 | 35 | |||||
| 13. | 1. FC Schwandorf | 30 | -16 | 32 | |||||
| 14. | SV Detag Weiden | 30 | -32 | 31 | |||||
| 15. | 1. FC Edelsfeld (Ab) | 30 | -45 | 21 | |||||
| 16. | TSV Eslarn (Auf) | 30 | -62 | 15 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||
| Vorschau | ||||
|---|---|---|---|---|
| keine aktuellen Spiele! | ||||
| » kompletten Spielplan anzeigen |
| Ligaleitung | ||
|---|---|---|
| Johannes Ederer | Leitung Cham/SAD |
| Jan Gerdes | Leitung Regensburg |
| Martin Vesenjak | Ligenleiter |
| Christian König | ||
| Karl Helmberger | Ligenleiter |
| Torjäger Top 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zechmann, Christian | Schwarzenf. | 43 | ||
| 2. | Liermann, Stefan | Vilseck | 26 | ||
| 3. | Ferstl, Christian | Eschenbach | 23 | ||
| 4. | Schuller, Sergej | Neusorg | 14 | ||
| 5. | Meierhöfer, Patrick | Det Weiden | 14 | ||
| » gesamte Liste anzeigen | |||||
| Top Ligaberichte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Solter geht - Uwe Schmidt neuer Trainer 2.507 | ||||
| 2 | Luhe-Wildenau schließt Kader 2.291 | ||||
| 3 | Baierlein will sich einstellig verabschieden 2.236 | ||||
| 4 | Trainer-Wechselspiel in Grafenwöhr 1.926 | ||||
| 5 | Kräftemessen um den Vize-Titel 1.869 | ||||
| Vereinsnachrichten | |
|---|---|
![]() | 20.05. 11:02 Uhr ASV Cham U15 bleibt im Rennen |
![]() | 20.05. 10:19 Uhr Klatsche in Schwarzenfeld |
![]() | 15.05. 18:33 Uhr Grafenwöhrer U-17 im Verfolgerduell in Kareth. |
![]() | 09.05. 14:02 Uhr Grafenwöhr bittet Wackersdorf zum Tanz! |
![]() | 01.05. 21:41 Uhr Der VfB-Wahnsinn geht weiter |
| » Alle Vereinsnachrichten anzeigen | |
| Liga Forum | ||
|---|---|---|
| Noch keine Threads vorhanden! | ||
| » zum Forum | ||
| Archiv |
|---|
| 2010/2011 |





























Bernhard Solter geht - Uwe Schmidt neuer Trainer
Luhe-Wildenau schließt Kader
Baierlein will sich einstellig verabschieden
Trainer-Wechselspiel in Grafenwöhr
Kräftemessen um den Vize-Titel