Trainer
Partner & Weitere Infos
TSV AindlingSpVgg BayreuthTSV BuchbachFSV Erlangen-BruckTSV GroßbardorfSpVgg Bayern HofSV HeimstettenFC Ingolstadt 04FC IsmaningTSV Rain a. LechFreier TuS RegensburgTSV 1860 RosenheimSV Schalding-HeiningSV Seligenporten1. FC Schweinfurt 05SpVgg UnterhachingWürzburger FVFC Eintr. Bamberg 2010
Trainerstatistik
28 Trainer S S U N T P PpS
1.Pongratz, MatthiasTSV 1860 RosenheimTSV 1860 Rosenheim 14 10 1 3 32:7 31 2,21
2.Schmöller, FrankFC IsmaningFC Ismaning 34 18 12 4 72:48 66 1,94
3.Albersinger, JoeFC Ingolstadt 04 IIFC Ingolstadt 04 II 34 19 6 9 75:48 63 1,85
4.Ragati, HansjürgenTSV GroßbardorfTSV Großbardorf 5 2 3 0 10:8 9 1,80
5.Bobenstetter, AntonTSV BuchbachTSV Buchbach 34 15 8 11 58:51 53 1,56
6.Wettberg, KarstenSV SeligenportenSV Seligenporten 34 14 10 10 59:56 52 1,53
7.Hochrein, MichaelWürzburger FVWürzburger FV 34 16 4 14 57:52 52 1,53
8.Starke, ChristophFC Eintr. Bamberg 2010FC Eintr. Bamberg 2010 34 15 6 13 54:61 51 1,50
9.Deutinger, HarrySpVgg Unterhaching IISpVgg Unterhaching II 34 15 6 13 53:44 51 1,50
10.Scheer, Klaus1. FC Schweinfurt 051. FC Schweinfurt 05 34 14 8 12 48:50 50 1,47
11.Schlegel, NorbertSpVgg Bayern HofSpVgg Bayern Hof 24 8 11 5 37:32 35 1,46
12.Walther, Ingo*SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 22 8 6 8 33:40 30 1,36
13.Schellenberg, Wolfgang*TSV 1860 RosenheimTSV 1860 Rosenheim 12 5 1 6 14:15 16 1,33
14.Klaus, GerdFSV Erlangen-BruckFSV Erlangen-Bruck 34 12 9 13 59:70 45 1,32
15.Kowarz, KurtTSV Rain a. LechTSV Rain a. Lech 34 12 8 14 52:47 44 1,29
16.Paula, ManfredTSV AindlingTSV Aindling 34 12 7 15 40:39 43 1,26
17.Schromm, ClausSV HeimstettenSV Heimstetten 34 12 7 15 53:53 43 1,26
18.Schmitt, Wolfgang*TSV GroßbardorfTSV Großbardorf 28 9 8 11 43:46 35 1,25
19.Prebeck, Thomas*SV Schalding-HeiningSV Schalding-Heining 20 5 5 10 30:41 20 1,00
20.Tanzer, MarioSV Schalding-HeiningSV Schalding-Heining 15 4 3 8 20:26 15 1,00
21.Mahr, WolfgangSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 4 1 1 2 7:8 4 1,00
22.Eckert, Udo*TSV GroßbardorfTSV Großbardorf 1 0 1 0 0:0 1 1,00
23.Schneider, Heinz*SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 9 2 1 6 6:17 7 0,78
24.Schunko, Andreas*TSV 1860 RosenheimTSV 1860 Rosenheim 8 2 0 6 12:17 6 0,75
25.Brandl, Günter*Freier TuS RegensburgFreier TuS Regensburg 7 1 2 4 6:11 5 0,71
26.Ederer, Werner*Freier TuS RegensburgFreier TuS Regensburg 23 3 6 14 26:50 15 0,65
27.Felgenhauer, Daniel*SpVgg Bayern HofSpVgg Bayern Hof 10 2 0 8 13:24 6 0,60
28.Karl, ErichFreier TuS RegensburgFreier TuS Regensburg 6 1 0 5 6:20 3 0,50
FuPa garantiert nicht für die Richtigkeit der Angaben. Korrekturen und Ergänzungen können von den Vereinen in der Vereinsverwaltung vorgenommen werden.
Tabelle
1.FC Ismaning 3424 66
2.FC Ingolstadt 04 II 3427 63
3.TSV 1860 Rosenheim 3419 53
4.TSV Buchbach 347 53
5.Würzburger FV (Auf) 345 52
6.SV Seligenporten 343 52
7.SpVgg Unterhaching II 349 51
8.FC Eintr. Bamberg 2010 (Ab) 34-7 51
9.1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 34-2 50
10.TSV Großbardorf 34-1 45
11.FSV Erlangen-Bruck 34-11 45
12.TSV Rain a. Lech 345 44
13.TSV Aindling 341 43
14.SV Heimstetten (Auf) 340 43
15.SpVgg Bayern Hof 34-6 41
16.SpVgg Bayreuth 34-18 41
17.SV Schalding-Heining 34-19 32
18.Freier TuS Regensburg (Auf) 34-36 23
Entscheidungsspiel um Platz 15 (in Bamberg):
SpVgg Bayreuth - SpVgg Bayern Hof 1:2 (n.V.)
» ausführliche Tabelle anzeigen
Vorschau
keine aktuellen Spiele!
» kompletten Spielplan anzeigen
Ligaleitung
Sebastian Ziegert Redaktionsleiter FuPa & Bayliga
Dirk Meier Chef-Reporter Bayliga
Liga Forum
TOP-TORWART sucht neuen Verein
letzter Beitrag 02.01.2012 20:08 Uhr von offline vitothekeeper
Spieler sucht neuen Verein
letzter Beitrag 26.08.2011 10:54 Uhr von offline FuPaFan
Video zum 1. Spieltag: FC Ismaning - TSV 1860 Rosenheim
letzter Beitrag 25.07.2011 14:31 Uhr von offline Stadtsportal.TV
Ismaninger Meisterfilm
letzter Beitrag 20.07.2011 14:30 Uhr von offline Stadtsportal.TV
Wird aus der Bayernliga ein Komödienstadl!?
letzter Beitrag 28.06.2011 17:05 Uhr von offline Schmiermaxe
» zum Forum
Archiv
2010/2011    2009/2010    2008/2009    2007/2008    2006/2007    2005/2006    2004/2005    2003/2004    2002/2003    2001/2002    2000/2001    1999/2000    1998/1999    1997/1998    1996/1997    1995/1996    1994/1995    1993/1994    1992/1993