Westheimer Hallenmasters 2011/12 3.161
Aufrufe pro Saison
| Finale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01. 16:50 | TuS Bad Arolsen | SG Vasbeck/Adorf | n.E. 3 : 5
| ||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01. 16:30 | VfL Billerbeck | TSV/FC Korbach | 2 : 7
| ||||
| Halbfinale | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01. 15:30 | TuS Bad Arolsen | VfL Billerbeck | 4 : 2
| ||||
| 08.01. 15:50 | TSV/FC Korbach | SG Vasbeck/Adorf | n.E. 3 : 4
| ||||
| Gruppe 1» Spielplan anzeigen Sa. 07.01. 10:00 Uhr in Bad Arolsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Bad Arolsen | 5 | 7 | 13 | |
| 2. | TSV/FC Korbach | 5 | 11 | 12 | |
| 3. | FC Westheim/Oesdorf | 5 | -4 | 7 | |
| 4. | VfR Volkmarsen | 5 | -2 | 6 | |
| 5. | TSV Sachsenhausen | 5 | -4 | 6 | |
| 6. | TuSpo Mengeringhausen | 5 | -8 | 0 | |
| Gruppe 2» Spielplan anzeigen Sa. 07.01. 10:12 Uhr in Bad Arolsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Meerhof/Essentho | 5 | 13 | 15 | |
| 2. | SC Willingen | 5 | 9 | 12 | |
| 3. | Westfalia Scherfede | 5 | 4 | 9 | |
| 4. | TSV Berndorf | 5 | 1 | 4 | |
| 5. | TuS Wrexen | 5 | -14 | 3 | |
| 6. | VFJ Helmern | 5 | -13 | 1 | |
| Gruppe 3» Spielplan anzeigen Sa. 07.01. 16:00 Uhr in Bad Arolsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Vasbeck/Adorf | 5 | 19 | 15 | |
| 2. | SG Rhoden/Schmillinghausen | 5 | 4 | 12 | |
| 3. | SG Hoppecketal/Padberg | 5 | -1 | 7 | |
| 4. | SV Henglarn | 5 | -10 | 4 | |
| 5. | SG Helmighausen/Neudorf/Hesperinghausen | 5 | -3 | 3 | |
| 6. | VfL Giershagen | 5 | -9 | 1 | |
| Gruppe 4» Spielplan anzeigen Sa. 07.01. 16:12 Uhr in Bad Arolsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Billerbeck | 5 | 10 | 13 | |
| 2. | VfB Marsberg | 5 | 10 | 10 | |
| 3. | SVE Obermarsberg | 5 | 0 | 7 | |
| 4. | RW Erlinghausen | 5 | -1 | 7 | |
| 5. | FSV Wünnenberg/Leiberg | 5 | -1 | 6 | |
| 6. | SG Hoppeke/Messinghs | 5 | -18 | 0 | |
| Gruppe A» Spielplan anzeigen So. 08.01. 11:00 Uhr in Bad Arolsen / Großsporthalle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Bad Arolsen | 4 | 7 | 10 | |
| 2. | SG Vasbeck/Adorf | 4 | 5 | 8 | |
| 3. | SC Willingen | 4 | -1 | 5 | |
| 4. | Westfalia Scherfede | 4 | -2 | 3 | |
| 5. | VfB Marsberg | 4 | -9 | 1 | |
| Gruppe B» Spielplan anzeigen So. 08.01. 11:12 Uhr in Bad Arolsen / Großsporthalle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV/FC Korbach | 4 | 3 | 7 | |
| 2. | VfL Billerbeck | 4 | 0 | 7 | |
| 3. | SG Rhoden/Schmillinghausen | 4 | 0 | 5 | |
| 4. | SG Meerhof/Essentho | 4 | -1 | 5 | |
| 5. | SVE Obermarsberg | 4 | -2 | 3 | |
| Info | |
|---|---|
| Spielort: | Bad Arolsen / Großsporthalle |
| Datum: | So. 08.01.2012. 11:00 Uhr |
| 9.WESTHEIMER HALLENMASTERS 2012 Spielzeit 1x10 Minuten Final-Spiele 1x15 Minuten EINMALIG in Waldeck: auf vier Seiten Bande | |
| Turnier-Berichte | |
|---|---|
Video Westheimer Hallenmasters+++ Video vom Topturnier des TV Rhoden ist online +++ | |
Titelverteidigung gelungenSG Vasbeck/Adorf gewinnt erneut Westheimer Hallenmasters | |
TV Germania Rhoden richtet Hallenmasters ausZum neunten Mal in Folge Westheimer-Hallenmasters in der Arolser Fröbelhalle | |
| Aktuelle Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GA | Bad Arolsen | - | SC Willingen | 3 : 0
| |
| GB | SG Meerhof/Essentho | - | TSV/FC Korb | 1 : 4
| |
| GA | Vasbeck/Ador | - | Westfalia Scherfede | 4 : 1
| |
| GB | VfL Billerbeck | - | SVE Obermarsberg | 1 : 3
| |
| H | Bad Arolsen | - | VfL Billerbeck | 4 : 2
| |
| H | TSV/FC Korb | - | Vasbeck/Ador | 3 : 4
| |
| S | VfL Billerbeck | - | TSV/FC Korb | 2 : 7
| |
| F | Bad Arolsen | - | Vasbeck/Ador | 3 : 5
| |
| » kompletten Spielplan anzeigen | |||||
| Top Torjäger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geronimej, Sergej | 3 | |||
| 2. | Jäger, Kevin | 1 | |||
| 3. | Lizenberger, Roman | 1 | |||
| 4. | Mergel, Alexander | 1 | |||
| 5. | Weber, Wladimir | 1 | |||
| » gesamte Liste anzeigen | |||||
| Chronik | ||
|---|---|---|
| Noch keine Archivdaten. | ||

