Der FC Ingolstadt 04 und Defensivspieler Ronald Gercaliu haben das Vertragsverhältnis in beidseitigem Einverständnis aufgelöst. Der 26-jährige Österreicher war im Sommer 2010 in die Donaustadt gekommen.
Dienstag 21.02.12 16:44 Uhr
Infos
Autor: Pressemitteilung Regionalliga Süd Vereinsnachrichten 180 Aufrufe
Ronald Gercaliu verlässt die Schanzer
| Interessante Links | |
|---|---|
![]() |
FC Ingolstadt 04 |
![]() |
Ronald Gercaliu (26) |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 33 | 35 | 75 | |||||
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 33 | 36 | 66 | |||||
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 33 | 28 | 66 | |||||
| 4. | Wormatia Worms | 33 | 8 | 55 | |||||
| 5. | Karlsruher SC II | 33 | 7 | 55 | |||||
| 6. | SpVgg Greuther Fürth II | 33 | 2 | 53 | |||||
| 7. | TSG 1899 Hoffenheim II | 33 | 28 | 49 | |||||
| 8. | SC Freiburg II | 33 | 1 | 49 | |||||
| 9. | FC Ingolstadt 04 II (Auf) | 33 | -3 | 49 | |||||
| 10. | 1. FC Nürnberg II | 33 | 5 | 43 | |||||
| 11. | KSV Hessen Kassel | 33 | -9 | 42 | |||||
| 12. | SV Waldhof Mannheim (Auf) | 33 | -4 | 39 | |||||
| 13. | TSV 1860 München II | 33 | -25 | 35 | |||||
| 14. | FC Bayern München II (Ab) | 33 | -9 | 34 | |||||
| 15. | FC 07 Memmingen | 33 | -17 | 32 | |||||
| 16. | SC Pfullendorf | 33 | -27 | 30 | |||||
| 17. | FSV Frankfurt II | 33 | -24 | 28 | |||||
| 18. | FC Bayern Alzenau (Auf) | 33 | -32 | 26 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||



