Der Stammtorhüter des SV Wacker Burghausen verlängert seinen laufenden Vertrag bis 2014 und bleibt dem Verein somit für zwei weitere Jahre treu. Der Kontrakt gilt sowohl für die 3. Liga als auch für die 2. Bundesliga.
Mit seinen 22 Einsätzen in dieser Saison ist René Vollath ein fester Bestandteil des Teams von Wackers Trainer Reinhard Stumpf und ein hervorragendes Beispiel für das erfolgreiche Jugendkonzept der Burghauser Drittliga-Mannschaft, wie Wacker-Geschäftsführer Florian Hahn unterstreicht: „Unsere Philosophie auf junge Spieler zu setzen und diese weiterzuentwickeln, beweist sich als ein zielführendes Modell.“
Vollath wechselte zu Beginn der Saison 2010/2011 aus der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim an die Salzach. Davor wurde der heute 21-Jährige in den Jugendabteilungen der TSG 1899 Hoffenheim und des 1. FC Nürnberg ausgebildet. Für die Salzachstädter absolvierte Vollath bislang 58 Drittligapartien. Zusätzlich stand der gebürtige Amberger drei Mal im Aufgebot der U20-Nationalmannschaft und wurde sogar mit der U17-Nationalmannschaft Dritter bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2007 in Korea.
René Vollath verlängert seinen Vertrag mit dem SV Wacker Burghausen um zwei weitere Jahre. Dieser hat für die 3. Liga sowie für die 2. Bundesliga Gültigkeit und läuft bis zum 30.06.2014.
Mittwoch 08.02.12 17:13 Uhr
Infos

René Vollath (li.) freut sich auf weitere zwei Jahre in Burghausen. Foto: Wacker
Autor: Pressemitteilung 3. Liga Vereinsnachrichten 208 Aufrufe
René Vollath bleibt dem SV Wacker bis 2014 treu
| Interessante Links | |
|---|---|
![]() |
SV Wacker Burghausen |
![]() |
René Vollath (22) |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 38 | 15 | 66 | |||||
| 2. | VfR Aalen | 38 | 8 | 64 | |||||
| 3. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 61 | |||||
| 4. | 1. FC Heidenheim | 38 | 12 | 60 | |||||
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 13 | 59 | |||||
| 6. | SV Wacker Burghausen | 38 | 8 | 57 | |||||
| 7. | VfL Osnabrück (Ab) | 38 | 11 | 55 | |||||
| 8. | Kickers Offenbach | 38 | 8 | 55 | |||||
| 9. | Chemnitzer FC (Auf) | 38 | 4 | 55 | |||||
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 54 | |||||
| 11. | VfB Stuttgart II | 38 | -3 | 50 | |||||
| 12. | SC Preußen Münster (Auf) | 38 | -4 | 50 | |||||
| 13. | Arminia Bielefeld (Ab) | 38 | -6 | 50 | |||||
| 14. | SV Darmstadt 98 (Auf) | 38 | 4 | 49 | |||||
| 15. | SpVgg Unterhaching | 38 | 4 | 44 | |||||
| 16. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | -8 | 44 | |||||
| 17. | SV Babelsberg 03 | 38 | -15 | 44 | |||||
| 18. | FC Carl Zeiss Jena | 38 | -20 | 39 | |||||
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen (Ab) | 38 | -14 | 38 | |||||
| 20. | Werder Bremen II | 38 | -41 | 22 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||



