Der Drittliga-Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg und Oliver Hein (21) wollen zwei weitere Jahre zusammen erfolgreich sein. Der Mittelfeldspieler freut sich weiter in der Heimat Fußball spielen zu können: "Ich fühle mich in Regensburg und beim SSV Jahn ausgesprochen wohl. Dazu kommt, dass im Umfeld des Jahn momentan unheimlich viel Positives passiert. Ich bin froh ein Teil davon zu sein."
Vom hauseigenen Talent zum Führungsspieler hat sich Hein, der im nahen Straubing aufgewachsen ist, die letzten Jahre beim SSV Jahn entwickelt. Gerade deswegen ist auch Sport-Geschäftsführer Franz Gerber glücklich über die weitere Zusammenarbeit: "Wir basteln gerade an der Mannschaft der Zukunft und Oliver Hein ist dabei ein wichtiger Baustein. Er ist ein junger Spieler aus der Region und ein echtes Jahn-Eigengewächs, das sich voll und ganz mit dem Verein identifiziert. Er hat eine tolle sportliche Entwicklung hinter sich und deshalb sind wir besonders froh, dass wir ihn trotz Angebote anderer Vereine zwei weitere Jahre an den SSV Jahn binden konnten."
Hein kann seit 2008 auf 35 A-Jugend Bundesliga-Spiele und 46 Drittliga-Spiele für den SSV Jahn Regensburg zurückblicken.
Donnerstag 26.01.12 20:21 Uhr
Infos

Sport-Geschäftsführer Franz Gerber (li.) und Jahn-Eigengewächs Oliver Hein freuen sich über die weitere Zusammenarbeit: Foto: Jahn
Autor: Pressemitteilung 3. Liga Vereinsnachrichten 335 Aufrufe
Oliver Hein bleibt weitere zwei Jahre
Jahn Regensburg und Oliver Hein einigen sich über eine Vertragsverlängerung um weitere 2 Jahre
| Interessante Links | |
|---|---|
![]() |
SSV Jahn Regensburg |
![]() |
Oliver Hein (22) |
| Tabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 38 | 15 | 66 | |||||
| 2. | VfR Aalen | 38 | 8 | 64 | |||||
| 3. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 61 | |||||
| 4. | 1. FC Heidenheim | 38 | 12 | 60 | |||||
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 13 | 59 | |||||
| 6. | SV Wacker Burghausen | 38 | 8 | 57 | |||||
| 7. | VfL Osnabrück (Ab) | 38 | 11 | 55 | |||||
| 8. | Kickers Offenbach | 38 | 8 | 55 | |||||
| 9. | Chemnitzer FC (Auf) | 38 | 4 | 55 | |||||
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 54 | |||||
| 11. | VfB Stuttgart II | 38 | -3 | 50 | |||||
| 12. | SC Preußen Münster (Auf) | 38 | -4 | 50 | |||||
| 13. | Arminia Bielefeld (Ab) | 38 | -6 | 50 | |||||
| 14. | SV Darmstadt 98 (Auf) | 38 | 4 | 49 | |||||
| 15. | SpVgg Unterhaching | 38 | 4 | 44 | |||||
| 16. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | -8 | 44 | |||||
| 17. | SV Babelsberg 03 | 38 | -15 | 44 | |||||
| 18. | FC Carl Zeiss Jena | 38 | -20 | 39 | |||||
| 19. | SC Rot-Weiß Oberhausen (Ab) | 38 | -14 | 38 | |||||
| 20. | Werder Bremen II | 38 | -41 | 22 | |||||
| » ausführliche Tabelle anzeigen | |||||||||



