
Die SpVgg Landshut ist mit ihren 240 Punkten (!) Vorsprung auf die mittlerweile in die Regionalliga Süd abgewanderte Reserve des 1. FC Nürnberg nicht mehr von der Pole-Position zu verdrängen. Dahinter rangiert ein auch in der Abschluss-Saison "aktives" Trio: Jahn Forchheim, der ASV Cham und der ASV Neumarkt. Hier könnte es noch zum einen oder anderen Platztausch kommen. Aus den Top-Ten nicht mehr mit von der Partie sind die Traditionsvereine 1. FC Passau (Platz 6 - aktuell BOL Ndb.), der 1. FC 1921 Amberg (Platz 7), der später als FC Amberg (Platz 48 - aktuell BOL Obp.) neu gegründet werden musste, sowie die drei niederbayerischen Teams, die SpVgg Plattling (Platz 8 - aktuell BOL), der TSV Straubing (Platz 9 - aktuell Kreisklasse) und der FC Dingolfing (Platz 10 - aktuell BOL).
Große Sprünge nach vorne konnten in der abgelaufenen Spielzeit 2010/11 folgende Klubs machen: Der FC Tegernheim (72. plus 13), die DJK Ammerthal (86. plus 15), der FSV Erlangen-Bruck II (90. plus 15) und die SpVgg Weiden II (98. plus 6). Neuling TSV Bad Abbach (103.) konnte gleich 28 Vereine überholen. Nun geht es im Juli in die 49. und letzte Saison der Landesliga Mitte. Der SV Buckenhofen aus dem Forchheimer Stadtteil ist ebenso neu dabei wie der FC Ergolding und Dergah Spor Nürnberg. Der türkische Klub aus Nürnberg ist der erste ausländische Verein in dieser Spielklasse und wird sicher ein interessanter Farbtupfer sein. In einem Jahr ist die Landesliga Mitte in dieser Form Geschichte und die Ewige Tabelle abgeschlossen.
Hier die Top-50 der aktuellen "Ewige Tabelle" der Landesliga Mitte (ab 1963) (Stand: 4. Juli 2011)
Jahre Sp. S U N Tore Punkte
1. SpVgg 1919 Landshut 26 886 415 193 278 1711:1260 1438
2. 1.FC Nürnberg 1900 II 21 704 346 160 198 1307: 853 1198
3. SpVgg Jahn 1904 Forchheim 24 812 308 199 305 1377:1367 1123
4. ASV 1863 Cham 26 884 311 182 391 1318:1549 1115
5. ASV 1860 Neumarkt 19 650 306 149 195 1235: 991 1067
6. 1.FC 1911 Passau 20 682 302 151 229 1290:1100 1057
7. 1.FC 1921 Amberg 18 602 292 162 148 1185: 770 1038
8. SpVgg 1919 Plattling 18 610 284 130 196 1250: 971 982
9. TSV 1861 Straubing 18 610 238 138 234 1021:1014 852
10. FC 1918 Dingolfing 19 658 223 139 296 1145:1297 808
11. FC Vilshofen 1919 16 532 218 133 181 904: 805 787
12. SpVgg Ansbach 09 16 540 216 135 189 985: 858 783
13. ASV Herzogenaurach 1946 14 476 224 110 142 933: 745 782
14. 1.FC 1923 Miltach 16 534 211 144 179 877: 759 777
15. SpVgg 1924 Weiden 12 412 212 96 104 792: 502 732
16. ASV 1945 Vach 15 516 202 122 192 855: 798 728
17. BSC 1946 Erlangen 16 530 197 133 200 872: 863 724
18. 1. FC Bad Kötzting 1921 15 494 195 129 170 868: 745 714
19. SG Post/Süd Regensburg 13 430 202 98 130 850: 606 704
20. 1.FC 1916 Herzogenaurach 13 448 197 95 156 856: 705 686
21. SSV Jahn 1889 Regensburg 11 372 195 99 78 779: 438 684
22. SC 1919 Zwiesel 15 514 188 118 208 834: 887 682
23. Freier TuS 1911 Regensburg 13 448 192 96 160 802: 734 672
24. TSV 1861/08 Neustadt/Aisch 14 482 174 117 191 805: 927 639
25. SpVgg 1920 Deggendorf 14 474 154 112 208 723: 893 574
26. SV Schalding-Heining 1946 10 348 163 71 114 658: 564 560
27. TSV 04 Schwabach 13 436 152 104 180 738: 798 560
28. TSV Südw. Schw. Nürnberg 12 410 153 82 175 739: 773 541
29. SG Quelle / im TV 1860 Fürth 11 366 141 92 133 599: 562 515
30. ESV Nürnberg-West Fürth 10 342 143 85 114 568: 505 514
31. ASV 1923 Burglengenfeld 11 374 136 102 136 640: 648 510
32. SC 1926 Eltersdorf 10 350 139 92 119 567: 492 509
33. SpVgg 1922 Vohenstrauß 9 306 148 62 96 651: 462 506
34. FC Stein 1909 10 342 141 82 119 583: 542 505
35. DJK 1967 Vilzing 10 346 138 78 130 602: 549 492
36. TSV 1860 Weißenburg 12 394 124 92 178 601: 770 464
37. TuS 1911 Rosenberg 9 308 135 52 121 592: 520 457
38. ASV 1946 Zirndorf 11 380 120 89 171 606: 738 449
39. 1.FC 1913 Schwandorf 10 340 121 77 142 524: 627 440
40.TSV Vestenbergsgreuth 7 238 108 60 70 462: 351 384
41. TSV 1859 Roth 7 238 102 52 84 400: 379 358
42. SV 1927 Hutthurm 8 270 94 74 102 402: 449 356
43. TSV Altenfurt Nürnberg 8 272 93 68 111 408: 439 347
44. SV 1873 Nürnberg Süd 9 306 89 71 146 430: 570 338
45. FC 1923 Maxhütte-Haidhof 8 274 91 53 130 435: 526 326
46. SpVgg 1904 Erlangen 8 274 94 44 136 501: 605 326
47. SpVgg Hankofen-Hailing 7 244 90 54 100 406: 422 324
48. FC Amberg 1993 im TV 7 248 87 58 103 389: 432 319
49. SC 1921 Teublitz 7 238 79 56 103 369: 444 293
50. SpVgg 1903 Fürth 4 136 87 29 20 324: 115 290
(blau markierte Teams sind aktuelle Teilnehmer der Landesliga Mitte)